Плазменная сеть: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style=" background-color: #f2f2f2; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > ;[[Файл:Plasmaweb.pn…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 14 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style=" background-color: #f2f2f2; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > | <div style=" background-color: #f2f2f2; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > | ||
;[[Файл:Plasmaweb.png]] <span style=" font-size:250%;">Плазменная сеть</span> | ;[[Файл:Plasmaweb.png|80px]] <span style=" font-size:250%;">Плазменная сеть</span> | ||
:Ролевой модуль [[Перехватчик|перехватчиков]] роли [[Диверсии|Диверсант]]. Модуль набрасывает на цель плазменную сеть, которая наносит противнику повреждения в течение '''12''' с. | |||
:Если скорость цели выше '''50%''', она получает дополнительный термический урон. | |||
;Особенности работы модуля | |||
*Наносимый урон зависит от версии (Mk) установленных орудий. | |||
*После наложения плазменной сети нет необходимости оставаться в прямой видимости цели. | |||
*После наложения плазменной сети нет необходимости оставаться вблизи цели. | |||
;Характеристики модуля | |||
{| class="wikitable" width="70%" align="center" | |||
!rowspan="2" width="20%"|Параметры | |||
!colspan="5" |Ранги | |||
|-align="center" | |||
!3 | |||
!4-6 | |||
!8-9 | |||
!10-12 | |||
!13-17 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Урон в с. (термич.) | |||
| 112 ед./с. | |||
| 128 ед./с. | |||
| 142 ед./с. | |||
| 152 ед./с. | |||
| 158 ед./с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Доп. урон в с. (термич.) | |||
| 335 ед./с. | |||
| 385 ед./с. | |||
| 425 ед./с. | |||
| 455 ед./с. | |||
| 475 ед./с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дальность действия | |||
|colspan="5"| 2000 м. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Энергопотребление | |||
| 35 эн. | |||
| 40 эн. | |||
| 45 эн. | |||
| 49 эн. | |||
| 54 эн. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Перезарядка | |||
|colspan="5"| 40 с. | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
{| | |||
|height=5| | |||
|} | |||
<div style=" background-color: #f2f2f2; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px; font-size:120%;" > | |||
;Корабли, на которых установлена Плазменная сеть | |||
Ранг 3: [[Swift]] | |||
Ранг 4: [[Swift-M]] | |||
Ранг 5: [[Dagger V]], [[Kite-E]] | |||
Ранг 6: [[Superkite]], [[Swift Mk 3]], [[Blade of Aressa]] | |||
Ранг 8: [[Hawk-M]], [[Ricasso]] | |||
Ранг 9: [[Eagle-B]], [[Kite]] | |||
Ранг 10: [[Kite-M]], [[Kris S]] | |||
Ранг 11: [[Eagle]], [[Nodachi A]] | |||
Ранг 12: [[Konkistador]], [[Eagle-M]] | |||
Ранг 13: [[Grey Falcon]] | |||
Ранг 14: [[Wakizashi R]] | |||
Ранг 15: [[Falcon-M]], [[Golden Eagle]], [[Peregrine]] | |||
Ранг 16: [[Kusarigama]] | |||
Ранг 17: [[Spike]] | |||
</div> | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | |||
|height="5"| | |||
|} | |||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 1px;" > | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | |||
| | |||
{| border="0" align="center" style="font-size:110%" cellpadding="0" width="100%" | |||
|colspan="16" style="font-size:200%" align="center" valign="center" height="30" bgcolor="#dddddd"| | |||
|- | |||
|height="15"| | |||
|- | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapons.png|link=Орудия]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Rockets.png|link=Ракеты]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Spec ammo.png|link=Ролевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Active_modules.png|link=Боевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Ship_mod.png|link=Модификаторы корабля]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapon_mod.png|link=Боеприпасы]] | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Орудия]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ракеты]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ролевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Модификаторы корабля]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боеприпасы]]''' | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
[[Категория:Спецмодуль]] |
Версия от 12:23, 27 апреля 2023
- Ролевой модуль перехватчиков роли Диверсант. Модуль набрасывает на цель плазменную сеть, которая наносит противнику повреждения в течение 12 с.
- Если скорость цели выше 50%, она получает дополнительный термический урон.
- Особенности работы модуля
- Наносимый урон зависит от версии (Mk) установленных орудий.
- После наложения плазменной сети нет необходимости оставаться в прямой видимости цели.
- После наложения плазменной сети нет необходимости оставаться вблизи цели.
- Характеристики модуля
Параметры | Ранги | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4-6 | 8-9 | 10-12 | 13-17 | |
Урон в с. (термич.) | 112 ед./с. | 128 ед./с. | 142 ед./с. | 152 ед./с. | 158 ед./с. |
Доп. урон в с. (термич.) | 335 ед./с. | 385 ед./с. | 425 ед./с. | 455 ед./с. | 475 ед./с. |
Дальность действия | 2000 м. | ||||
Энергопотребление | 35 эн. | 40 эн. | 45 эн. | 49 эн. | 54 эн. |
Перезарядка | 40 с. |
- Корабли, на которых установлена Плазменная сеть
Ранг 3: Swift
Ранг 4: Swift-M
Ранг 6: Superkite, Swift Mk 3, Blade of Aressa
Ранг 12: Konkistador, Eagle-M
Ранг 13: Grey Falcon
Ранг 14: Wakizashi R
Ранг 15: Falcon-M, Golden Eagle, Peregrine
Ранг 16: Kusarigama
Ранг 17: Spike