Генератор ЭМ волн "Надежда": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.10.2) |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
:Выпускает волны, которые расходятся по конусу '''2500 х 400''' м. в течение '''15''' с. | :Выпускает волны, которые расходятся по конусу '''2500 х 400''' м. в течение '''15''' с. | ||
:У врагов в этой облаcти принудительно включается форсаж, увеличивается скорость на '''100'''%, снижается маневренность и на '''75'''% снижается скорость восстановления щита и корпуса. | :У врагов в этой облаcти принудительно включается форсаж, увеличивается скорость на '''100'''%, снижается маневренность и на '''75'''% снижается скорость восстановления щита и корпуса. | ||
:Сам корабль получает '''30''' ед. сопротивления щита и корпуса на время действия модуля. | :Сам корабль получает '''30''' ед. сопротивления щита и корпуса на время действия модуля, а также увеличение скорости на '''15'''%. | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{| class="wikitable" width="50%" align="center" | |||
!rowspan="2" width="20%"|Параметры | |||
!colspan="3" |Ранги | |||
|-align="center" | |||
!9 | |||
!10-12 | |||
!13-15 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Энергопотребление | |||
| 110 эн. | |||
| 121 эн. | |||
| 133 эн. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Перезарядка | |||
|colspan="3"| 40 с. | |||
|- | |||
|} | |||
==Стоимость== | |||
:Для изучения спецмодуля в дереве корабля необходимы: | |||
*15 [[Обогащенный монокристалл]] | |||
*1'500'000{{CR}} | |||
*1'000'000 {{SYN}} | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" |
Текущая версия от 11:31, 3 января 2024
Тип: Специальный модуль.
Совместимость: Salyut-ST
Описание
- Выпускает волны, которые расходятся по конусу 2500 х 400 м. в течение 15 с.
- У врагов в этой облаcти принудительно включается форсаж, увеличивается скорость на 100%, снижается маневренность и на 75% снижается скорость восстановления щита и корпуса.
- Сам корабль получает 30 ед. сопротивления щита и корпуса на время действия модуля, а также увеличение скорости на 15%.
Характеристики
Параметры | Ранги | ||
---|---|---|---|
9 | 10-12 | 13-15 | |
Энергопотребление | 110 эн. | 121 эн. | 133 эн. |
Перезарядка | 40 с. |
Стоимость
- Для изучения спецмодуля в дереве корабля необходимы:
- 15 Обогащенный монокристалл
- 1'500'000
- 1'000'000