Оружие Чужих Drag'Gul: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ 100px|left '''Тип:''' Плазменное орудие Чужих. '''Совместимость:''' <span style="color: #228B22;">Drag'Thir</span> {{Прикрытие}} '''Допустимые ранги:''' 11-17. '''Боеприпасы''' {{AVALIABLE MODIFIERS PLASMA GUNS}} ==Описание== :Стреляет шарообразной плазмой. :Орудие с...») |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
{| class="wikitable" width="50%" align="center" | {| class="wikitable" width="50%" align="center" | ||
!rowspan="2" width="20%"|Параметры | !rowspan="2" width="20%"|Параметры | ||
!colspan=" | !colspan="5" |Оружие Чужих Drag'Gul 17 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|{{Mk.1}} | |{{Mk.1}} | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
|{{Mk.3}} | |{{Mk.3}} | ||
|{{Mk.4}} | |{{Mk.4}} | ||
|{{Mk.5}} | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Урон в с. (ЭМ) | |Урон в с. (ЭМ) | ||
| | | 723 ед/с. | ||
| + | | +42 ед/с. | ||
| + | | +43 ед/с. | ||
| + | | +42 ед/с. | ||
| +43 ед/с. | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Урон (ЭМ) | |Урон (ЭМ) | ||
| | | 723 ед. | ||
| + | | +42 ед. | ||
| + | | +43 ед. | ||
| + | | +42 ед. | ||
| +43 ед. | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Скорострельность | |Скорострельность | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 60 выстр./мин. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Радиус нанесения урона | |Радиус нанесения урона | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 30 м. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Шанс крит. повреждений | |Шанс крит. повреждений | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 5% | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Бонус крит. повреждений | |Бонус крит. повреждений | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 20% | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Скорость снаряда | |Скорость снаряда | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 1500 м/с | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Дальность стрельбы (макс.) | |Дальность стрельбы (макс.) | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 3000 м. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Разброс | |Разброс | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 0,3 град. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Перегрев/остывание | |Перегрев/остывание | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 9,6/2 с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| Строка 70: | Строка 73: | ||
| 4410000{{CR}} | | 4410000{{CR}} | ||
| 10290000{{CR}} | | 10290000{{CR}} | ||
| Элитный <br>{{DLC}} <br>[[Drag'Thir]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Галерея== | |||
[[File:Оружие Чужих Drag'Gul (арт).jpg|700px]] | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
Текущая версия от 15:54, 17 октября 2025

Тип: Плазменное орудие Чужих.
Совместимость: Drag'Thir
Допустимые ранги: 11-17.
Боеприпасы
Описание
- Стреляет шарообразной плазмой.
- Орудие с очень большим уроном, но медленной скоростью полета снаряда. Урон зависит от размера цели.
- Попадание по цели снижает ее скорость на 19,1% на 7 секунд. Каждое последующее попадание усиливает эффект до 70%.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для 1 орудия.
- Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствие чего повышается и урон в секунду.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
| Параметры | Оружие Чужих Drag'Gul 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| Урон в с. (ЭМ) | 723 ед/с. | +42 ед/с. | +43 ед/с. | +42 ед/с. | +43 ед/с. |
| Урон (ЭМ) | 723 ед. | +42 ед. | +43 ед. | +42 ед. | +43 ед. |
| Скорострельность | 60 выстр./мин. | ||||
| Радиус нанесения урона | 30 м. | ||||
| Шанс крит. повреждений | 5% | ||||
| Бонус крит. повреждений | 20% | ||||
| Скорость снаряда | 1500 м/с | ||||
| Дальность стрельбы (макс.) | 3000 м. | ||||
| Разброс | 0,3 град. | ||||
| Перегрев/остывание | 9,6/2 с. | ||||
| Стоимость | Производство | 2205000 |
4410000 |
10290000 |
Элитный Drag'Thir |













