Object NY18: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Спемодуль) |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Общая информация== | ==Общая информация== | ||
'''Принадлежность:''' [[ЕЦН]] | '''Принадлежность:''' [[ЕЦН]] | ||
Строка 12: | Строка 11: | ||
'''Роль:''' [[Прикрытие]] | '''Роль:''' [[Прикрытие]] | ||
'''Ранги:''' 5 - 15 | '''Ранги:''' 5 - 15. | ||
==История== | ==История== | ||
Впервые корабль этого типа был обнаружен на одном из спутников газового гиганта МОА-2011-BLG-322. Титаническое древнее судно было заброшено тысячелетиями. По чистой случайности его обнаружили искатели сокровищ. На борту была найдена рабочая мини-верфь, которая позволила корпорации [[Эллидиум]] быстро наладить массовый выпуск схожих судов, но значительно меньшего размера. Эти корабли были переданы ЕЦН для тестирования. | |||
==Стоимость== | |||
== | |||
{{DLC}} | {{DLC}} | ||
==Узлы== | ==Узлы== | ||
<div style="clear:right;margin:3px 0px 3px 3px;width:500px;font-size:90%;background:#FFFFFF;float:right;border:1px solid #CCCCCC;padding:2px"> | |||
<div style="background: #2D2D2D;font-weight:bold;text-align:center;font-size:120%;border:1px solid #ccc;border-bottom:4px groove #999999;border-right:4px groove #999999;padding:5px"><font color=#FFFFFF>Дерево развития Object NY18</font></div> | |||
<div style="text-align: center; background: #000000;">[[File:Object NY18 дерево.png|right|500px]]</div> | |||
</div> | |||
*Пилот может активировать и деактивировать узлы (ноды) в дереве прокачки Object NY18. При этом: | *Пилот может активировать и деактивировать узлы (ноды) в дереве прокачки Object NY18. При этом: | ||
::Меняется | ::Меняется ранг корабля. | ||
::Меняются ТТХ корабля. | |||
::Изменяется набор модулей, модификаторов и доступное вооружение. | ::Изменяется набор модулей, модификаторов и доступное вооружение. | ||
*Пилот должен вначале изучить нужный ему узел, а затем активировать его или группу изученных узлов. Только после нажатия кнопку “Применить” выбранные изменения появятся у вашего корабля. Для изучения потребуются [[Кредиты]], [[ | *Пилот должен вначале изучить нужный ему узел, а затем активировать его или группу изученных узлов. Только после нажатия кнопку “Применить” выбранные изменения появятся у вашего корабля. Для изучения потребуются [[Кредиты]], [[Опыт]] и [[Обогащенный монокристалл|Обогащенные монокристаллы]]. | ||
*Каждый узел можно деактивировать, таким образом изменяя конфигурацию и возможности корабля под конкретные задачи, стоящие перед пилотом. | *Каждый узел можно деактивировать, таким образом изменяя конфигурацию и возможности корабля под конкретные задачи, стоящие перед пилотом. | ||
===Список | ===Список узлов=== | ||
<spoiler> | <spoiler> | ||
5 ранг: | 5 ранг: разъем энергоблока, второй (100 очков). Первый дается сразу | ||
6 ранг: разъем щита, второй (100 очков). Первый дается сразу | 6 ранг: разъем щита, второй (100 очков). Первый дается сразу | ||
Строка 47: | Строка 50: | ||
12 ранг: увеличение ТТХ корабля (100 очков) | 12 ранг: увеличение ТТХ корабля (100 очков) | ||
13 ранг: время перезарядки | 13 ранг: время перезарядки группы "[[Модули прикрытия]]" -20% (100 очков) | ||
14 ранг: увеличение ТТХ корабля (100 очков) | 14 ранг: увеличение ТТХ корабля (100 очков) | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
==Спецмодуль== | ==Уникальное снаряжение корабля== | ||
[[Тактическое экранирование]] | ===Спецмодуль=== | ||
'''[[Тактическое экранирование]]''' | |||
:Вы и все союзники в радиусе действия получаете дополнительные щиты. Активация снимает все негативные воздействия с вашего корабля, а ваш щит восстанавливается за каждого союзника, попавшего под воздействие спецмодуля. Скорость корабля растет при активации. Ведение огня, получение урона и активация модулей отключают ускорение. | |||
===Боевые модули=== | |||
'''[[Механизм передислокации]]''' | |||
:Корабль меняется позициями с противником, видимым на радаре. | |||
'''[[ПРО «Купол»]]''' | |||
:При активации взламывает ракеты противника, летящие в ваш корабль. При этом часть из них (не более 2) перенаправляется на текущую захваченную цель. Часть остальных ракет распределяется в ближайшие случайные цели, оставшиеся - взрываются. | |||
'''[[Дестабилизатор энергосистем]]''' | |||
:Все противники в зоне действия модуля теряют возможность восстанавливать энергию. | |||
==Доступное оборудование== | |||
5 ранг: | |||
<spoiler> | |||
'''Орудия''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=5 | shipRole=Прикрытие | dataWeapons=1 }} | |||
'''Ракеты''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=5 | shipRole=Прикрытие | dataMissiles=1}} | |||
'''Ролевые боевые модули''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=5 | shipRole=Прикрытие | ShipName=Object NY18 | dataModules=1 }} | |||
'''Универсальные боевые модули''' | |||
{{MULTIPURPOSE MODULES | shipRank=5 | shipClass=Фрегат }} | |||
'''Модификаторы корабля''' | |||
''Двигатель'' | |||
У корабля отсутствуют слоты двигателя | |||
''Энергоблок'' | |||
{{PASSIVEMOD CAPACITOR | shipRank=5 | shipClass=Фрегат }} | |||
''Щит'' | |||
{{PASSIVEMOD SHIELD | shipRank=5 }} | |||
''Корпус'' | |||
{{PASSIVEMOD HULL | shipRank=5 }} | |||
''Компьютер'' | |||
{{PASSIVEMOD CPU | shipRank=5 | shipRole=Прикрытие }} | |||
</spoiler> | |||
6 ранг: | |||
<spoiler> | |||
'''Орудия''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=6 | shipRole=Прикрытие | dataWeapons=1 }} | |||
'''Ракеты''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=6 | shipRole=Прикрытие | dataMissiles=1}} | |||
'''Ролевые боевые модули''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=6 | shipRole=Прикрытие | ShipName=Object NY18 | dataModules=1 }} | |||
'''Универсальные боевые модули''' | |||
{{MULTIPURPOSE MODULES | shipRank=6 | shipClass=Фрегат }} | |||
'''Модификаторы корабля''' | |||
''Двигатель'' | |||
У корабля отсутствуют слоты двигателя | |||
''Энергоблок'' | |||
{{PASSIVEMOD CAPACITOR | shipRank=6 | shipClass=Фрегат }} | |||
''Щит'' | |||
{{PASSIVEMOD SHIELD | shipRank=6 }} | |||
''Корпус'' | |||
{{PASSIVEMOD HULL | shipRank=6 }} | |||
''Компьютер'' | |||
{{PASSIVEMOD CPU | shipRank=6 | shipRole=Прикрытие }} | |||
</spoiler> | |||
7 ранг: | |||
<spoiler> | |||
'''Орудия''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=7 | shipRole=Прикрытие | dataWeapons=1 }} | |||
'''Ракеты''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=7 | shipRole=Прикрытие | dataMissiles=1}} | |||
'''Ролевые боевые модули''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=7 | shipRole=Прикрытие | ShipName=Object NY18 | dataModules=1 }} | |||
'''Универсальные боевые модули''' | |||
{{MULTIPURPOSE MODULES | shipRank=7 | shipClass=Фрегат }} | |||
'''Модификаторы корабля''' | |||
''Двигатель'' | |||
У корабля отсутствуют слоты двигателя | |||
''Энергоблок'' | |||
{{PASSIVEMOD CAPACITOR | shipRank=7 | shipClass=Фрегат }} | |||
''Щит'' | |||
{{PASSIVEMOD SHIELD | shipRank=7 }} | |||
''Корпус'' | |||
{{PASSIVEMOD HULL | shipRank=7 }} | |||
''Компьютер'' | |||
{{PASSIVEMOD CPU | shipRank=7 | shipRole=Прикрытие }} | |||
</spoiler> | |||
8 ранг: | |||
<spoiler> | |||
'''Орудия''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=8 | shipRole=Прикрытие | dataWeapons=1 }} | |||
'''Ракеты''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=8 | shipRole=Прикрытие | dataMissiles=1}} | |||
'''Ролевые боевые модули''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=8 | shipRole=Прикрытие | ShipName=Object NY18 | dataModules=1 }} | |||
'''Универсальные боевые модули''' | |||
{{MULTIPURPOSE MODULES | shipRank=8 | shipClass=Фрегат }} | |||
'''Модификаторы корабля''' | |||
''Двигатель'' | |||
У корабля отсутствуют слоты двигателя | |||
''Энергоблок'' | |||
{{PASSIVEMOD CAPACITOR | shipRank=8 | shipClass=Фрегат }} | |||
''Щит'' | |||
{{PASSIVEMOD SHIELD | shipRank=8 }} | |||
''Корпус'' | |||
{{PASSIVEMOD HULL | shipRank=8 }} | |||
''Компьютер'' | |||
{{PASSIVEMOD CPU | shipRank=8 | shipRole=Прикрытие }} | |||
</spoiler> | |||
9 ранг: | |||
<spoiler> | |||
'''Орудия''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=9 | shipRole=Прикрытие | dataWeapons=1 }} | |||
'''Ракеты''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=9 | shipRole=Прикрытие | dataMissiles=1}} | |||
'''Ролевые боевые модули''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=9 | shipRole=Прикрытие | ShipName=Object NY18 | dataModules=1 }} | |||
'''Универсальные боевые модули''' | |||
{{MULTIPURPOSE MODULES | shipRank=9 | shipClass=Фрегат }} | |||
'''Модификаторы корабля''' | |||
''Двигатель'' | |||
У корабля отсутствуют слоты двигателя | |||
''Энергоблок'' | |||
{{PASSIVEMOD CAPACITOR | shipRank=9 | shipClass=Фрегат }} | |||
''Щит'' | |||
{{PASSIVEMOD SHIELD | shipRank=9 }} | |||
''Корпус'' | |||
{{PASSIVEMOD HULL | shipRank=9 }} | |||
''Компьютер'' | |||
{{PASSIVEMOD CPU | shipRank=9 | shipRole=Прикрытие }} | |||
</spoiler> | |||
10 ранг: | |||
<spoiler> | |||
'''Орудия''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=10 | shipRole=Прикрытие | dataWeapons=1 }} | |||
'''Ракеты''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=10 | shipRole=Прикрытие | dataMissiles=1}} | |||
'''Ролевые боевые модули''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=10 | shipRole=Прикрытие | ShipName=Object NY18 | dataModules=1 }} | |||
'''Универсальные боевые модули''' | |||
{{MULTIPURPOSE MODULES | shipRank=10 | shipClass=Фрегат }} | |||
'''Модификаторы корабля''' | |||
''Двигатель'' | |||
У корабля отсутствуют слоты двигателя | |||
''Энергоблок'' | |||
{{PASSIVEMOD CAPACITOR | shipRank=10 | shipClass=Фрегат }} | |||
''Щит'' | |||
{{PASSIVEMOD SHIELD | shipRank=10 }} | |||
''Корпус'' | |||
{{PASSIVEMOD HULL | shipRank=10 }} | |||
''Компьютер'' | |||
{{PASSIVEMOD CPU | shipRank=10 | shipRole=Прикрытие }} | |||
</spoiler> | |||
11 ранг: | |||
<spoiler> | |||
'''Орудия''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=11 | shipRole=Прикрытие | dataWeapons=1 }} | |||
'''Ракеты''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=11 | shipRole=Прикрытие | dataMissiles=1}} | |||
'''Ролевые боевые модули''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=11 | shipRole=Прикрытие | ShipName=Object NY18 | dataModules=1 }} | |||
'''Универсальные боевые модули''' | |||
{{MULTIPURPOSE MODULES | shipRank=11 | shipClass=Фрегат }} | |||
'''Модификаторы корабля''' | |||
''Двигатель'' | |||
== | У корабля отсутствуют слоты двигателя | ||
''' | |||
''Энергоблок'' | |||
{{PASSIVEMOD CAPACITOR | shipRank=11 | shipClass=Фрегат }} | |||
''Щит'' | |||
{{PASSIVEMOD SHIELD | shipRank=11 }} | |||
''Корпус'' | |||
{{PASSIVEMOD HULL | shipRank=11 }} | |||
''Компьютер'' | |||
{{PASSIVEMOD CPU | shipRank=11 | shipRole=Прикрытие }} | |||
</spoiler> | |||
12 ранг: | |||
<spoiler> | |||
'''Орудия''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=12 | shipRole=Прикрытие | dataWeapons=1 }} | |||
'''Ракеты''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=12 | shipRole=Прикрытие | dataMissiles=1}} | |||
'''Ролевые боевые модули''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=12 | shipRole=Прикрытие | ShipName=Object NY18 | dataModules=1 }} | |||
'''Универсальные боевые модули''' | |||
{{MULTIPURPOSE MODULES | shipRank=12 | shipClass=Фрегат }} | |||
'''Модификаторы корабля''' | |||
''Двигатель'' | |||
У корабля отсутствуют слоты двигателя | |||
''Энергоблок'' | |||
{{PASSIVEMOD CAPACITOR | shipRank=12 | shipClass=Фрегат }} | |||
''Щит'' | |||
{{PASSIVEMOD SHIELD | shipRank=12 }} | |||
''Корпус'' | |||
{{PASSIVEMOD HULL | shipRank=12 }} | |||
''Компьютер'' | |||
{{PASSIVEMOD CPU | shipRank=12 | shipRole=Прикрытие }} | |||
</spoiler> | |||
13 ранг: | |||
<spoiler> | |||
'''Орудия''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=13 | shipRole=Прикрытие | dataWeapons=1 }} | |||
'''Ракеты''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=13 | shipRole=Прикрытие | dataMissiles=1}} | |||
'''Ролевые боевые модули''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=13 | shipRole=Прикрытие | ShipName=Object NY18 | dataModules=1 }} | |||
'''Универсальные боевые модули''' | |||
{{MULTIPURPOSE MODULES | shipRank=13 | shipClass=Фрегат }} | |||
'''Модификаторы корабля''' | |||
''Двигатель'' | |||
У корабля отсутствуют слоты двигателя | |||
''Энергоблок'' | |||
{{PASSIVEMOD CAPACITOR | shipRank=13 | shipClass=Фрегат }} | |||
''Щит'' | |||
{{PASSIVEMOD SHIELD | shipRank=13 }} | |||
''Корпус'' | |||
{{PASSIVEMOD HULL | shipRank=13 }} | |||
''Компьютер'' | |||
{{PASSIVEMOD CPU | shipRank=13 | shipRole=Прикрытие }} | |||
</spoiler> | |||
14 ранг: | |||
<spoiler> | |||
'''Орудия''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=14 | shipRole=Прикрытие | dataWeapons=1 }} | |||
'''Ракеты''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=14 | shipRole=Прикрытие | dataMissiles=1}} | |||
'''Ролевые боевые модули''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=14 | shipRole=Прикрытие | ShipName=Object NY18 | dataModules=1 }} | |||
'''Универсальные боевые модули''' | |||
{{MULTIPURPOSE MODULES | shipRank=14 | shipClass=Фрегат }} | |||
'''Модификаторы корабля''' | |||
''Двигатель'' | |||
У корабля отсутствуют слоты двигателя | |||
''Энергоблок'' | |||
{{PASSIVEMOD CAPACITOR | shipRank=14 | shipClass=Фрегат }} | |||
''Щит'' | |||
{{PASSIVEMOD SHIELD | shipRank=14 }} | |||
''Корпус'' | |||
{{PASSIVEMOD HULL | shipRank=14 }} | |||
''Компьютер'' | |||
{{PASSIVEMOD CPU | shipRank=14 | shipRole=Прикрытие }} | |||
</spoiler> | |||
15 ранг: | |||
<spoiler> | |||
'''Орудия''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=15 | shipRole=Прикрытие | dataWeapons=1 }} | |||
'''Ракеты''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=15 | shipRole=Прикрытие | dataMissiles=1}} | |||
'''Ролевые боевые модули''' | |||
{{FRIGATE_EQUIPMENT | shipRank=15 | shipRole=Прикрытие | ShipName=Object NY18 | dataModules=1 }} | |||
'''Универсальные боевые модули''' | |||
{{MULTIPURPOSE MODULES | shipRank=15 | shipClass=Фрегат }} | |||
'''Модификаторы корабля''' | |||
'' | ''Двигатель'' | ||
У корабля отсутствуют слоты двигателя | |||
''Энергоблок'' | |||
{{PASSIVEMOD CAPACITOR | shipRank=15 | shipClass=Фрегат }} | |||
''Щит'' | |||
{{PASSIVEMOD SHIELD | shipRank=15 }} | |||
''Корпус'' | |||
{{PASSIVEMOD HULL | shipRank=15 }} | |||
''Компьютер'' | |||
{{PASSIVEMOD CPU | shipRank=15 | shipRole=Прикрытие }} | |||
</spoiler> | |||
==Модель корабля== | ==Модель корабля== | ||
Строка 83: | Строка 364: | ||
</div> | </div> | ||
== | ==Примечания== | ||
Можно переключить способ управления нажав клавишу Осмотреться (Назначение клавиш - Осмотреться). | |||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Фрегат]] | [[Категория:Корабли]][[Категория:Фрегат]] |
Текущая версия от 09:25, 16 августа 2023
Общая информация
Принадлежность: ЕЦН
Класс: Фрегат
Роль: Прикрытие
Ранги: 5 - 15.
История
Впервые корабль этого типа был обнаружен на одном из спутников газового гиганта МОА-2011-BLG-322. Титаническое древнее судно было заброшено тысячелетиями. По чистой случайности его обнаружили искатели сокровищ. На борту была найдена рабочая мини-верфь, которая позволила корпорации Эллидиум быстро наладить массовый выпуск схожих судов, но значительно меньшего размера. Эти корабли были переданы ЕЦН для тестирования.
Стоимость
Узлы
Дерево развития Object NY18
- Пилот может активировать и деактивировать узлы (ноды) в дереве прокачки Object NY18. При этом:
- Меняется ранг корабля.
- Меняются ТТХ корабля.
- Изменяется набор модулей, модификаторов и доступное вооружение.
- Пилот должен вначале изучить нужный ему узел, а затем активировать его или группу изученных узлов. Только после нажатия кнопку “Применить” выбранные изменения появятся у вашего корабля. Для изучения потребуются Кредиты, Опыт и Обогащенные монокристаллы.
- Каждый узел можно деактивировать, таким образом изменяя конфигурацию и возможности корабля под конкретные задачи, стоящие перед пилотом.
Список узлов
Уникальное снаряжение корабля
Спецмодуль
- Вы и все союзники в радиусе действия получаете дополнительные щиты. Активация снимает все негативные воздействия с вашего корабля, а ваш щит восстанавливается за каждого союзника, попавшего под воздействие спецмодуля. Скорость корабля растет при активации. Ведение огня, получение урона и активация модулей отключают ускорение.
Боевые модули
- Корабль меняется позициями с противником, видимым на радаре.
- При активации взламывает ракеты противника, летящие в ваш корабль. При этом часть из них (не более 2) перенаправляется на текущую захваченную цель. Часть остальных ракет распределяется в ближайшие случайные цели, оставшиеся - взрываются.
- Все противники в зоне действия модуля теряют возможность восстанавливать энергию.
Доступное оборудование
5 ранг:
6 ранг:
7 ранг:
8 ранг:
9 ранг:
10 ранг:
11 ранг:
12 ранг:
13 ранг:
14 ранг:
15 ранг:
Модель корабля
Примечания
Можно переключить способ управления нажав клавишу Осмотреться (Назначение клавиш - Осмотреться).