Достижения: различия между версиями
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Достижением называется великое свершение в масштабе всей игры. | Достижением называется великое свершение в масштабе всей игры. | ||
Строка 456: | Строка 457: | ||
|rowspan="3"|[[Файл:Achivments_ob_1.png|80px]]||[[Файл:Achivments_ob_1.png|40px]]||align="center"|'''Командный игрок'''||Одержите '''5''' побед в потасовке "[[Пояс Ориона]]".<br/>10 Очков допуска. | |rowspan="3"|[[Файл:Achivments_ob_1.png|80px]]||[[Файл:Achivments_ob_1.png|40px]]||align="center"|'''Командный игрок'''||Одержите '''5''' побед в потасовке "[[Пояс Ориона]]".<br/>10 Очков допуска. | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Achivments_ob_2.png|40px]]||align="center"|'''Надежда команды'''||Одержите ''' | |[[Файл:Achivments_ob_2.png|40px]]||align="center"|'''Надежда команды'''||Одержите '''10''' побед в потасовке "[[Пояс Ориона]]".<br/>20 Очков допуска. | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Achivments_ob_3.png|40px]]||align="center"|'''Сокомандник мечты'''||Одержите ''' | |[[Файл:Achivments_ob_3.png|40px]]||align="center"|'''Сокомандник мечты'''||Одержите '''40''' побед в потасовке "[[Пояс Ориона]]".<br/>40 Очков допуска. | ||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3"|[[Файл:Achivments_ce_1.png|80px]]||[[Файл:Achivments_ce_1.png|40px]]||align="center"|'''Центурион'''||Одержите '''5''' побед в потасовке "[[Близкий контакт]]".<br/>10 Очков допуска. | |||
|- | |||
|[[Файл:Achivments_ce_2.png|40px]]||align="center"|'''Легат Легиона'''||Одержите '''15''' побед в потасовке "[[Близкий контакт]]".<br/>20 Очков допуска. | |||
|- | |||
|[[Файл:Achivments_ce_3.png|40px]]||align="center"|'''Легат Августа'''||Одержите '''30''' побед в потасовке "[[Близкий контакт]]".<br/>40 Очков допуска. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 652: | Строка 661: | ||
=Открытый космос= | =Открытый космос= | ||
Достижения, связанные с вашими успехами в | Достижения, связанные с вашими успехами в режиме [[Открытый космос]]. | ||
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" width="90%" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="vertical-align:middle; width:100%;" | {| border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" width="90%" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="vertical-align:middle; width:100%;" | ||
! | ! | ||
Строка 858: | Строка 867: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|width="80"|[[Файл:Achivments_OS_17.png|right|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Новые горизонты'''||Посетите все указанные локации: [[Перевал Онтрегоса]], [[Граница Фелони]], [[Разрушенная лаборатория]], [[Пустошь]], [[Руины форпоста Варденов]], [[Станция слежения]], [[Иридиевые копи]], [[Транзитная магистраль]], [[Транспортный узел Империи]], [[Дрейф Онтрегоса]], [[Свалка]], [[Верфь | |width="80"|[[Файл:Achivments_OS_17.png|right|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Новые горизонты'''||Посетите все указанные локации: [[Перевал Онтрегоса]], [[Граница Фелони]], [[Разрушенная лаборатория]], [[Пустошь]], [[Руины форпоста Варденов]], [[Станция слежения]], [[Иридиевые копи]], [[Транзитная магистраль]], [[Транспортный узел Империи]], [[Дрейф Онтрегоса]], [[Свалка]], [[Верфь «Блэквуд» (Открытый космос)|Верфь «Блэквуд»]], [[Захваченный дредноут (Открытый космос)|Захваченный дредноут]].<br/>10 Очков допуска.||[[File:Steam.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 874: | Строка 883: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|width="80"|[[Файл:Achivments_OS_21.png|right|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Космический эвакуатор'''||Эвакуировать все (10) автомобили, нарушившие правила парковки во время события "1 апреля".<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Космобуксир'''".<br/>10 Очков допуска. | |width="80"|[[Файл:Achivments_OS_21.png|right|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Космический эвакуатор'''||Эвакуировать все (10) автомобили, нарушившие правила парковки во время события "1 апреля" в 2021 году.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Космобуксир'''".<br/>10 Очков допуска. | ||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|width="80"|[[Файл:Achivments_OS_22.png|right|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Космопикабушник'''||Найдите всех (3) печенавтов во время события "День космонавтики" в 2022 году.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Космопикабушник'''".<br/>10 Очков допуска. | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|width="80"|[[Файл:Achivments_OS_23.png|right|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Космический кулинар'''||Найдите все (10) яиц в рамках задания "Ксенобиологическое исследование Е-66" во время события "1 апреля" в 2023 году.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Космический кулинар'''".<br/>10 Очков допуска. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 894: | Строка 911: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y1.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Предтеча'''||Войти в игру в '''2012''' году<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Предтеча'''". | |width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y1.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Предтеча'''||Войти в игру в '''2012''' году.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Предтеча'''". | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y2.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Советник'''||Войти в игру в '''2013''' году<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Советник'''". | |width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y2.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Советник'''||Войти в игру в '''2013''' году.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Советник'''". | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y3.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Страж'''||Войти в игру в '''2014''' году<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Страж'''". | |width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y3.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Страж'''||Войти в игру в '''2014''' году.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Страж'''". | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y4.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Стратег'''||Войти в игру в '''2015''' году<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Стратег'''". | |width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y4.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Стратег'''||Войти в игру в '''2015''' году.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Стратег'''". | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y5.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Каток'''||Войти в игру в '''2016''' году<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Каток'''". | |width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y5.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Каток'''||Войти в игру в '''2016''' году.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Каток'''". | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y6.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Подающий надежды'''||Войти в игру в '''2017''' году<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Подающий надежды'''". | |width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y6.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Подающий надежды'''||Войти в игру в '''2017''' году.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Подающий надежды'''". | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_alien.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Охотник на Чужих'''||Уничтожьте '''10''' кораблей [[Биоморфы|пришельцев]] во время события «Вторжение»<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Охотник на Чужих'''". | |width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y1_1.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Живое знамя'''||Войти в игру в '''2012''' году.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Живое знамя'''". | ||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y2_1.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Бессмертный'''||Войти в игру в '''2013-2015''' годах.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Бессмертный'''". | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y3_1.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Хранитель Человечества'''||Войти в игру в '''2016-2018''' годах.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Хранитель'''". | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y4_1.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Бывалый'''||Войти в игру в '''2019-2021''' годах.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Бывалый'''". | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_y5_1.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Свежая кровь'''||Войти в игру в '''2022''' году.<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Свежая кровь'''". | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|width="80"|[[Файл:Achivments_Gr_alien.png|80px]]||align="center" colspan="2"|'''Охотник на Чужих'''||Уничтожьте '''10''' кораблей [[Биоморфы|пришельцев]] во время события «Вторжение».<br/>Открывает [[Звания|звание]] "'''Охотник на Чужих'''". | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 1499: | Строка 1536: | ||
;Примечания | ;Примечания | ||
<references/> | <references/> | ||
</div> | |||
{| | {| | ||
Строка 1510: | Строка 1549: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
[[Категория:Основное]] |
Текущая версия от 12:08, 26 сентября 2023
Достижением называется великое свершение в масштабе всей игры. Бывают достижения за применение оружия, за выполнение миссий и т.п.
Особняком стоят достижения, привязанные к особым событиям в игре. Например, ко Дню космонавтики или к какой-нибудь масштабной акции. Как правило, это по-настоящему редкие и ценные достижения.
Очки допуска, получаемые за достижения, нужны для поднятия уровня допуска.
Часть достижений в игре продублирована в Steam.
Тактика
Достижения, связанные с проявленными тактическими навыками.
Метеор | В одиночку полностью захватите все 3 маяка, не умирая и не прерывая захват в геймплее «Захват маяков». 10 Очков допуска. |
|||
Джаггернаут | Нанесите 50% общего урона за бой в любом PvP бою. В вашей команде должно быть не менее 4-х реальных игроков. Открывает звание "Джаггернаут". 10 Очков допуска. |
|||
Блицкриг | Победите за 3 мин. в геймплее «Захват маяков». 10 Очков допуска. |
|||
Чистая победа | Победите так, чтобы ни один союзник не потерял ни одного корабля в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. |
|||
Сингулярность | Участвуйте в непрерывном захвате всех маяков в режиме «Захват маяков», начиная захват очередного маяка до конца захвата предыдущего. 10 Очков допуска. |
|||
Взломщик | Снимите 1'000 ед. защиты маяка в геймплее «Захват маяков». 10 Очков допуска. |
|||
Медвежатник | Снимите 5'000 ед. защиты маяка в геймплее «Захват маяков». 10 Очков допуска. | |||
Криптограф | Снимите 25'000 ед. защиты маяка в геймплее «Захват маяков». 20 Очков допуска. | |||
Хакер | Снимите 100'000 ед. защиты маяка в геймплее «Захват маяков». 30 Очков допуска. | |||
Наладчик | Восстановите 1'000 ед. защиты маяка в геймплее «Захват маяков». 10 Очков допуска. |
|||
Ремонтник | Восстановите 5'000 ед. защиты маяка в геймплее «Захват маяков». 10 Очков допуска. | |||
Техник | Восстановите 25'000 ед. защиты маяка в геймплее «Захват маяков». 20 Очков допуска. | |||
Инженер | Восстановите 100'000 ед. защиты маяка в геймплее «Захват маяков». 30 Очков допуска. | |||
Герой | Одержите 1 победу в PvP. 10 Очков допуска. |
|||
Чемпион | Одержите 10 побед в PvP. 10 Очков допуска. | |||
Гвардеец | Одержите 50 побед в PvP. 10 Очков допуска. | |||
Ас | Одержите 200 побед в PvP. 20 Очков допуска. | |||
Победитель | Одержите 500 побед в PvP. Открывает звание "Победитель". 30 Очков допуска. | |||
Конкистадор | Захватите 1 маяк в PvP. 10 Очков допуска. |
|||
Завоеватель | Захватите 10 маяков в PvP. 10 Очков допуска. | |||
Покоритель | Захватите 20 маяков в PvP. 10 Очков допуска. | |||
Агрессор | Захватите 50 маяков в PvP. 20 Очков допуска. | |||
Захватчик | Захватите 100 маяков в PvP. Открывает звание "Захватчик". 30 Очков допуска. | |||
Наставник-ветеран | Получите все достижения, связанные с наставничеством. Открывает звание "Грандмастер" и аэрографию "Наставник". 40 Очков допуска. |
|||
Успешный наставник | Ваши рекруты должны одержать 100 побед. 20 Очков допуска. | |||
Опытный наставник | 50 ваших рекрутов должны достигнуть 4-го ранга. 40 Очков допуска. | |||
Почитаемый наставник | Получите одобрение 20 раз от 20-ти разных рекрутов при полете в звене с ними. 20 Очков допуска. | |||
Рекрут | Наберите 2'500 очков в рейтинге пилота. Открывает звание "Рекрут". 10 Очков допуска. | |||
Боец | Наберите 5'000 очков в рейтинге пилота. Открывает звание "Боец". 10 Очков допуска. | |||
Профи | Наберите 7'500 очков в рейтинге пилота. Открывает звание "Профи". 10 Очков допуска. | |||
Охотник на Кристаллидов 1-го уровня | Уничтожить Кристаллида 5 раз в потасовке «Жук в муравейнике». 5 Очков допуска. | |||
Охотник на Кристаллидов 2-го уровня | Уничтожить Кристаллида 10 раз в потасовке «Жук в муравейнике». 10 Очков допуска. | |||
Охотник на Кристаллидов 3-го уровня | Уничтожить Кристаллида 20 раз в потасовке «Жук в муравейнике». 20 Очков допуска. | |||
Охотник на Кристаллидов 4-го уровня | Уничтожить Кристаллида 50 раз в потасовке «Жук в муравейнике». 30 Очков допуска. | |||
Аннигилятор защитников реактора 1-го уровня | Выиграть в потасовке «Жук в муравейнике», играя за Кристаллида и убив всех защитников 5 раз. 5 Очков допуска. | |||
Аннигилятор защитников реактора 2-го уровня | Выиграть в потасовке «Жук в муравейнике», играя за Кристаллида и убив всех защитников 10 раз. 10 Очков допуска. | |||
Аннигилятор защитников реактора 3-го уровня | Выиграть в потасовке «Жук в муравейнике», играя за Кристаллида и убив всех защитников 20 раз. 20 Очков допуска. | |||
Аннигилятор защитников реактора 4-го уровня | Выиграть в потасовке «Жук в муравейнике», играя за Кристаллида и убив всех защитников 50 раз. 30 Очков допуска. | |||
Защитник плазменных реакторов 1-го уровня | Защитить плазменный реактор 5 раз в потасовке «Жук в муравейнике». 5 Очков допуска. | |||
Защитник плазменных реакторов 2-го уровня | Защитить плазменный реактор 10 раз в потасовке «Жук в муравейнике». 10 Очков допуска. | |||
Защитник плазменных реакторов 3-го уровня | Защитить плазменный реактор 20 раз в потасовке «Жук в муравейнике». 20 Очков допуска. | |||
Защитник плазменных реакторов 4-го уровня | Защитить плазменный реактор 50 раз в потасовке «Жук в муравейнике». 30 Очков допуска. | |||
Разрушитель реакторов 1-го уровня | Уничтожить плазменный реактор 5 раз в потасовке «Жук в муравейнике». 5 Очков допуска. | |||
Разрушитель реакторов 2-го уровня | Уничтожить плазменный реактор 10 раз в потасовке «Жук в муравейнике». 10 Очков допуска. | |||
Разрушитель реакторов 3-го уровня | Уничтожить плазменный реактор 20 раз в потасовке «Жук в муравейнике». 20 Очков допуска. | |||
Разрушитель реакторов 4-го уровня | Уничтожить плазменный реактор 50 раз в потасовке «Жук в муравейнике». 30 Очков допуска. |
Оружие
Достижения, связанные с умелым использованием основного вооружения корабля.
Палач | Уничтожьте 20 кораблей противника в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. |
|||
Опустошитель | Уничтожьте 100 кораблей противника в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. | |||
Губитель | Уничтожьте 500 кораблей противника в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. | |||
Разоритель | Уничтожьте 1'000 кораблей противника в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. | |||
Крушитель | Уничтожьте 2'000 кораблей противника в любом PvP геймплее. 20 Очков допуска. | |||
Ликвидатор | Уничтожьте 4'000 кораблей противника в любом PvP геймплее. 30 Очков допуска. Открывает звание "Ликвидатор". | |||
Испаритель | Нанести 100'000 ед. повреждений противникам в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. |
|||
Разрушитель | Нанести 1'000'000 ед. повреждений противникам в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. | |||
Истребитель | Нанести 5'000'000 ед. повреждений противникам в любом PvP геймплее. 20 Очков допуска. | |||
Сокрушитель | Нанести 20'000'000 ед. повреждений противникам в любом PvP геймплее. Открывает звание "Сокрушитель". 30 Очков допуска. | |||
Любитель ракет | Повредите 500 противников при помощи самонаводящихся ракет в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. |
|||
Ракетный залп | Повредите 1'000 противников при помощи самонаводящихся ракет в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. | |||
Ракетчик | Повредите 5'000 противников при помощи самонаводящихся ракет в любом PvP геймплее. 20 Очков допуска. | |||
Ракетный маньяк | Повредите 10'000 противников при помощи самонаводящихся ракет в любом PvP геймплее. 30 Очков допуска. | |||
Ракетный дождь | Повредите 200 противников неуправляемыми ракетами в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. |
|||
Ракетный ливень | Повредите 500 противников неуправляемыми ракетами в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. | |||
Ракетный град | Повредите 2'000 противников неуправляемыми ракетами в любом PvP геймплее. 20 Очков допуска. | |||
Ракетный шторм | Повредите 5'000 противников неуправляемыми ракетами в любом PvP геймплее. 30 Очков допуска. | |||
Проект Манхэттен | Повредите 50 противников при помощи Тактической боеголовки в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. |
|||
Ядерная угроза | Повредите 250 противников при помощи Тактической боеголовки в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. | |||
Ядерная зима | Повредите 1'000 противников при помощи Тактической боеголовки в любом PvP геймплее. 20 Очков допуска. | |||
Ядерный апокалипсис | Повредите 3'000 противников при помощи Тактической боеголовки в любом PvP геймплее. 30 Очков допуска. |
Модули
Достижения, связанные с умелым применением боевых модулей.
Разведчик | Прикрепите к противнику 10 роботов-шпионов в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. |
|||
Шпион | Прикрепите к противнику 100 роботов-шпионов в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. | |||
Спецагент | Прикрепите к противнику 500 роботов-шпионов в любом PvP геймплее. 20 Очков допуска. | |||
Большой брат | Прикрепите к противнику 2'000 роботов-шпионов в любом PvP геймплее. 30 Очков допуска. | |||
Панцирь | Сбейте 20 ракет противника в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. |
|||
Железный занавес | Сбейте 100 ракет противника в любом PvP геймплее. 10 Очков допуска. | |||
Еще ракеты остались? | Сбейте 500 ракет противника в любом PvP геймплее. 20 Очков допуска. | |||
Непреодолимая защита | Сбейте 1'000 ракет противника в любом PvP геймплее. 30 Очков допуска. |
Миссии и Спецоперации
Достижения, полученные при выполнении миссий и спецопераций.
Головорез | Пройти 3 сценария в произвольном порядке. Допускается многократное прохождение сценариев. 10 Очков допуска. |
|||
Наемник | Пройти 10 сценариев в произвольном порядке. Допускается многократное прохождение сценариев. 10 Очков допуска. | |||
Убийца | Пройти 50 сценариев в произвольном порядке. Допускается многократное прохождение сценариев. 20 Очков допуска. | |||
Охотник за головами | Пройти 100 сценариев в произвольном порядке. Допускается многократное прохождение сценариев. 30 Очков допуска. | |||
Защитник | Успешно завершите спецоперацию против "Осквернителя". 20 Очков допуска. | |||
Мастерская оборона | Успешно завершите спецоперацию против "Осквернителя",ни разу не умерев. 30 Очков допуска. | |||
Страж Галактики | Успешно завершите спецоперацию против "Осквернителя", не допуcтив потерь в группе. Открывает звание "Страж Галактики". 50 Очков допуска. |
Миссии ЕЦН
Достижения, полученные при выполнении миссий ЕЦН.
Бесконечные миссии
Достижения, полученные при прохождении PvE-миссии "Храм последней надежды".
Разведчик храма | Пройдите 10 волн в PvE "Храм последней надежды". 5 Очков допуска. | ||
Воитель храма | Пройдите 20 волн в PvE "Храм последней надежды". 5 Очков допуска. | ||
Страж храма | Пройдите 30 волн в PvE "Храм последней надежды". 5 Очков допуска. | ||
Бессмертный страж храма | Пройдите 40 волн в PvE "Храм последней надежды". 5 Очков допуска. | ||
Последняя надежда храма | Пройдите 50 волн в PvE "Храм последней надежды". 10 Очков допуска. |
События
Достижения, связанные с событиями во вселенной Star Conflict.
Поздравление | Нанесите противнику урон специальной юбилейной батареей ракет в день рождения игры - 1 февраля. 10 Очков допуска. |
|||
Боевое крещение | Сбить корабль противника в период акции, посвященной Дню Защитника Отечества (23 февраля). Открывает аэрографию "Звезда защитника Отечества". 10 Очков допуска. |
|||
Смертельный поцелуй | Уничтожьте или помогите уничтожить один вражеский корабль в День Святого Валентина. 10 Очков допуска. |
|||
Близкий контакт | Протараньте вражеского пилота, управляя кораблём Thar'Ga в День Святого Валентина. 0 Очков допуска. |
|||
8 марта | Установить на корабль специальную аэрографию «Сердце и Розы» и на этом корабле уничтожить 8 противников в праздник 8-го Марта. Открывает аэрографию "Любящее сердце". 10 Очков допуска. |
|||
День космонавтики | Победите в 5 PvP битвах во время события «День Космонавтики». Также учитывается в режиме Против ИИ. 10 Очков допуска. |
|||
Защитник детей | Одержите победу в звене с игроком, чей рейтинг ниже вашего как минимум на 1000 очков во время праздника "День защиты детей". Открывает звание "Защитник детей". 10 Очков допуска. |
|||
Сенсей | Получить все достижения события "День знаний". Открывает аэрографию "Сенсей". Открывает звание "Сенсей". 30 Очков допуска. |
|||
Охотник на В.Е.Д.М. | Уничтожить по одному кораблю каждой роли специальной ракетой "РИВ Инквизитор" во время события «Хэллоуин». Открывает звание "Охотник на В.Е.Д.М.". 10 Очков допуска. |
|||
Вольный охотник | Достигните 15 уровня допуска. Открывает звание "Вольный охотник". 10 Очков допуска. | |||
Капитан | Достигните 20 уровня допуска. Открывает звание "Капитан". 10 Очков допуска. | |||
Командор | Достигните 25 уровня допуска. Открывает звание "Командор". 10 Очков допуска. | |||
Чемпион Космобола | Одержите 250 побед в потасовке Космобол. Открывает звание "Футболист". 10 Очков допуска. | |||
Последний герой | Одержите 42 победы в потасовке Последний герой. Открывает звание "Последний герой". 10 Очков допуска. | |||
Лунный гонщик | Завершить первую фазу Лунной гонки. 10 Очков допуска. | |||
Повелитель луны | Завершить вторую фазу Лунной гонки. 10 Очков допуска. | |||
Триумфатор | Завершить третью фазу Лунной гонки. 10 Очков допуска. | |||
Канцелярский сверхнож | Уничтожьте 10 кораблей в потасовке "Бумажный конфликт". 10 Очков допуска. | |||
Ножницы возмездия | Уничтожьте 100 кораблей в потасовке "Бумажный конфликт". 20 Очков допуска. | |||
Шреддер уничтожения | Уничтожьте 300 кораблей в потасовке "Бумажный конфликт". 30 Очков допуска. | |||
Бумажный захватчик | Захватите 10 маяков в потасовке "Бумажный конфликт". 10 Очков допуска. | |||
Покоритель альбомов | Захватите 30 маяков в потасовке "Бумажный конфликт". 20 Очков допуска. | |||
Доминатор бумажного мира | Захватите 100 маяков в потасовке "Бумажный конфликт". 30 Очков допуска. | |||
Знаток сид-чипов | Уничтожьте 100 кораблей в потасовке "Бойцовский клуб". 10 Очков допуска. | |||
Эксперт сид-чипов | Уничтожьте 250 кораблей в потасовке "Бойцовский клуб". 20 Очков допуска. | |||
Мастер сид-чипов | Уничтожьте 500 кораблей в потасовке "Бойцовский клуб". 40 Очков допуска. | |||
Командный игрок | Одержите 5 побед в потасовке "Пояс Ориона". 10 Очков допуска. | |||
Надежда команды | Одержите 10 побед в потасовке "Пояс Ориона". 20 Очков допуска. | |||
Сокомандник мечты | Одержите 40 побед в потасовке "Пояс Ориона". 40 Очков допуска. | |||
Центурион | Одержите 5 побед в потасовке "Близкий контакт". 10 Очков допуска. | |||
Легат Легиона | Одержите 15 побед в потасовке "Близкий контакт". 20 Очков допуска. | |||
Легат Августа | Одержите 30 побед в потасовке "Близкий контакт". 40 Очков допуска. | |||
Событие "День знаний"
Событие "День знаний" предполагает получение специальных достижений в течение ограниченного периода времени в начале учебного года.
Второгодник | Не сбить ни одного корабля в течение боя. Открывает звание "Второгодник". 10 Очков допуска. | |
Ксенобиолог | Уничтожить 5 врагов в одном бою. Открывает звание "Ксенобиолог". 10 Очков допуска. | |
Кадет | Победить в 5 боях на кораблях с 1 по 9 ранг. Открывает звание "Кадет". 10 Очков допуска. | |
Юнкер | Победить в 5 боях на кораблях с 10 по 15 ранг. Открывает звание "Юнкер". 10 Очков допуска. | |
Космоботан | Уничтожить 10 врагов, пилотируя дальнобойный фрегат. Открывает звание "Космоботан". 10 Очков допуска. | |
Задира | Уничтожить 10 врагов, пилотируя перехватчик. Открывает звание "Задира". 10 Очков допуска. | |
Староста | Уничтожить 10 врагов, пилотируя штурмовик. Открывает звание "Староста". 10 Очков допуска. | |
Инструктор | Уничтожить 10 врагов, пилотируя фрегат. Открывает звание "Инструктор". 10 Очков допуска. |
Корабли
Достижения за получение кораблей.
Любитель кораблей | Соберите коллекцию из 10 кораблей. | |||
Собиратель | Соберите коллекцию из 20 кораблей. | |||
Энтузиаст | Соберите коллекцию из 30 кораблей. | |||
Шопоголик | Соберите коллекцию из 40 кораблей. | |||
Оптовый покупатель | Соберите коллекцию из 50 кораблей. | |||
Ценитель | Соберите коллекцию из 60 кораблей. | |||
Знаток кораблей | Соберите коллекцию из 70 кораблей. | |||
Хранитель | Соберите коллекцию из 80 кораблей. | |||
Смотритель | Соберите коллекцию из 90 кораблей. | |||
Антиквар | Соберите коллекцию из 100 кораблей. Открывает звание "Коллекционер". 100 Очков допуска. | |||
Умелый пилот | Получить максимальный уровень опыта у 5 кораблей. 10 Очков допуска. |
|||
Одаренный | Получить максимальный уровень опыта у 10 кораблей. 10 Очков допуска. | |||
Знаток | Получить максимальный уровень опыта у 25 кораблей. 10 Очков допуска. | |||
Симбиоз | Получить максимальный уровень опыта у 30 кораблей. 10 Очков допуска. | |||
Мастер синергии | Получить максимальный уровень опыта у 50 кораблей. 10 Очков допуска. | |||
Всестороннее развитие | Купить по 1 кораблю каждой роли. 10 Очков допуска. |
|||
Полный набор | Открыть 4-й боевой слот. 10 Очков допуска. |
Корабли Империи
Достижения за получение кораблей Империи.
Корабли Федерации
Достижения за получение кораблей Федерации.
Корабли Иерихона
Достижения за получение кораблей Иерихона.
Эсминцы
Достижения, связанные с эсминцами.
Конструктор | Получите 1 эсминец. 10 Очков допуска. |
|||
Инженер | Получите 2 эсминца. 10 Очков допуска. | |||
Промышленник | Получите 3 эсминца. 10 Очков допуска. | |||
Крепкий орешек | Поучаствуйте в сражении от начала и до конца, ни разу не умерев. 10 Очков допуска. | |||
Утюг | Уничтожьте 1 корабль на эсминце в любом PvP сражении. 10 Очков допуска. | |||
Машина разрушения | Уничтожьте 5 кораблей на эсминце в любом PvP сражении. 10 Очков допуска. | |||
Серийный эсминец | Уничтожьте 10 кораблей на эсминце в любом PvP сражении. 10 Очков допуска. | |||
Несущий бедствие | Уничтожьте 50 кораблей на эсминце в любом PvP сражении. 10 Очков допуска. | |||
Тотальное разрушение | Уничтожьте 100 кораблей на эсминце в любом PvP сражении. 20 Очков допуска. | |||
Армагеддон | Уничтожьте 1'000 кораблей на эсминеце в любом PvP сражении. 30 Очков допуска. | |||
Победа! | Одержите 1 победу, используя эсминец. 10 Очков допуска. | |||
Привычка побеждать | Одержите 10 побед, используя эсминец. 10 Очков допуска. | |||
Победный марш | Одержите 50 побед, используя эсминец. 10 Очков допуска. | |||
