Мастерская: различия между версиями
Kwirin (обсуждение | вклад) |
Kwirin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 762: | Строка 762: | ||
=='''Боеприпасы'''== | =='''Боеприпасы'''== | ||
Создание улучшенных боеприпасов MK4. | Создание улучшенных боеприпасов MK4. | ||
====Для термич. орудий==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Изделие | ||
! | !Компоненты | ||
! | !Стоимость создания | ||
|- | |- | ||
|[[Ксеноновая лампа]] | |[[Ксеноновая лампа]] | ||
|[[Вычислительный чип]] - 1 шт. | |||
[[Чистый кремний]] - 1 шт. | |||
|align="center"|5000{{CR}} | |||
|- | |||
|[[Фокусирующая линза]] | |||
|[[Кристаллы осмия]] - 1 шт. | |||
|align="center"|5000{{CR}} | |||
|- | |||
|[[Резонирующий кристалл]] | |||
|[[Вычислительный чип]] - 1 шт. | |||
[[Чистый кремний]] - 1 шт. | |||
[[Контейнер живых кристаллов]] - 1 шт. | |||
|align="center"|20000{{CR}} | |||
|} | |||
====Для кинетич. орудий==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Изделие | |||
!Компоненты | |||
!Стоимость создания | |||
|- | |||
|[[Разрывные заряды]] | |[[Разрывные заряды]] | ||
|[[Металлическая заготовка]] - 1 шт. | |||
[[Чистый кремний]] - 1 шт. | |||
|align="center"|5000{{CR}} | |||
|- | |||
|[[Иридиевые заряды]] | |||
|[[Металлическая заготовка]] - 1 шт. | |||
|align="center"|5000{{CR}} | |||
|- | |||
|[[Резонирующие снаряды]] | |||
|[[Металлическая заготовка]] - 1 шт. | |||
[[Чистый кремний]] - 1 шт. | |||
[[Контейнер живых кристаллов]] - 1 шт. | |||
|align="center"|20000{{CR}} | |||
|} | |||
====Для ЭМ орудий==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Изделие | |||
!Компоненты | |||
!Стоимость создания | |||
|- | |||
|[[Двойной дефлектор]] | |[[Двойной дефлектор]] | ||
|[[Кристаллы осмия]] - 3 шт. | |||
|align="center"|5000{{CR}} | |||
|- | |- | ||
|[[Переохлажденные заряды]] | |[[Переохлажденные заряды]] | ||
|[[Вычислительный чип]] - 1 шт. | |||
|align="center"|5000{{CR}} | |||
|- | |- | ||
|[[Резонирующие заряды]] | |[[Резонирующие заряды]] | ||
|[[Кристаллы осмия]] - 2 шт. | |||
[[Контейнер живых кристаллов]] - 1 шт. | |||
|align="center"|20000{{CR}} | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;"> | <div style="background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;"> | ||
=='''Ракетный отсек'''== | =='''Ракетный отсек'''== | ||
Дополнительное вооружение. | Дополнительное вооружение. |
Версия от 15:51, 9 июля 2016
Место, где любой пилот может произвести улучшенное оружие, модули, ракеты, составные ресурсы и части корабля.
Производство - это один из аспектов игры, возможность производить различные предметы, от боеприпасов и ракет до новых модулей или целых кораблей. Для производства любого предмета необходим чертеж и некоторое количество ресурсов. Чертежи можно купить за кредиты или найти в редкой добыче во Вторжении или PvE миссиях.
Спец-технологии
Здесь находятся все специальные технологии сторон конфликта, в частности дупликатор. Редкий артефакт, позволяющий вернуться в док с грузом или восстановить ваш корабль и корабли членов звена без груза. не работает в PvP режимах. Расходуется при исспользовании.
Изделие | Компоненты | Стоимость |
---|---|---|
Дупликатор | Вычислительный блок - 1 шт.
Вычислительный чип - 2 шт. Металлическая заготовка - 2 шт. |
10000 |
Орудийные комплексы
Создание улучшенного оружия MK5 (максимальное улучшение). Один из компонентов, необходимый в производстве — это аналогичное оружие с прошлой модификацией (MK4).Термические | Кинетические | ЭМ |
---|---|---|
Лучевая пушка (5-9, 8-12 и 11-15 рангов) | Штурмовой рейлган (5-9, 8-12 и 11-15 рангов) | Плазменная пушка (5-9, 8-12 и 11-15 рангов) |
Тяжелый бластер (9-13 и 12-15 рангов) | Пушка Гаусса (9-13 и 12-15 рангов) | Установка "Затмение" (8-12 и 11-15 рангов) |
Ионный излучатель (9-13 и 12-15 рангов) | Залповое орудие (8-12 и 11-15 рангов) | Позитронная пушка (10-14 и 13-15 рангов) |
Импульсный лазер (10-14 и 13-15 рангов) | Рельсовый миномет (8-12 и 11-15 рангов) | Генератор сингулярности (10-14 и 13-15 рангов) |
Грави-излучатель (10-14 и 13-15 рангов) | Кинетический нагнетатель (8-12 и 11-15 рангов) | Фазер (10-14 и 13-15 рангов) |
Фазовый подавитель (8-12 и 11-15 рангов) | Ускоритель массы (10-14 и 13-15 рангов) | Потоковый фазер (8-12 и 11-15 рангов) |
Деструктор (10-14 и 13-15 рангов) | Рельсотрон (7-11 ранга) | Дисперсионная пушка (10-14 и 13-15 рангов) |
Мезонная пушка (7-11 ранга) | --- | Скорострельный бластер (9-13 и 12-15 рангов) |
Излучатель Thi`Lith (5-9,8-12 и 11-15 рангов) | --- | Установка "Dag`tnith" (6-10,9-13 и 12-15 рангов) |
Термические
Кинетические
ЭМ
Боеприпасы
Создание улучшенных боеприпасов MK4.
Для термич. орудий
Изделие | Компоненты | Стоимость создания |
---|---|---|
Ксеноновая лампа | Вычислительный чип - 1 шт.
Чистый кремний - 1 шт. |
5000 |
Фокусирующая линза | Кристаллы осмия - 1 шт. | 5000 |
Резонирующий кристалл | Вычислительный чип - 1 шт.
Чистый кремний - 1 шт. Контейнер живых кристаллов - 1 шт. |
20000 |
Для кинетич. орудий
Изделие | Компоненты | Стоимость создания |
---|---|---|
Разрывные заряды | Металлическая заготовка - 1 шт.
Чистый кремний - 1 шт. |
5000 |
Иридиевые заряды | Металлическая заготовка - 1 шт. | 5000 |
Резонирующие снаряды | Металлическая заготовка - 1 шт.
Чистый кремний - 1 шт. Контейнер живых кристаллов - 1 шт. |
20000 |
Для ЭМ орудий
Изделие | Компоненты | Стоимость создания |
---|---|---|
Двойной дефлектор | Кристаллы осмия - 3 шт. | 5000 |
Переохлажденные заряды | Вычислительный чип - 1 шт. | 5000 |
Резонирующие заряды | Кристаллы осмия - 2 шт.
Контейнер живых кристаллов - 1 шт. |
20000 |
Ракетный отсек
Дополнительное вооружение.
Самонаводящиеся
Изделие | Компоненты | Стоимость создания |
---|---|---|
Ракета "Апокалипсис" | Вычислительный чип - 1шт
Металлическая заготовка - 1шт |
5000 |
Спец-технологии
Изделие | Компоненты | Стоимость создания |
---|---|---|
Атакующий дрон | Монокристалл - 1шт
Вычислительный чип - 1шт |
5000 |