Крылатая ракета: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.12.1) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|holder_size = 4 | |holder_size = 4 | ||
|empty_holder_cooldown = 120 | |empty_holder_cooldown = 120 | ||
|speedA = | |speedA = 36 | ||
|damageType = термический | |damageType = термический | ||
|radiusAOE = 200 | |radiusAOE = 200 | ||
<!-- T1 --> | <!-- T1 --> | ||
|t1 = true | |t1 = true | ||
|speed_t1 = | |speed_t1 = 616 | ||
|damageM_t1 = 6260 | |damageM_t1 = 6260 | ||
<!-- T2 --> | <!-- T2 --> | ||
|t2 = true | |t2 = true | ||
|speed_t2 = | |speed_t2 = 648 | ||
|damageM_t2 = 7137 | |damageM_t2 = 7137 | ||
<!-- T3 --> | <!-- T3 --> | ||
|t3 = true | |t3 = true | ||
|speed_t3 = | |speed_t3 = 693 | ||
|damageM_t3 = 7839 | |damageM_t3 = 7839 | ||
<!-- T4 --> | <!-- T4 --> | ||
|t4 = true | |t4 = true | ||
|speed_t4 = | |speed_t4 = 713 | ||
|damageM_t4 = 8366 | |damageM_t4 = 8366 | ||
<!-- T5 --> | <!-- T5 --> | ||
|t5 = true | |t5 = true | ||
|speed_t5 = | |speed_t5 = 745 | ||
|damageM_t5 = 8717 | |damageM_t5 = 8717 | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Ракеты]][[Категория:Расходник]] | [[Категория:Ракеты]][[Категория:Расходник]] |
Текущая версия от 10:07, 25 января 2024
Крылатая ракета Тип: Самонаводящаяся ракета Допустимые ранги: 1 - 17. Управляемая ракета дальнего радиуса действия. Большие термические повреждения. Ракета способна огибать препятствия. |
Наносимый урон |
||
Скорость полета: 1-3 ранги: 616 м/с. 4-6 ранги: 648 м/с. 7-9 ранги: 693 м/с. 10-12 ранги: 713 м/с. 13-17 ранги: 745 м/с. Скорость поворота: 36 град./с. Наносит термический урон |