Орудие G'Thar'Du: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
IDru (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
VEDROLET (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
=Описание= | =Описание= | ||
:Запускает энерго-сеть, которая при контакте с целью взрывается и создает гравитационную аномалию на 2 с., наносящую урон в радиусе 200 м. | :Запускает энерго-сеть, которая при контакте с целью взрывается и создает гравитационную аномалию на 2 с., наносящую урон в радиусе 200 м. Урон от взрыва аномалии зависит от размеров цели, чем больше цель, тем больше урон. | ||
:При непрерывной стрельбе скорость полета сети растет. | :При непрерывной стрельбе скорость полета сети растет. | ||
Версия от 17:19, 5 августа 2017

Тип: ЭМ орудие эсминца.
Совместимость: Эсминец
Допустимые ранги: 6-10, 9-13, 12-15.
Боеприпасы
Описание
- Запускает энерго-сеть, которая при контакте с целью взрывается и создает гравитационную аномалию на 2 с., наносящую урон в радиусе 200 м. Урон от взрыва аномалии зависит от размеров цели, чем больше цель, тем больше урон.
- При непрерывной стрельбе скорость полета сети растет.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов.
- Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствии чего повышается и урон в секунду.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
| Параметры | G'Thar'Du 10 | G'Thar'Du 13 | G'Thar'Du 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
| Урон в сек.(ЭМ) | 224 ед/с. | + ед/с. | + ед/с. | + ед/с. | 245 ед/с. | + ед/с. | + ед/с. | + ед/с. | 265 ед/с. | +20 ед/с. | +20 ед/с. | + ед/с. |
| Урон (ЭМ) | 336 ед. | + ед. | + ед. | + ед. | 367 ед. | + ед. | + ед. | + ед. | 397 ед. | +30 ед. | +30 ед. | + ед. |
| Урон аномалии (ЭМ) | 898 ед. | +81 ед. | +81 ед. | +52 ед. | 979 ед. | +81 ед. | +81 ед. | +52 ед. | 1060 ед. | +81 ед. | +81 ед. | +52 ед. |
| Скорострельность | 40 выстр/мин. | 40 выстр/мин. | 40 выстр/мин. | |||||||||
| Размер сети | 210х40 м. | 210х40 м. | 210х40 м. | |||||||||
| Шанс крит. повреждений | 5% | 5% | 5% | |||||||||
| Бонус крит. повреждений | 50% | 50% | 50% | |||||||||
| Скорость снаряда | 2000 м/с. | 2000 м/с. | 2000 м/с. | |||||||||
| Дальность стрельбы(макс.) | 4250 м. | 4250 м. | 4250 м. | |||||||||
| Разброс (от-до) | 0,1-1,5 град. | 0,1-1,5 град. | 0,1-1,5 град. | |||||||||
| Перегрев/остывание | 9/2 с. | 9/2 с. | 9/2 с. | |||||||||
| Стоимость | Производство | 841000 |
1150000 |
1150000 |
Производство | 961000 |
1311000 |
1311000 |
Производство | 1170000 |
1596000 |
1596000 |
Галерея













