Установка Thar'Ga'tok: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (убрана лояльность) |
U38594143 (обсуждение | вклад) м (Цена (1.6.1b)) |
||
| Строка 104: | Строка 104: | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| [[Мастерская#ЭМ|Производство]] | | [[Мастерская#ЭМ|Производство]] | ||
| | | 136100{{CR}} | ||
| | | 272300{{CR}} | ||
| | | 635300{{CR}} | ||
| [[Мастерская#ЭМ|Производство]] | | [[Мастерская#ЭМ|Производство]] | ||
| | | 297000{{CR}} | ||
| | | 594000{{CR}} | ||
| | | 1386000{{CR}} | ||
| [[Мастерская#ЭМ|Производство]] | | [[Мастерская#ЭМ|Производство]] | ||
Версия от 08:06, 7 марта 2019

Тип: ЭМ орудие.
Совместимость: Thar'Ga
Допустимые ранги: 5-9, 8-12, 11-17.
Боеприпасы
Описание
- Мощное электромагнитное орудие.
- При продолжительной стрельбе повышается наносимый урон и увеличивается скорость снаряда.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для 1 орудия.
- Урон в секунду и за выстрел увеличиваются в зависимости от количества установленных на корабль орудий.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
| Параметры | Установка Thar'Ga'tok 9 | Установка Thar'Ga'tok 12 | Установка Thar'Ga'tok 17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
| Урон в с. (ЭМ) | 297-594 ед./с. | +12 - +24 ед./с. | +12 - +24 ед./с. | +9 - +21 ед./с. | 315-630 ед./с. | +12 - +24 ед./с. | +12 - +24 ед./с. | +9 - +21 ед./с. | 327-654 ед./с. | +12 - +24 ед./с. | +12 - +24 ед./с. | +9 - +21 ед./с. |
| Урон (ЭМ) | 99-198 ед. | +4 - +8 ед. | +4 - +8 ед. | +3 - +7 ед. | 105-210 ед. | +4 - +8 ед. | +4 - +8 ед. | +3 - +7 ед. | 109-218 ед. | +4 - +8 ед. | +4 - +8 ед. | +3 - +7 ед. |
| Скорострельность | 180 выстр./мин. | 180 выстр./мин. | 180 выстр./мин. | |||||||||
| Шанс крит. повреждений | 5% | 5% | 5% | |||||||||
| Бонус крит. повреждений | 60% | 60% | 60% | |||||||||
| Скорость снаряда | 3850-6400 м/с | 3950-6600 м/с | 4150-6900 м/с | |||||||||
| Дальность стрельбы (макс.) | 3450 м. | 3450 м. | 3450 м. | |||||||||
| Разброс (от-до) | 0-1,7 град. | 0-1,7 град. | 0-1,7 град. | |||||||||
| Перегрев/остывание | 7/1 с. | 7/1 с. | 7/1 с. | |||||||||
| Стоимость | Производство | 136100 |
272300 |
635300 |
Производство | 297000 |
594000 |
1386000 |
Производство | 990000 |
1980000 |
4620000 |













