Позитронная пушка


Тип: Дальнобойное ЭМ орудие.
Совместимость: Фрегат
Допустимые ранги: 4-8, 7-11, 10-14, 13-15.
Боеприпассы:
Описание
- Точное плазменное орудие большой дальности со средним уроном.
- Во время стрельбы повышается точность орудия. Накапливает заряд.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов.
- Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствии чего повышается и урон в секунду.
| Параметры | Позитронная пушка 14 | Позитронная пушка 15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| Урон в сек.(ЭМ) | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. |
| Урон (ЭМ) | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. |
| Скорострельность | ||||||||||
| Шанс крит. повреждений | ||||||||||
| Бонус крист. повреждений | ||||||||||
| Скорость заряда | ||||||||||
| Дальность стрельбы(макс.) | ||||||||||
| Разброс (от-до) | ||||||||||
| Перегрев/остывание | ||||||||||
| Накопление заряда | ||||||||||
| Стоимость | Производство | Производство | ||||||||













