Орудие G'Thar'Du
Тип: ЭМ орудие эсминца.
Совместимость: Эсминец
Допустимые ранги: 6-10, 9-13, 12-17.
Боеприпасы
Описание
- Запускает энерго-сеть, которая при контакте с целью взрывается и создает гравитационную аномалию на 2 с., наносящую урон в радиусе 200 м.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для 1 орудия.
- Урон в секунду и за выстрел увеличиваются в зависимости от количества установленных на корабль орудий.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
Параметры | Орудие G'Thar'Du 10 | Орудие G'Thar'Du 13 | Орудие G'Thar'Du 17 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
Урон в с. (ЭМ) | 149 ед./с. | +13,5 ед./с. | +13,5 ед./с. | +8,5 ед./с. | +4,5 ед./с. | 162 ед./с. | +15 ед./с. | +14 ед./с. | +10 ед./с. | +4 ед./с. | 176 ед./с. | +13 ед./с. | +13,5 ед./с. | +9 ед./с. | +5 ед./с. |
Урон (ЭМ) | 297 ед. | +27 ед. | +27 ед. | +17 ед. | +9 ед. | 324 ед. | +30 ед. | +29 ед. | +20 ед. | +9 ед. | 351 ед. | +26 ед. | +27 ед. | +18 ед. | +9 ед. |
Урон аномалии (ЭМ) | 1706 ед. | +154 ед. | +154 ед. | +99 ед. | +54 ед. | 1860 ед. | +154 ед. | +153 ед. | +100 ед. | +54 ед. | 2014 ед. | +153 ед. | +154 ед. | +100 ед. | +53 ед. |
Скорострельность | 30 выстр./мин. | 30 выстр./мин. | 30 выстр./мин. | ||||||||||||
Размер сети | 210х40 м. | 210х40 м. | 210х40 м. | ||||||||||||
Шанс крит. повреждений | 5% | 5% | 5% | ||||||||||||
Бонус крит. повреждений | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||
Скорость снаряда | 2000 м/с | 2000 м/с | 2000 м/с | ||||||||||||
Дальность стрельбы (макс.) | 4250 м. | 4250 м. | 4250 м. | ||||||||||||
Разброс (от-до) | 0,1-1,5 град. | 0,1-1,5 град. | 0,1-1,5 град. | ||||||||||||
Перегрев/остывание | 12/2 с. | 12/2 с. | 12/2 с. | ||||||||||||
Стоимость | Производство | 122400 | 244800 | 571200 | Производство | Производство | 198000 | 396000 | 924000 | Производство | Производство | 261000 | 522000 | 1218000 | Производство |
Галерея