Орудие «С-5607 "Прилив"»
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Тип: Кинетическое орудие.
Совместимость: Helicon
Допустимые ранги: 5-9, 8-12, 11-17.
Боеприпасы
Описание
- Тяжелое кинетическое орудие со взрывным уроном. Урон взрыва зависит от размера цели.
- Скорострельность растет при непрерывном огне.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для 1 орудия.
- Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствие чего повышается и урон в секунду.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
| Параметры | Орудие «С-5607 "Прилив"» 9 | Орудие «С-5607 "Прилив"» 12 | Орудие «С-5607 "Прилив"» 17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
| Урон в с. (кинетич.) | 85-340 ед./с. | +4 - +15 ед./с. | +4 - +15 ед./с. | +2 - +12 ед./с. | 119-477 ед./с. | +5 - +20 ед./с. | +6 - +21 ед./с. | +4 - +17 ед./с. | 167-667 ед./с. | +7 - +28 ед./с. | +7 - +30 ед./с. | +6 - +23 ед./с. |
| Урон (кинетич.) | 204 ед. | +9 ед. | +9 ед. | +7 ед. | 286 ед. | +12 ед. | +13 ед. | +10 ед. | 400 ед. | +17 ед. | +18 ед. | +14 ед. |
| Скорострельность (от-до) | 25-100 выстр./мин. | 25-100 выстр./мин. | 25-100 выстр./мин. | |||||||||
| Радиус срабатывания | 80 м. | 80 м. | 80 м. | |||||||||
| Радиус взрыва | 200 м. | 200 м. | 200 м. | |||||||||
| Шанс крит. повреждений | 10% | 10% | 10% | |||||||||
| Бонус крит. повреждений | 50% | 50% | 50% | |||||||||
| Скорость снаряда | 3600 м/с | 3800 м/с | 4000 м/с | |||||||||
| Дальность стрельбы (макс.) | 4000 м. | 4000 м. | 4000 м. | |||||||||
| Разброс (от-до) | 0,3-2 град. | 0,3-2 град. | 0,3-2 град. | |||||||||
| Перегрев/остывание | 12/1,4 с. | 12/1,4 с. | 12/1,4 с. | |||||||||
| Стоимость | Производство | 220500 |
441000 |
1029000 |
Производство | 598500 |
1197000 |
2793000 |
Производство | 2205000 |
4410000 |
10290000 |














