Nyx: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «<div style="clear:right;margin:3px 0px 3px 3px;width:350px;font-size:90%;background:#FFFFFF;float:right;border:1px solid #CCCCCC;padding:2px"> <div style="backgr…»)
 
Нет описания правки
 
(не показано 25 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
<div style="clear:right;margin:3px 0px 3px 3px;width:350px;font-size:90%;background:#FFFFFF;float:right;border:1px solid #CCCCCC;padding:2px">
{{Корабль
<div style="background: #2D2D2D;font-weight:bold;text-align:center;font-size:120%;border:1px solid #ccc;border-bottom:4px groove #999999;border-right:4px groove #999999;padding:5px">{{#ifeq: {{{currency|}}} | GS | <font color=#FFD700> | <font color=#FFFFFF>}}{{{ShipName|{{SUBPAGENAME}}}}}</font></div>
<!-- Main block -->
{{#if:{{{shipImage_Animation|}}}|<div style="text-align: center;padding: 4px;background: #000000;">[[File:{{{shipImage_Animation}}}]]</div>}}
|prem = yes
|ShipName = Nyx
|shipName_text = Nyx
|ShipLOR = Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта.


<div style="text-align:center; font-weight: bold;">{{#ifeq: {{{currency|}}} | GS | {{Премиум(Бонусы)}} | Накапливает 5% свободной синергии}}</div>
Эта уникальная машина была впервые создана на заводе Амброзия-VII. Таинственная мисс Саммер обещала его наемникам в качестве платы за серию поручений. Впрочем, как оказалось, она не собиралась выполнять данное обещание. “Nyx” на самом деле предназначался для пиратов, подконтрольных Саммер.
----
<div style="text-align:center;">Максимальный уровень синергии — {{#ifexpr: {{{rank}}} < 3 | 5 | {{#ifexpr: {{{rank}}} < 4 | 6 | {{#ifexpr: {{{rank}}} < 5 | 7 | {{#ifexpr: {{{rank}}} < 7 | 8 | {{#ifexpr: {{{rank}}} < 10 | 9 | 10 }} }} }} }} }}</div>
----
{|cellspacing="0" border="0" style="width:100%"
|style="font-weight: bold; vertical-align:middle;"|Выживаемость*
        |style="font-weight: bold; vertical-align:middle;"|{{#expr: ({{#if: {{{hull_max_syn10|}}} | {{{hull_max_syn10}}} | {{#if: {{{hull_max_syn9|}}} | {{{hull_max_syn9}}} | {{#if: {{{hull_max_syn8|}}} | {{{hull_max_syn8}}} | {{#if: {{{hull_max_syn7|}}} | {{{hull_max_syn7}}} | {{#if: {{{hull_max_syn6|}}} | {{{hull_max_syn6}}} | {{#if: {{{hull_max_syn5|}}} | {{{hull_max_syn5}}} | {{#if: {{{hull_max_syn4|}}} | {{{hull_max_syn4}}} | {{#if: {{{hull_max_syn3|}}} | {{{hull_max_syn3}}} | {{#if: {{{hull_max_syn2|}}} | {{{hull_max_syn2}}} | {{#if: {{{hull_max_syn1|}}} | {{{hull_max_syn1}}} | }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}*(1/{{#expr: (({{#ifexpr: {{{hull_resist_kinetic_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{hull_resist_kinetic_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{hull_resist_kinetic_calc}}} / 100 ) }} }})+({{#ifexpr: {{{hull_resist_emp_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{hull_resist_emp_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{hull_resist_emp_calc}}} / 100 ) }} }})+({{#ifexpr: {{{hull_resist_thermal_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{hull_resist_thermal_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{hull_resist_thermal_calc}}} / 100 ) }} }}))/3 }}))+({{#if: {{{shield_max_syn10|}}} | {{{shield_max_syn10}}} | {{#if: {{{shield_max_syn9|}}} | {{{shield_max_syn9}}} | {{#if: {{{shield_max_syn8|}}} | {{{shield_max_syn8}}} | {{#if: {{{shield_max_syn7|}}} | {{{shield_max_syn7}}} | {{#if: {{{shield_max_syn6|}}} | {{{shield_max_syn6}}} | {{#if: {{{shield_max_syn5|}}} | {{{shield_max_syn5}}} | {{#if: {{{shield_max_syn4|}}} | {{{shield_max_syn4}}} | {{#if: {{{shield_max_syn3|}}} | {{{shield_max_syn3}}} | {{#if: {{{shield_max_syn2|}}} | {{{shield_max_syn2}}} | {{#if: {{{shield_max_syn1|}}} | {{{shield_max_syn1}}} | }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}*(1/{{#expr: (({{#ifexpr: {{{shield_resist_kinetic_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{shield_resist_kinetic_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{shield_resist_kinetic_calc}}} / 100 ) }} }})+({{#ifexpr: {{{shield_resist_emp_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{shield_resist_emp_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{shield_resist_emp_calc}}} / 100 ) }} }})+({{#ifexpr: {{{shield_resist_thermal_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{shield_resist_thermal_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{shield_resist_thermal_calc}}} / 100 ) }} }}))/3 }})) round 0 }}
|-
        |style="font-weight: bold;background-color:#C0C0C0;"|Корпус
        |style="background-color:#C0C0C0;"|{{#if: {{{hull_max_syn10|}}} | {{{hull_max_syn10}}} | {{#if: {{{hull_max_syn9|}}} | {{{hull_max_syn9}}} | {{#if: {{{hull_max_syn8|}}} | {{{hull_max_syn8}}} | {{#if: {{{hull_max_syn7|}}} | {{{hull_max_syn7}}} | {{#if: {{{hull_max_syn6|}}} | {{{hull_max_syn6}}} | {{#if: {{{hull_max_syn5|}}} | {{{hull_max_syn5}}} | {{#if: {{{hull_max_syn4|}}} | {{{hull_max_syn4}}} | {{#if: {{{hull_max_syn3|}}} | {{{hull_max_syn3}}} | {{#if: {{{hull_max_syn2|}}} | {{{hull_max_syn2}}} | {{#if: {{{hull_max_syn1|}}} | {{{hull_max_syn1}}} | ? }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}
|-
        |style="font-weight: bold;"|Щит
        |{{#if: {{{shield_max_syn10|}}} | {{{shield_max_syn10}}} | {{#if: {{{shield_max_syn9|}}} | {{{shield_max_syn9}}} | {{#if: {{{shield_max_syn8|}}} | {{{shield_max_syn8}}} | {{#if: {{{shield_max_syn7|}}} | {{{shield_max_syn7}}} | {{#if: {{{shield_max_syn6|}}} | {{{shield_max_syn6}}} | {{#if: {{{shield_max_syn5|}}} | {{{shield_max_syn5}}} | {{#if: {{{shield_max_syn4|}}} | {{{shield_max_syn4}}} | {{#if: {{{shield_max_syn3|}}} | {{{shield_max_syn3}}} | {{#if: {{{shield_max_syn2|}}} | {{{shield_max_syn2}}} | {{#if: {{{shield_max_syn1|}}} | {{{shield_max_syn1}}} | ? }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}
|-
        |style="font-weight: bold;background-color:#C0C0C0;"|Энергия
        |style="background-color:#C0C0C0;"|{{#if: {{{energy_max_syn10|}}} | {{{energy_max_syn10}}} | {{#if: {{{energy_max_syn9|}}} | {{{energy_max_syn9}}} | {{#if: {{{energy_max_syn8|}}} | {{{energy_max_syn8}}} | {{#if: {{{energy_max_syn7|}}} | {{{energy_max_syn7}}} | {{#if: {{{energy_max_syn6|}}} | {{{energy_max_syn6}}} | {{#if: {{{energy_max_syn5|}}} | {{{energy_max_syn5}}} | {{#if: {{{energy_max_syn4|}}} | {{{energy_max_syn4}}} | {{#if: {{{energy_max_syn3|}}} | {{{energy_max_syn3}}} | {{#if: {{{energy_max_syn2|}}} | {{{energy_max_syn2}}} | {{#if: {{{energy_max_syn1|}}} | {{{energy_max_syn1}}} | ? }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}
|-
        |style="font-weight: bold;"|Скорость
        |{{#if: {{{max_speed_syn10|}}} | {{{max_speed_syn10}}} | {{#if: {{{max_speed_syn9|}}} | {{{max_speed_syn9}}} | {{#if: {{{max_speed_syn8|}}} | {{{max_speed_syn8}}} | {{#if: {{{max_speed_syn7|}}} | {{{max_speed_syn7}}} | {{#if: {{{max_speed_syn6|}}} | {{{max_speed_syn6}}} | {{#if: {{{max_speed_syn5|}}} | {{{max_speed_syn5}}} | {{#if: {{{max_speed_syn4|}}} | {{{max_speed_syn4}}} | {{#if: {{{max_speed_syn3|}}} | {{{max_speed_syn3}}} | {{#if: {{{max_speed_syn2|}}} | {{{max_speed_syn2}}} | {{#if: {{{max_speed_syn1|}}} | {{{max_speed_syn1}}} | ? }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}
|}
----
'''Доступно при покупке:'''<br /><!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_param_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_param_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули заграждения]]" увеличено на {{{spell_propulsion_jam_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули заграждения]]" снижено на {{{spell_propulsion_jam_duration_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_logistic_param_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_logistic_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Дальнобойные модули]]" увеличена на {{{spell_logistic_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Максимальный запас энергии увеличен на {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Скорость захвата маяка увеличена на {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Время перезарядки ракет уменьшено на {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Повреждения орудий увеличены на {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Шанс критических повреждений увеличен на {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Критические повреждения увеличены на {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Скорость остывания орудий увеличена на {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Время нагрева орудий увеличено на {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Разброс рэйлганов уменьшен на {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов рэйлгана увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс плазмы уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета заряда плазмы увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_regen_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{energy_regen_mul|}}} | Скорость восстановления энергии увеличена на {{{energy_regen_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{boost_energy_cost_per_second_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{boost_energy_cost_per_second_mul|}}} | Энергопотребление форсажа снижено на {{{boost_energy_cost_per_second_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rot_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rot_speed_mul|}}} | Скорость поворота увеличена на {{{rot_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{strafe_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{strafe_speed_mul|}}} | Скорость бокового смещения увеличена на {{{strafe_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{max_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{max_speed_mul|}}} | Максимальная скорость увеличена на {{{max_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_resist_all_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{hull_resist_all_add|}}} | Сопротивление корпуса всему урону увеличено на {{{hull_resist_all_add}}} ед.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_resist_all_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{shield_resist_all_add|}}} | Сопротивление щита всему урону увеличено на {{{shield_resist_all_add}}} ед.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_health_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{hull_health_mul|}}} | Максимальная прочность корпуса увеличена на {{{hull_health_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_max_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{shield_max_mul|}}} | Максимальная прочность щита увеличена на {{{shield_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_emission_param_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_emission_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Модули разведки]]" увеличена на {{{spell_emission_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_emission_range_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_emission_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули разведки]]" увеличена на {{{spell_emission_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_ecm_range_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_ecm_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули РЭБ]]" увеличена на {{{spell_ecm_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_ecm_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_ecm_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Модули РЭБ]]" уменьшено на {{{module_ecm_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_ecm_duration_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_ecm_duration_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули РЭБ]]" увеличено на {{{spell_ecm_duration_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_recon_cooldown_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_recon_cooldown_mul|}}} | Время перезарядки модулей группы "[[Диверсионные модули]]" уменьшено на {{{module_recon_cooldown_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_recon_param_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_recon_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Диверсионные модули]]" увеличена на {{{spell_recon_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_recon_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_recon_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Диверсионные модули]]" уменьшено на {{{module_recon_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_target_painter_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_target_painter_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Ударные модули]]" уменьшено на {{{module_target_painter_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_target_painter_cooldown_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_target_painter_cooldown_mul|}}} | Время перезарядки модулей группы "[[Ударные модули]]" уменьшено на {{{module_target_painter_cooldown_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_command_param_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_command_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Командные модули]]" увеличена на {{{spell_command_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_command_range_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_command_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Командные модули]]" увеличена на {{{spell_command_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_command_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_command_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Командные модули]]" уменьшено на {{{module_command_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_range_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули заграждения]]" увеличена на {{{spell_propulsion_jam_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Модули заграждения]]" уменьшено на {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_logistic_cooldown_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_logistic_cooldown_mul|}}} | Время перезарядки модулей группы "[[Дальнобойные модули]]" уменьшено на {{{module_logistic_cooldown_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_logistic_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_logistic_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Дальнобойные модули]]" уменьшено на {{{module_logistic_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_deploy_entity_health_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_deploy_entity_health_mul|}}} | Прочность модулей группы "[[Инженерные модули]]" увеличена на {{{module_deploy_entity_health_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_deploy_cooldown_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_deploy_cooldown_mul|}}} | Время перезарядки модулей группы "[[Инженерные модули]]" уменьшено на {{{module_deploy_cooldown_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_deploy_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_deploy_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Инженерные модули]]" уменьшено на {{{module_deploy_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_deploy_param_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_deploy_param_mul|}}} | "[[Инженерные модули]]" эффективнее на {{{spell_deploy_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_guard_range_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_guard_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули прикрытия]]" увеличена на {{{spell_guard_range_mul}}}."<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_guard_cooldown_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_guard_cooldown_mul|}}} | Время перезарядки модулей группы "[[Модули прикрытия]]" уменьшено на {{{module_guard_cooldown_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_guard_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_guard_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Модули прикрытия]]" уменьшено на {{{module_guard_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_resist_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{hull_resist_add|}}} | Сопротивление корпуса всем видам урона увеличено на {{{hull_resist_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_resist_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{shield_resist_add|}}} | Сопротивление щита всем видам урона увеличено на {{{shield_resist_add}}}.<br />}} | }}{{#ifeq: {{{currency|}}} | GS |  | '''Доступно на уровне синергии 2:'''<br /> }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_param_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_param_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули заграждения]]" увеличено на {{{spell_propulsion_jam_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули заграждения]]" снижено на {{{spell_propulsion_jam_duration_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_logistic_param_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_logistic_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Дальнобойные модули]]" увеличена на {{{spell_logistic_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Максимальный запас энергии увеличен на {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Скорость захвата маяка увеличена на {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Время перезарядки ракет уменьшено на {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Повреждения орудий увеличены на {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Шанс критических повреждений увеличен на {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Критические повреждения увеличены на {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Скорость остывания орудий увеличена на {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Время нагрева орудий увеличено на {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Разброс рэйлганов уменьшен на {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов рэйлгана увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс плазмы уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета заряда плазмы увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_regen_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{energy_regen_mul|}}} | Скорость восстановления энергии увеличена на {{{energy_regen_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{boost_energy_cost_per_second_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{boost_energy_cost_per_second_mul|}}} | Энергопотребление форсажа снижено на {{{boost_energy_cost_per_second_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rot_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rot_speed_mul|}}} | Скорость поворота увеличена на {{{rot_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{strafe_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{strafe_speed_mul|}}} | Скорость бокового смещения увеличена на {{{strafe_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{max_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{max_speed_mul|}}} | Максимальная скорость увеличена на {{{max_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_resist_all_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{hull_resist_all_add|}}} | Сопротивление корпуса всему урону увеличено на {{{hull_resist_all_add}}} ед.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_resist_all_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{shield_resist_all_add|}}} | Сопротивление щита всему урону увеличено на {{{shield_resist_all_add}}} ед.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_health_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{hull_health_mul|}}} | Максимальная прочность корпуса увеличена на {{{hull_health_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_max_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{shield_max_mul|}}} | Максимальная прочность щита увеличена на {{{shield_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_emission_param_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_emission_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Модули разведки]]" увеличена на {{{spell_emission_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_emission_range_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_emission_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули разведки]]" увеличена на {{{spell_emission_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_ecm_range_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_ecm_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули РЭБ]]" увеличена на {{{spell_ecm_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_ecm_energy_cost_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{module_ecm_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Модули РЭБ]]" уменьшено на {{{module_ecm_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_ecm_duration_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_ecm_duration_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули РЭБ]]" увеличено на {{{spell_ecm_duration_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_recon_cooldown_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{module_recon_cooldown_mul|}}} | Время перезарядки модулей группы "[[Диверсионные модули]]" уменьшено на {{{module_recon_cooldown_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_recon_param_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_recon_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Диверсионные модули]]" увеличена на {{{spell_recon_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
