Nibelung: различия между версиями
Skula1975 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Nibelung | |ShipName = Nibelung | ||
|ShipLOR = | |ShipLOR = Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя. | ||
Имперский истребитель. Выпускается ограниченной серией. Поступает на вооружение разведывательных флотов Империи. Несмотря на прекрасные отзывы пилотов и многочисленные модернизации, в настоящее время из-за событий 4610-го года в секторе 1337 считается морально устаревающим. | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |shipClass_text = Перехватчик | ||
|shipClass_link = Перехватчик | |shipClass_link = Перехватчик | ||
Строка 17: | Строка 12: | ||
|shipRole_link = Разведка | |shipRole_link = Разведка | ||
|shipRole_image = role_scout.png | |shipRole_image = role_scout.png | ||
|raceName = | |raceName = Империя | ||
|race_link = ИМПЕРИЯ | |race_link = ИМПЕРИЯ | ||
|raceNameLink = ИМПЕРИЯ | |raceNameLink = ИМПЕРИЯ | ||
Строка 24: | Строка 19: | ||
|specialAbility_link = Микроварп-двигатель | |specialAbility_link = Микроварп-двигатель | ||
|specialAbility_icon = microwarp.png | |specialAbility_icon = microwarp.png | ||
|price = 6200000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R1ST4.gif | |shipImage_Animation = R1ST4.gif | ||
Строка 36: | Строка 33: | ||
|module_capacitor_count = 1 | |module_capacitor_count = 1 | ||
|module_cpu_count = 2 | |module_cpu_count = 2 | ||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Плазменная пушка 12.jpg|link=Плазменная пушка|Плазменная пушка 12|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Опасная завеса.jpg|link=Опасная завеса|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:Голограмма(иконка).png|link=Голограмма|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:ShieldVampire_Icon.png|link=Поглотитель щита|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:Shift_Icon.png |link=Фазовый модулятор|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:Боковой ускоритель.jpg|link=Боковой ускоритель|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:InertialStabilizer Icon.png |link=Стабилизатор инерции|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:EmergencyBarrier_Icon.png|link=Аварийный барьер|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:AdaptiveForceField Icon.png |link=Адаптивный щит|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ArmorPlates_Icon.png|link=Усиленные ребра жесткости|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ResistHullKinetic_Icon.png|link=Система динамической защиты|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_03 = [[File:AutoRepairUnit Icon.png |link=Регенерирующее покрытие|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:ScoutScanner_Icon.png|link=Усиленный сканер|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:RangeMasterUnit Icon.png|link=Система Горизонт|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
Строка 50: | Строка 64: | ||
|shield_resist_kinetic = 30 | |shield_resist_kinetic = 30 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 352 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 422 | ||
|acceleration_syn1 = | |acceleration_syn1 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |acceleration_boost_syn1 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = | |boost_energy_cost_syn1 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 65 | |boost_energy_min_syn1 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = 114 | |strafe_speed_x_syn1 = 114 | ||
Строка 64: | Строка 84: | ||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |rot_speed_z_syn1 = 78 | ||
|energy_max_syn1 = 340 | |energy_max_syn1 = 340 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 66 | ||
|hull_max_syn1 = 4460 | |hull_max_syn1 = 4460 | ||
|shield_max_syn1 = 2560 | |shield_max_syn1 = 2560 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 100 | ||
|vision_radius_syn1 = 4500 | |vision_radius_syn1 = 4500 | ||
|lock_time_syn1 = | |lock_time_syn1 = 2 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 352 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 422 | ||
|acceleration_syn2 = | |acceleration_syn2 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |acceleration_boost_syn2 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = | |boost_energy_cost_syn2 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 65 | |boost_energy_min_syn2 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = 114 | |strafe_speed_x_syn2 = 114 | ||
Строка 84: | Строка 104: | ||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |rot_speed_z_syn2 = 78 | ||
|energy_max_syn2 = 340 | |energy_max_syn2 = 340 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 66 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 4862 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 2791 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 100 | ||
|vision_radius_syn2 = 4500 | |vision_radius_syn2 = 4500 | ||
|lock_time_syn2 = | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 354 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 425 | ||
|acceleration_syn3 = 182 | |acceleration_syn3 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |acceleration_boost_syn3 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = | |boost_energy_cost_syn3 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 65 | |boost_energy_min_syn3 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = 114 | |strafe_speed_x_syn3 = 114 | ||
Строка 104: | Строка 124: | ||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |rot_speed_z_syn3 = 78 | ||
|energy_max_syn3 = 340 | |energy_max_syn3 = 340 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 66 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 5040 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 2893 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 100 | ||
|vision_radius_syn3 = 4800 | |vision_radius_syn3 = 4800 | ||
|lock_time_syn3 = | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 354 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 425 | ||
|acceleration_syn4 = 182 | |acceleration_syn4 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |acceleration_boost_syn4 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = | |boost_energy_cost_syn4 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 65 | |boost_energy_min_syn4 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = 114 | |strafe_speed_x_syn4 = 114 | ||
Строка 123: | Строка 143: | ||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |rot_speed_y_syn4 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |rot_speed_z_syn4 = 78 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 350 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 68 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 5040 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 2893 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 100 | ||
|vision_radius_syn4 = 7800 | |vision_radius_syn4 = 7800 | ||
|lock_time_syn4 = | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 354 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 425 | ||
|acceleration_syn5 = 182 | |acceleration_syn5 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |acceleration_boost_syn5 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = | |boost_energy_cost_syn5 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 65 | |boost_energy_min_syn5 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = 114 | |strafe_speed_x_syn5 = 114 | ||
Строка 144: | Строка 164: | ||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |rot_speed_z_syn5 = 78 | ||
|energy_max_syn5 = 364 | |energy_max_syn5 = 364 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 71 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 5174 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 2970 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 100 | ||
|vision_radius_syn5 = 8100 | |vision_radius_syn5 = 8100 | ||
|lock_time_syn5 = | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 356 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 427 | ||
|acceleration_syn6 = | |acceleration_syn6 = 186 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |acceleration_boost_syn6 = 373 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = | |boost_energy_cost_syn6 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 65 | |boost_energy_min_syn6 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = 114 | |strafe_speed_x_syn6 = 114 | ||
Строка 164: | Строка 184: | ||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |rot_speed_z_syn6 = 78 | ||
|energy_max_syn6 = 374 | |energy_max_syn6 = 374 | ||
|energy_regen_syn6 = 72 | |energy_regen_syn6 = 72 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 5263 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 3021 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 100 | ||
|vision_radius_syn6 = 8100 | |vision_radius_syn6 = 8100 | ||
|lock_time_syn6 = | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 358 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 430 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 191 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |acceleration_boost_syn7 = 383 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = | |boost_energy_cost_syn7 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 65 | |boost_energy_min_syn7 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = 114 | |strafe_speed_x_syn7 = 114 | ||
Строка 184: | Строка 204: | ||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |rot_speed_z_syn7 = 78 | ||
|energy_max_syn7 = 374 | |energy_max_syn7 = 374 | ||
|energy_regen_syn7 = 72 | |energy_regen_syn7 = 72 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 5352 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 3047 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 100 | ||
|vision_radius_syn7 = 8400 | |vision_radius_syn7 = 8400 | ||
|lock_time_syn7 = | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
|max_speed_syn8 = | |max_speed_syn8 = 360 | ||
|max_speed_boost_syn8 = | |max_speed_boost_syn8 = 432 | ||
|acceleration_syn8 = 196 | |acceleration_syn8 = 196 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |acceleration_boost_syn8 = 392 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = | |boost_energy_cost_syn8 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |boost_energy_min_syn8 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |strafe_speed_x_syn8 = 114 | ||
Строка 204: | Строка 224: | ||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |rot_speed_z_syn8 = 78 | ||
|energy_max_syn8 = 374 | |energy_max_syn8 = 374 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 86 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 5352 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 3047 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 100 | ||
|vision_radius_syn8 = 8700 | |vision_radius_syn8 = 8700 | ||
|lock_time_syn8 = | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 362 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 435 | ||
|acceleration_syn9 = 201 | |acceleration_syn9 = 201 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 402 | |acceleration_boost_syn9 = 402 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = | |boost_energy_cost_syn9 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 65 | |boost_energy_min_syn9 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = 114 | |strafe_speed_x_syn9 = 114 | ||
Строка 223: | Строка 243: | ||
|rot_speed_y_syn9 = 102 | |rot_speed_y_syn9 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn9 = 78 | |rot_speed_z_syn9 = 78 | ||
|energy_max_syn9 = | |energy_max_syn9 = 384 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 88 | ||
|hull_max_syn9 = 5397 | |hull_max_syn9 = 5397 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 3072 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 100 | ||
|vision_radius_syn9 = 8700 | |vision_radius_syn9 = 8700 | ||
|lock_time_syn9 = | |lock_time_syn9 = 2 | ||
<!-- Synergy = 10 --> | <!-- Synergy = 10 --> | ||
|synLevel_syn10 = 10 | |synLevel_syn10 = 10 | ||
|max_speed_syn10 = | |max_speed_syn10 = 362 | ||
|max_speed_boost_syn10 = | |max_speed_boost_syn10 = 435 | ||
|acceleration_syn10 = 201 | |acceleration_syn10 = 201 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 402 | |acceleration_boost_syn10 = 402 | ||
|boost_energy_cost_syn10 = | |boost_energy_cost_syn10 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn10 = 65 | |boost_energy_min_syn10 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn10 = 114 | |strafe_speed_x_syn10 = 114 | ||
Строка 244: | Строка 264: | ||
|rot_speed_z_syn10 = 78 | |rot_speed_z_syn10 = 78 | ||
|energy_max_syn10 = 398 | |energy_max_syn10 = 398 | ||
|energy_regen_syn10 = 90 | |energy_regen_syn10 = 90 | ||
|hull_max_syn10 = 5397 | |hull_max_syn10 = 5397 | ||
|shield_max_syn10 = 3098 | |shield_max_syn10 = 3098 | ||
|shield_regen_syn10 = | |shield_regen_syn10 = 100 | ||
|vision_radius_syn10 = 9000 | |vision_radius_syn10 = 9000 | ||
|lock_time_syn10 = | |lock_time_syn10 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|beacon_capture_mul = 35% | |beacon_capture_mul = '''35%''' | ||
|damage_mul = 7% | |beacon_capture_mul_synLvl = 0 | ||
|vision_radius_mul = 50% | |damage_mul = '''7%''' | ||
|damage_mul_synLvl = 0 | |||
|vision_radius_mul = '''50%''' | |||
|vision_radius_mul_synLvl = 0 | |||
|max_speed_mul = '''10%''' | |||
|max_speed_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|crit_chance_add = 15% | |crit_chance_add = '''15%''' | ||
| | |crit_chance_add_synLvl = 2 | ||
|energy_regen_mul = 20% | |vision_radius_mul1 = '''100%''' | ||
|vision_radius_mul1_synLvl = 4 | |||
|energy_regen_mul = '''20%''' | |||
|energy_regen_mul_synLvl = 8 | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] |
Текущая версия от 19:33, 9 октября 2018
Выживаемость* | 9004 |
Корпус | 5397 |
Щит | 3098 |
Энергия | 398 |
Скорость | 362 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 35%.
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Дальность действия сенсоров увеличена на 50%.
Максимальная скорость увеличена на 10%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 15%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Дальность действия сенсоров увеличена на 100%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Скорость восстановления энергии увеличена на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 6200000 |
Стоимость продажи | 1550000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Перехватчик
Роль: Разведка
Ранг: 11
Описание
Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя.
Имперский истребитель. Выпускается ограниченной серией. Поступает на вооружение разведывательных флотов Империи. Несмотря на прекрасные отзывы пилотов и многочисленные модернизации, в настоящее время из-за событий 4610-го года в секторе 1337 считается морально устаревающим.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |