Dwarf 2: различия между версиями
Dronza (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Цена, фит (1.6.1b)) |
||
(не показано 27 промежуточных версий 13 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
< | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | |||
|ShipName = Dwarf 2 | |||
|ShipLOR = Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя. | |||
Конструкция корабля представляет собой развитие идей, заложенных в успешный истребитель AJF-5 "[[Scout]]". Разрабатывавшийся по заказу армии, на этапе летных испытаний специальным указом Императора проект истребителя вместе с КБ был передан в распоряжение Легиона, на вооружение которой и был принят. | |||
| | |shipClass_text = Перехватчик | ||
| | |shipClass_link = Перехватчик | ||
|tier = 2 | |||
|rank = 6 | |||
| | |shipRole_text = Разведка | ||
|shipRole_link = Разведка | |||
| | |shipRole_image = role_scout.png | ||
| | |raceName = Империя | ||
| | |race_link = ИМПЕРИЯ | ||
| | |raceNameLink = ИМПЕРИЯ | ||
| | |raceImage = empire.png | ||
| | |specialAbility_text = Микроварп-двигатель | ||
| | |specialAbility_link = Микроварп-двигатель | ||
| | |specialAbility_icon = microwarp.png | ||
|- | |price = 700000 | ||
| | |currency = CR | ||
| | <!-- Image block --> | ||
| | |shipImage_Animation = R1ST2F1.gif | ||
|shipImage_FrontView = R1ST2F1_2.png | |||
| | |shipImage_SideView = R1ST2F1_3.png | ||
| | |shipImage_UpView = R1ST2F1_1.png | ||
| | <!-- Module's slots --> | ||
| | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = 2 | |||
|module_hull_count = 3 | |||
|module_shield_count = 0 | |||
|module_capacitor_count = 1 | |||
|module_cpu_count = 2 | |||
! | <!-- Stock fit --> | ||
| | |stock_WEAPON_01 = [[File:Скорострельный бластер 10.jpg|link=Скорострельный бластер|Скорострельный бластер 9|70px]] | ||
| | |stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |||
| | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Телепортационный якорь.jpg|link=Телепортационный якорь|70px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:ShieldVampire_Icon.png|link=Поглотитель щита|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:AdaptiveArmorBoost_Icon.png |link=Нанокомпозитное покрытие|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:Shift_Icon.png |link=Фазовый модулятор|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:KatalizatorInjector Icon.png |link=Впрыск катализатора|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:ImplsDischarger Icon.png |link=Импульсный разрядник|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ResistHullKinetic Icon.png |link=Система динамической защиты|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ArmorPlates_Icon.png|link=Усиленные ребра жесткости|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_03 = [[File:ResistHullThermal Icon.png |link=Термоизолирующее покрытие|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:ScoutScanner_Icon.png|link=Усиленный сканер|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:BattleScanner Icon.png |link=Электронная донаводка|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 2 | |||
|module_hull_count = 3 | |||
| | |module_shield_count = 0 | ||
|module_capacitor_count = 1 | |||
|module_cpu_count = 2 | |||
| | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 15 | |||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
| | |hull_resist_emp = 45 | ||
|shield_resist_thermal = 0 | |||
|shield_resist_kinetic = 30 | |||
| | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
| | |hull_resist_emp_calc = 45 | ||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
| | |shield_resist_emp_calc = -30 | ||
<!-- Synergy = 1 --> | |||
|synLevel_syn1 = 1 | |||
|max_speed_syn1 = 352 | |||
|max_speed_boost_syn1 = 422 | |||
| | |acceleration_syn1 = 177 | ||
= | |acceleration_boost_syn1 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = 70 | |||
! | |boost_energy_min_syn1 = 65 | ||
| | |strafe_speed_x_syn1 = 114 | ||
| | |strafe_speed_y_syn1 = 114 | ||
|- | |rot_speed_x_syn1 = 102 | ||
| | |rot_speed_y_syn1 = 102 | ||
|- | |rot_speed_z_syn1 = 78 | ||
| | |energy_max_syn1 = 290 | ||
|- | |energy_regen_syn1 = 59 | ||
| | |hull_max_syn1 = 3735 | ||
| | |shield_max_syn1 = 2310 | ||
|shield_regen_syn1 = 91 | |||
|vision_radius_syn1 = 4500 | |||
|lock_time_syn1 = 2 | |||
| | <!-- Synergy = 2 --> | ||
| | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = 352 | |||
< | |max_speed_boost_syn2 = 422 | ||
= | |acceleration_syn2 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |||
|boost_energy_cost_syn2 = 70 | |||
|boost_energy_min_syn2 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn2 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn2 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn2 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn2 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |||
|energy_max_syn2 = 290 | |||
|energy_regen_syn2 = 59 | |||
|hull_max_syn2 = 4072 | |||
|shield_max_syn2 = 2518 | |||
|shield_regen_syn2 = 91 | |||
|vision_radius_syn2 = 4500 | |||
|lock_time_syn2 = 2 | |||
<!-- Synergy = 3 --> | |||
|synLevel_syn3 = 3 | |||
|max_speed_syn3 = 354 | |||
|max_speed_boost_syn3 = 425 | |||
|acceleration_syn3 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn3 = 70 | |||
|boost_energy_min_syn3 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn3 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn3 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn3 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn3 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |||
|energy_max_syn3 = 290 | |||
|energy_regen_syn3 = 59 | |||
|hull_max_syn3 = 4221 | |||
|shield_max_syn3 = 2611 | |||
|shield_regen_syn3 = 91 | |||
|vision_radius_syn3 = 4800 | |||
|lock_time_syn3 = 2 | |||
<!-- Synergy = 4 --> | |||
|synLevel_syn4 = 4 | |||
|max_speed_syn4 = 354 | |||
|max_speed_boost_syn4 = 425 | |||
|acceleration_syn4 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn4 = 70 | |||
|boost_energy_min_syn4 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn4 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn4 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |||
|energy_max_syn4 = 299 | |||
|energy_regen_syn4 = 61 | |||
|hull_max_syn4 = 4221 | |||
|shield_max_syn4 = 2611 | |||
|shield_regen_syn4 = 91 | |||
|vision_radius_syn4 = 4800 | |||
|lock_time_syn4 = 2 | |||
<!-- Synergy = 5 --> | |||
|synLevel_syn5 = 5 | |||
|max_speed_syn5 = 354 | |||
|max_speed_boost_syn5 = 425 | |||
|acceleration_syn5 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn5 = 70 | |||
|boost_energy_min_syn5 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn5 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn5 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn5 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn5 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |||
|energy_max_syn5 = 310 | |||
|energy_regen_syn5 = 63 | |||
|hull_max_syn5 = 4333 | |||
|shield_max_syn5 = 2680 | |||
|shield_regen_syn5 = 91 | |||
|vision_radius_syn5 = 5100 | |||
|lock_time_syn5 = 2 | |||
<!-- Synergy = 6 --> | |||
|synLevel_syn6 = 6 | |||
|max_speed_syn6 = 356 | |||
|max_speed_boost_syn6 = 427 | |||
|acceleration_syn6 = 186 | |||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |||
|boost_energy_cost_syn6 = 70 | |||
|boost_energy_min_syn6 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn6 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn6 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |||
|energy_max_syn6 = 319 | |||
|energy_regen_syn6 = 65 | |||
|hull_max_syn6 = 4408 | |||
|shield_max_syn6 = 2726 | |||
|shield_regen_syn6 = 91 | |||
|vision_radius_syn6 = 5100 | |||
|lock_time_syn6 = 2 | |||
<!-- Synergy = 7 --> | |||
|synLevel_syn7 = 7 | |||
|max_speed_syn7 = 358 | |||
|max_speed_boost_syn7 = 430 | |||
|acceleration_syn7 = 191 | |||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |||
|boost_energy_cost_syn7 = 70 | |||
|boost_energy_min_syn7 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn7 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn7 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn7 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn7 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |||
|energy_max_syn7 = 319 | |||
|energy_regen_syn7 = 65 | |||
|hull_max_syn7 = 4482 | |||
|shield_max_syn7 = 2749 | |||
|shield_regen_syn7 = 91 | |||
|vision_radius_syn7 = 5400 | |||
|lock_time_syn7 = 2 | |||
<!-- Synergy = 8 --> | |||
|synLevel_syn8 = 8 | |||
|max_speed_syn8 = 360 | |||
|max_speed_boost_syn8 = 432 | |||
|acceleration_syn8 = 196 | |||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |||
|boost_energy_cost_syn8 = 70 | |||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn8 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |||
|energy_max_syn8 = 319 | |||
|energy_regen_syn8 = 65 | |||
|hull_max_syn8 = 4482 | |||
|shield_max_syn8 = 2749 | |||
|shield_regen_syn8 = 91 | |||
|vision_radius_syn8 = 5700 | |||
|lock_time_syn8 = 2 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
|beacon_capture_mul = '''35%''' | |||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |||
|damage_mul = '''7%''' | |||
|damage_mul_synLvl = 0 | |||
|vision_radius_mul = '''50%''' | |||
|vision_radius_mul_synLvl = 0 | |||
|max_speed_mul = '''10%''' | |||
|max_speed_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | |||
|crit_chance_add = '''15%''' | |||
|crit_chance_add_synLvl = 2 | |||
|spell_emission_range_mul = '''50%''' | |||
|spell_emission_range_mul_synLvl = 4 | |||
}} | |||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] |
Текущая версия от 08:27, 7 марта 2019
Выживаемость* | 7650 |
Корпус | 4482 |
Щит | 2749 |
Энергия | 319 |
Скорость | 360 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 35%.
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Дальность действия сенсоров увеличена на 50%.
Максимальная скорость увеличена на 10%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 15%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Дальность воздействия группы "Модули разведки" увеличена на 50%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 700000 |
Стоимость продажи | 175000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (8) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Перехватчик
Роль: Разведка
Ранг: 6
Описание
Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя.
Конструкция корабля представляет собой развитие идей, заложенных в успешный истребитель AJF-5 "Scout". Разрабатывавшийся по заказу армии, на этапе летных испытаний специальным указом Императора проект истребителя вместе с КБ был передан в распоряжение Легиона, на вооружение которой и был принят.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Щит
У корабля отсутствуют слоты щита
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |