Hawk-Eye: различия между версиями
Strongrus (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Hawk-Eye | |ShipName = Hawk-Eye | ||
| | |shipName_text = Hawk-Eye | ||
|ShipLOR = Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя. | |||
Оснащенные сверхсекретным разведывательным оборудованием истребители GR-15B "Hawk-Eye" долгое время были лучшими средствами космической разведки Авангарда, неоднократно проникая и к столице Империи, и в закрытые сектора Технологов Иерихона. | Оснащенные сверхсекретным разведывательным оборудованием истребители GR-15B "Hawk-Eye" долгое время были лучшими средствами космической разведки Авангарда, неоднократно проникая и к столице Империи, и в закрытые сектора Технологов Иерихона. | ||
|shipClass_text = Перехватчик | |shipClass_text = Перехватчик | ||
Строка 16: | Строка 13: | ||
|shipRole_link = Разведка | |shipRole_link = Разведка | ||
|shipRole_image = role_scout.png | |shipRole_image = role_scout.png | ||
|raceName = | |raceName = Федерация | ||
|race_link = ФЕДЕРАЦИЯ | |race_link = ФЕДЕРАЦИЯ | ||
|raceNameLink = ФЕДЕРАЦИЯ | |raceNameLink = ФЕДЕРАЦИЯ | ||
Строка 23: | Строка 20: | ||
|specialAbility_link = Микроварп-двигатель | |specialAbility_link = Микроварп-двигатель | ||
|specialAbility_icon = microwarp.png | |specialAbility_icon = microwarp.png | ||
|price = 1100000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R3ST2F2.gif | |shipImage_Animation = R3ST2F2.gif | ||
Строка 29: | Строка 28: | ||
|shipImage_UpView = R3ST2F2_1.png | |shipImage_UpView = R3ST2F2_1.png | ||
<!-- Module's slots --> | <!-- Module's slots --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 3 | ||
|module_shield_count = 1 | |module_shield_count = 1 | ||
|module_capacitor_count = 2 | |module_capacitor_count = 2 | ||
|module_cpu_count = 1 | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Плазмаган «Трассер».jpg|link=Плазмаган «Трассер»|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Дрон-диверсант.jpg|link=Дрон-диверсант|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:RepairDronesSmall_Icon.png |link=Ремкомплект малый|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:Shift_Icon.png |link=Фазовый модулятор|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:ShieldVampire_Icon.png|link=Поглотитель щита|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:RotationThruster Icon.png |link=Боковые двигатели|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:Критический счетчик.jpg|link=Критический счетчик|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:ExtCapacitorBattary_Icon.png|link=Калибратор утечек|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ShieldExtender_Icon.png|link=Дополнительный излучатель щита|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ResistHullKinetic Icon.png |link=Система динамической защиты|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ResistHullThermal Icon.png |link=Термоизолирующее покрытие|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_03 = [[File:AutoRepairUnit Icon.png |link=Регенерирующее покрытие|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:ScoutScanner_Icon.png|link=Усиленный сканер|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 3 | ||
|module_shield_count = 1 | |module_shield_count = 1 | ||
|module_capacitor_count = 2 | |module_capacitor_count = 2 | ||
Строка 49: | Строка 65: | ||
|shield_resist_kinetic = 30 | |shield_resist_kinetic = 30 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = 384 | |max_speed_syn1 = 384 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 460 | ||
|acceleration_syn1 = | |acceleration_syn1 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |acceleration_boost_syn1 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = | |boost_energy_cost_syn1 = 72 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 65 | |boost_energy_min_syn1 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = 114 | |strafe_speed_x_syn1 = 114 | ||
Строка 62: | Строка 84: | ||
|rot_speed_y_syn1 = 102 | |rot_speed_y_syn1 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |rot_speed_z_syn1 = 78 | ||
|energy_max_syn1 = | |energy_max_syn1 = 345 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 67 | ||
|hull_max_syn1 = 2480 | |hull_max_syn1 = 2480 | ||
|shield_max_syn1 = | |shield_max_syn1 = 2870 | ||
|shield_regen_syn1 = 93 | |shield_regen_syn1 = 93 | ||
|vision_radius_syn1 = 4500 | |vision_radius_syn1 = 4500 | ||
|lock_time_syn1 = | |lock_time_syn1 = 2 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = 384 | |max_speed_syn2 = 384 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 460 | ||
|acceleration_syn2 = | |acceleration_syn2 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |acceleration_boost_syn2 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = | |boost_energy_cost_syn2 = 72 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 65 | |boost_energy_min_syn2 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = 114 | |strafe_speed_x_syn2 = 114 | ||
Строка 82: | Строка 104: | ||
|rot_speed_y_syn2 = 102 | |rot_speed_y_syn2 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |rot_speed_z_syn2 = 78 | ||
|energy_max_syn2 = | |energy_max_syn2 = 345 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 67 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 2704 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 3129 | ||
|shield_regen_syn2 = 93 | |shield_regen_syn2 = 93 | ||
|vision_radius_syn2 = 4500 | |vision_radius_syn2 = 4500 | ||
|lock_time_syn2 = | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 386 | ||
|max_speed_boost_syn3 = 464 | |max_speed_boost_syn3 = 464 | ||
|acceleration_syn3 = 182 | |acceleration_syn3 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |acceleration_boost_syn3 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = | |boost_energy_cost_syn3 = 72 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 65 | |boost_energy_min_syn3 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = 114 | |strafe_speed_x_syn3 = 114 | ||
Строка 102: | Строка 124: | ||
|rot_speed_y_syn3 = 102 | |rot_speed_y_syn3 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |rot_speed_z_syn3 = 78 | ||
|energy_max_syn3 = | |energy_max_syn3 = 345 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 67 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 2803 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 3244 | ||
|shield_regen_syn3 = 93 | |shield_regen_syn3 = 93 | ||
|vision_radius_syn3 = 4800 | |vision_radius_syn3 = 4800 | ||
|lock_time_syn3 = | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 386 | ||
|max_speed_boost_syn4 = 464 | |max_speed_boost_syn4 = 464 | ||
|acceleration_syn4 = 182 | |acceleration_syn4 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |acceleration_boost_syn4 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = | |boost_energy_cost_syn4 = 72 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 65 | |boost_energy_min_syn4 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = 114 | |strafe_speed_x_syn4 = 114 | ||
|strafe_speed_y_syn4 = 114 | |strafe_speed_y_syn4 = 114 | ||
|rot_speed_x_syn4 = | |rot_speed_x_syn4 = 127 | ||
|rot_speed_y_syn4 = | |rot_speed_y_syn4 = 127 | ||
|rot_speed_z_syn4 = | |rot_speed_z_syn4 = 97 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 355 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 69 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 2803 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 3244 | ||
|shield_regen_syn4 = 93 | |shield_regen_syn4 = 93 | ||
|vision_radius_syn4 = 4800 | |vision_radius_syn4 = 4800 | ||
|lock_time_syn4 = | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 386 | ||
|max_speed_boost_syn5 = 464 | |max_speed_boost_syn5 = 464 | ||
|acceleration_syn5 = 182 | |acceleration_syn5 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |acceleration_boost_syn5 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = | |boost_energy_cost_syn5 = 72 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 65 | |boost_energy_min_syn5 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = 114 | |strafe_speed_x_syn5 = 114 | ||
|strafe_speed_y_syn5 = 114 | |strafe_speed_y_syn5 = 114 | ||
|rot_speed_x_syn5 = | |rot_speed_x_syn5 = 127 | ||
|rot_speed_y_syn5 = | |rot_speed_y_syn5 = 127 | ||
|rot_speed_z_syn5 = | |rot_speed_z_syn5 = 97 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 369 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 72 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 2877 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 3330 | ||
|shield_regen_syn5 = 93 | |shield_regen_syn5 = 93 | ||
|vision_radius_syn5 = 5100 | |vision_radius_syn5 = 5100 | ||
|lock_time_syn5 = | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = 389 | |max_speed_syn6 = 389 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 466 | ||
|acceleration_syn6 = | |acceleration_syn6 = 186 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |acceleration_boost_syn6 = 373 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = | |boost_energy_cost_syn6 = 72 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 65 | |boost_energy_min_syn6 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = 114 | |strafe_speed_x_syn6 = 114 | ||
|strafe_speed_y_syn6 = 114 | |strafe_speed_y_syn6 = 114 | ||
|rot_speed_x_syn6 = | |rot_speed_x_syn6 = 127 | ||
|rot_speed_y_syn6 = | |rot_speed_y_syn6 = 127 | ||
|rot_speed_z_syn6 = | |rot_speed_z_syn6 = 97 | ||
|energy_max_syn6 = | |energy_max_syn6 = 380 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 74 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 2927 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 3387 | ||
|shield_regen_syn6 = 93 | |shield_regen_syn6 = 93 | ||
|vision_radius_syn6 = 5100 | |vision_radius_syn6 = 5100 | ||
|lock_time_syn6 = | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 391 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 469 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 191 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |acceleration_boost_syn7 = 383 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = | |boost_energy_cost_syn7 = 72 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 65 | |boost_energy_min_syn7 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = 114 | |strafe_speed_x_syn7 = 114 | ||
|strafe_speed_y_syn7 = 114 | |strafe_speed_y_syn7 = 114 | ||
|rot_speed_x_syn7 = | |rot_speed_x_syn7 = 127 | ||
|rot_speed_y_syn7 = | |rot_speed_y_syn7 = 127 | ||
|rot_speed_z_syn7 = | |rot_speed_z_syn7 = 97 | ||
|energy_max_syn7 = | |energy_max_syn7 = 380 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 74 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 2976 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 3416 | ||
|shield_regen_syn7 = 93 | |shield_regen_syn7 = 93 | ||
|vision_radius_syn7 = 5400 | |vision_radius_syn7 = 5400 | ||
|lock_time_syn7 = | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
Строка 195: | Строка 217: | ||
|acceleration_syn8 = 196 | |acceleration_syn8 = 196 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |acceleration_boost_syn8 = 392 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = | |boost_energy_cost_syn8 = 54 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |boost_energy_min_syn8 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |strafe_speed_x_syn8 = 114 | ||
|strafe_speed_y_syn8 = 114 | |strafe_speed_y_syn8 = 114 | ||
|rot_speed_x_syn8 = | |rot_speed_x_syn8 = 127 | ||
|rot_speed_y_syn8 = | |rot_speed_y_syn8 = 127 | ||
|rot_speed_z_syn8 = | |rot_speed_z_syn8 = 97 | ||
|energy_max_syn8 = | |energy_max_syn8 = 380 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 74 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 2976 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 3416 | ||
|shield_regen_syn8 = 93 | |shield_regen_syn8 = 93 | ||
|vision_radius_syn8 = 5700 | |vision_radius_syn8 = 5700 | ||
|lock_time_syn8 = | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 396 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 475 | ||
|acceleration_syn9 = 201 | |acceleration_syn9 = 201 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 402 | |acceleration_boost_syn9 = 402 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = | |boost_energy_cost_syn9 = 54 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 65 | |boost_energy_min_syn9 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = 114 | |strafe_speed_x_syn9 = 114 | ||
|strafe_speed_y_syn9 = 114 | |strafe_speed_y_syn9 = 114 | ||
|rot_speed_x_syn9 = | |rot_speed_x_syn9 = 127 | ||
|rot_speed_y_syn9 = | |rot_speed_y_syn9 = 127 | ||
|rot_speed_z_syn9 = | |rot_speed_z_syn9 = 97 | ||
|energy_max_syn9 = | |energy_max_syn9 = 390 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 76 | ||
|hull_max_syn9 = 3001 | |hull_max_syn9 = 3001 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 3444 | ||
|shield_regen_syn9 = 93 | |shield_regen_syn9 = 93 | ||
|vision_radius_syn9 = 5700 | |vision_radius_syn9 = 5700 | ||
|lock_time_syn9 = | |lock_time_syn9 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|beacon_capture_mul = 35% | |beacon_capture_mul = '''35%''' | ||
|vision_radius_mul = 50% | |beacon_capture_mul_synLvl = 0 | ||
|vision_radius_mul = '''50%''' | |||
|vision_radius_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|crit_chance_add = 15% | |crit_chance_add = '''15%''' | ||
|rot_speed_mul = 25% | |crit_chance_add_synLvl = 2 | ||
|boost_energy_cost_per_second_mul = | |rot_speed_mul = '''25%''' | ||
|rot_speed_mul_synLvl = 4 | |||
|boost_energy_cost_per_second_mul = '''25%''' | |||
|boost_energy_cost_per_second_mul_synLvl = 8 | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] |
Текущая версия от 07:58, 3 мая 2019
Выживаемость* | 6689 |
Корпус | 3001 |
Щит | 3444 |
Энергия | 390 |
Скорость | 396 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 35%.
Дальность действия сенсоров увеличена на 50%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 15%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Скорость поворота увеличена на 25%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Энергопотребление форсажа снижено на 25%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 1100000 |
Стоимость продажи | 275000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (9) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Федерация
Класс: Перехватчик
Роль: Разведка
Ранг: 7
Описание
Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя.
Оснащенные сверхсекретным разведывательным оборудованием истребители GR-15B "Hawk-Eye" долгое время были лучшими средствами космической разведки Авангарда, неоднократно проникая и к столице Империи, и в закрытые сектора Технологов Иерихона.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |