Jarl: различия между версиями
Dronza (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- Блок Лор-описания корабля--> <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px s...») |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация) |
||
(не показано 15 промежуточных версий 9 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | |||
|ShipName = Jarl | |||
|shipName_text = Jarl | |||
|ShipLOR = Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя. | |||
Перспективный истребитель-перехватчик, разработанный для личного флота Императора. Основное назначение истребителя - непосредственное прикрытие Императорского флагманского линкора. Имеет революционную систему управления, полностью построенную на имплантах, за счет чего это единственный истребитель Империи, которые вводится в строй не сам по себе, а как связка корабль-пилот. Именно эта особенность делает этот корабль более предпочтительным, нежели его предыдущая версия. | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |||
|shipClass_link = Перехватчик | |||
| | |tier = 5 | ||
|rank = 15 | |||
|shipRole_text = Разведка | |||
|shipRole_link = Разведка | |||
|shipRole_image = role_scout.png | |||
|raceName = Империя | |||
|race_link = ИМПЕРИЯ | |||
|raceNameLink = ИМПЕРИЯ | |||
|raceImage = empire.png | |||
|specialAbility_text = Микроварп-двигатель | |||
|specialAbility_link = Микроварп-двигатель | |||
|specialAbility_icon = microwarp.png | |||
|price = 8990000 | |||
<!-- | |currency = CR | ||
<!-- Image block --> | |||
|shipImage_Animation = R1ST5F2.gif | |||
<!-- | |shipImage_FrontView = R1ST5F2_2.png | ||
| | |shipImage_SideView = R1ST5F2_3.png | ||
|shipImage_UpView = R1ST5F2_1.png | |||
<!-- Module's slots --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 2 | |||
|module_hull_count = 2 | |||
|module_shield_count = 1 | |||
|module_capacitor_count = 1 | |||
|module_cpu_count = 3 | |||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Носовой ЭМ-лазер.jpg|link=Носовой ЭМ-лазер|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Телепортационный якорь.jpg|link=Телепортационный якорь|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:SpyBeacon_Icon.png |link=Микропеленгатор|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:RepairDronesSmall_Icon.png |link=Ремкомплект малый|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:Shift_Icon.png |link=Фазовый модулятор|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:KatalizatorInjector Icon.png |link=Впрыск катализатора|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:EmergencyBarrier_Icon.png|link=Аварийный барьер|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:SubmatterShield_Icon.png|link=Щит из субматерии|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:Ракетный усилитель «Фария».jpg|link=Ракетный усилитель «Фария»|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ResistHullKinetic_Icon.png|link=Система динамической защиты|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:ProtonWall Icon.png |link=Протонная стена|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:RangeMasterUnit Icon.png|link=Система Горизонт|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_03 = [[File:CoProcessor_Icon.png|link=Сопроцессор наведения|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | |||
<!-- | |module_active_count = 4 | ||
< | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = 2 | |||
< | |module_shield_count = 1 | ||
|module_capacitor_count = 1 | |||
| | |module_cpu_count = 3 | ||
<!-- Damage resist subblock --> | |||
|hull_resist_thermal = 15 | |||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_emp = 45 | |||
|shield_resist_thermal = 0 | |||
|shield_resist_kinetic = 30 | |||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | |||
|synLevel_syn1 = 1 | |||
|max_speed_syn1 = 352 | |||
|max_speed_boost_syn1 = 422 | |||
|acceleration_syn1 = 177 | |||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |||
|boost_energy_cost_syn1 = 93 | |||
|boost_energy_min_syn1 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn1 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn1 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn1 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn1 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |||
|energy_max_syn1 = 380 | |||
|energy_regen_syn1 = 74 | |||
|hull_max_syn1 = 4895 | |||
|shield_max_syn1 = 2755 | |||
|shield_regen_syn1 = 108 | |||
|vision_radius_syn1 = 4500 | |||
|lock_time_syn1 = 2 | |||
<!-- Synergy = 2 --> | |||
|synLevel_syn2 = 2 | |||
|max_speed_syn2 = 352 | |||
|max_speed_boost_syn2 = 422 | |||
|acceleration_syn2 = 177 | |||
| | |acceleration_boost_syn2 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = 93 | |||
|boost_energy_min_syn2 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn2 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn2 = 114 | |||
| | |rot_speed_x_syn2 = 102 | ||
|rot_speed_y_syn2 = 102 | |||
<!-- | |rot_speed_z_syn2 = 78 | ||
|energy_max_syn2 = 380 | |||
|energy_regen_syn2 = 74 | |||
|hull_max_syn2 = 5336 | |||
|shield_max_syn2 = 3003 | |||
|shield_regen_syn2 = 108 | |||
|vision_radius_syn2 = 4500 | |||
|lock_time_syn2 = 2 | |||
<!-- Synergy = 3 --> | |||
|synLevel_syn3 = 3 | |||
|max_speed_syn3 = 354 | |||
|max_speed_boost_syn3 = 425 | |||
|acceleration_syn3 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn3 = 93 | |||
|boost_energy_min_syn3 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn3 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn3 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn3 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn3 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |||
|energy_max_syn3 = 380 | |||
|energy_regen_syn3 = 74 | |||
|hull_max_syn3 = 5532 | |||
|shield_max_syn3 = 3114 | |||
|shield_regen_syn3 = 108 | |||
|vision_radius_syn3 = 4800 | |||
|lock_time_syn3 = 2 | |||
<!-- Synergy = 4 --> | |||
|synLevel_syn4 = 4 | |||
|max_speed_syn4 = 354 | |||
|max_speed_boost_syn4 = 425 | |||
|acceleration_syn4 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn4 = 93 | |||
|boost_energy_min_syn4 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn4 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn4 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |||
|energy_max_syn4 = 391 | |||
|energy_regen_syn4 = 76 | |||
|hull_max_syn4 = 5532 | |||
|shield_max_syn4 = 3114 | |||
|shield_regen_syn4 = 108 | |||
|vision_radius_syn4 = 4800 | |||
|lock_time_syn4 = 2 | |||
| | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |||
|max_speed_syn5 = 354 | |||
|max_speed_boost_syn5 = 425 | |||
|acceleration_syn5 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn5 = 93 | |||
|boost_energy_min_syn5 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn5 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn5 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn5 = 102 | |||
| | |rot_speed_y_syn5 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |||
|energy_max_syn5 = 407 | |||
|energy_regen_syn5 = 79 | |||
|hull_max_syn5 = 5679 | |||
|shield_max_syn5 = 3196 | |||
|shield_regen_syn5 = 108 | |||
|vision_radius_syn5 = 5100 | |||
|lock_time_syn5 = 2 | |||
<!-- Synergy = 6 --> | |||
|synLevel_syn6 = 6 | |||
|max_speed_syn6 = 356 | |||
|max_speed_boost_syn6 = 427 | |||
|acceleration_syn6 = 186 | |||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |||
|boost_energy_cost_syn6 = 93 | |||
|boost_energy_min_syn6 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn6 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn6 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |||
|energy_max_syn6 = 418 | |||
|energy_regen_syn6 = 81 | |||
|hull_max_syn6 = 5777 | |||
|shield_max_syn6 = 3251 | |||
|shield_regen_syn6 = 108 | |||
|vision_radius_syn6 = 5100 | |||
|lock_time_syn6 = 2 | |||
<!-- Synergy = 7 --> | |||
|synLevel_syn7 = 7 | |||
|max_speed_syn7 = 358 | |||
|max_speed_boost_syn7 = 430 | |||
|acceleration_syn7 = 191 | |||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |||
|boost_energy_cost_syn7 = 93 | |||
|boost_energy_min_syn7 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn7 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn7 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn7 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn7 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |||
|energy_max_syn7 = 418 | |||
|energy_regen_syn7 = 81 | |||
|hull_max_syn7 = 5874 | |||
|shield_max_syn7 = 3279 | |||
|shield_regen_syn7 = 108 | |||
|vision_radius_syn7 = 5400 | |||
|lock_time_syn7 = 2 | |||
<!-- Synergy = 8 --> | |||
|synLevel_syn8 = 8 | |||
|max_speed_syn8 = 392 | |||
|max_speed_boost_syn8 = 471 | |||
|acceleration_syn8 = 196 | |||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |||
|boost_energy_cost_syn8 = 93 | |||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn8 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |||
|energy_max_syn8 = 418 | |||
|energy_regen_syn8 = 81 | |||
|hull_max_syn8 = 5874 | |||
|shield_max_syn8 = 3279 | |||
|shield_regen_syn8 = 108 | |||
|vision_radius_syn8 = 5700 | |||
|lock_time_syn8 = 2 | |||
<!-- Synergy = 9 --> | |||
|synLevel_syn9 = 9 | |||
|max_speed_syn9 = 394 | |||
|max_speed_boost_syn9 = 473 | |||
|acceleration_syn9 = 201 | |||
|acceleration_boost_syn9 = 402 | |||
|boost_energy_cost_syn9 = 93 | |||
|boost_energy_min_syn9 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn9 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn9 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn9 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn9 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn9 = 78 | |||
|energy_max_syn9 = 429 | |||
|energy_regen_syn9 = 83 | |||
|hull_max_syn9 = 5923 | |||
|shield_max_syn9 = 3307 | |||
|shield_regen_syn9 = 109 | |||
|vision_radius_syn9 = 5700 | |||
|lock_time_syn9 = 2 | |||
<!-- Synergy = 10 --> | |||
|synLevel_syn10 = 10 | |||
|max_speed_syn10 = 394 | |||
|max_speed_boost_syn10 = 473 | |||
|acceleration_syn10 = 201 | |||
|acceleration_boost_syn10 = 402 | |||
|boost_energy_cost_syn10 = 93 | |||
|boost_energy_min_syn10 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn10 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn10 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn10 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn10 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn10 = 78 | |||
|energy_max_syn10 = 445 | |||
|energy_regen_syn10 = 86 | |||
|hull_max_syn10 = 5923 | |||
|shield_max_syn10 = 3334 | |||
|shield_regen_syn10 = 108 | |||
|vision_radius_syn10 = 6000 | |||
|lock_time_syn10 = 2 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
|beacon_capture_mul = '''35%''' | |||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |||
|damage_mul = '''7%''' | |||
|damage_mul_synLvl = 0 | |||
|vision_radius_mul = '''50%''' | |||
|vision_radius_mul_synLvl = 0 | |||
|max_speed_mul = '''10%''' | |||
|max_speed_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | |||
|crit_chance_add = '''15%''' | |||
|crit_chance_add_synLvl = 2 | |||
|spell_emission_range_mul = '''50%''' | |||
|spell_emission_range_mul_synLvl = 4 | |||
|max_speed_mul1 = '''10%''' | |||
|max_speed_mul1_synLvl = 8 | |||
}} | |||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] |
Текущая версия от 19:20, 10 октября 2018
Выживаемость* | 9818 |
Корпус | 5923 |
Щит | 3334 |
Энергия | 445 |
Скорость | 394 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 35%.
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Дальность действия сенсоров увеличена на 50%.
Максимальная скорость увеличена на 10%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 15%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Дальность воздействия группы "Модули разведки" увеличена на 50%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Максимальная скорость увеличена на 10%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 8990000 |
Стоимость продажи | 2247500 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Перехватчик
Роль: Разведка
Ранг: 15
Описание
Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя.
Перспективный истребитель-перехватчик, разработанный для личного флота Императора. Основное назначение истребителя - непосредственное прикрытие Императорского флагманского линкора. Имеет революционную систему управления, полностью построенную на имплантах, за счет чего это единственный истребитель Империи, которые вводится в строй не сам по себе, а как связка корабль-пилот. Именно эта особенность делает этот корабль более предпочтительным, нежели его предыдущая версия.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |