Black Bomber: различия между версиями
U4843235 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|ShipName = Black Bomber | |ShipName = Black Bomber | ||
|ShipLOR = Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя. | |ShipLOR = Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя. | ||
Своё название истребитель получил после того, как один-единственный корабль, неся на внешней подвеске планетарную ЭМ-бомбу, сумел скрытно проникнуть в Сектор Земли и провести дерзкий диверсионный акт, уничтожив учебную базу Варденского Ордена. | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |shipClass_text = Перехватчик | ||
|shipClass_link = Перехватчик | |shipClass_link = Перехватчик | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
|specialAbility_text = Микроварп-двигатель | |specialAbility_text = Микроварп-двигатель | ||
|specialAbility_link = Микроварп-двигатель | |specialAbility_link = Микроварп-двигатель | ||
|specialAbility_icon = | |specialAbility_icon = microwarp.png | ||
|price = 4890000 | |price = 4890000 | ||
|currency = CR | |currency = CR | ||
Строка 26: | Строка 28: | ||
<!-- Module's slots --> | <!-- Module's slots --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 3 | ||
|module_hull_count = 1 | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = 1 | |module_shield_count = 1 | ||
Строка 32: | Строка 34: | ||
|module_cpu_count = 1 | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File: | |stock_WEAPON_01 = [[File:Плазменная пушка 12.jpg|link=Плазменная пушка|Плазменная пушка 12|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[ | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Энергетическая аномалия.jpg|link=Энергетическая аномалия|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:SpyBeacon_Icon.png |link=Микропеленгатор| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:SpyBeacon_Icon.png |link=Микропеленгатор|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:ShieldVampire_Icon.png|link=Поглотитель щита| | |stock_ACTIVE_03 = [[File:ShieldVampire_Icon.png|link=Поглотитель щита|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_04 = [[File: | |stock_ACTIVE_04 = [[File:Голограмма(иконка).png|link=Голограмма|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File: | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:EngineGenerator Icon.png |link=Дополнительный генератор|60px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File: | |stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:RotationThruster Icon.png |link=Боковые двигатели|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:EmergencyBarrier_Icon.png|link=Аварийный барьер| | |stock_ENGINE_MOD_03 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File: | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:EmergencyBarrier_Icon.png|link=Аварийный барьер|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_03 = [[File: | |stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:ImplsDischarger Icon.png |link=Импульсный разрядник|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File: | |stock_CAPACITOR_MOD_03 =[[File:WeaponCoolant Icon.png |link=Иридиевый теплоотвод|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File: | |stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ResistShldThermal Icon.png |link=Термомодулятор щита|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:PassiveArmor Icon.png |link=Пассивная броня|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:TurboScanner Icon.png |link=Разогнанный процессор|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 3 | ||
|module_hull_count = 1 | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = 1 | |module_shield_count = 1 | ||
Строка 69: | Строка 73: | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = 384 | |max_speed_syn1 = 384 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 460 | ||
|acceleration_syn1 = | |acceleration_syn1 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |acceleration_boost_syn1 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = 80 | |boost_energy_cost_syn1 = 80 | ||
Строка 79: | Строка 83: | ||
|rot_speed_y_syn1 = 102 | |rot_speed_y_syn1 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |rot_speed_z_syn1 = 78 | ||
|energy_max_syn1 = | |energy_max_syn1 = 380 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 74 | ||
|hull_max_syn1 = 3055 | |hull_max_syn1 = 3055 | ||
|shield_max_syn1 = 3050 | |shield_max_syn1 = 3050 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 98 | ||
|vision_radius_syn1 = 4500 | |vision_radius_syn1 = 4500 | ||
|lock_time_syn1 = 2 | |lock_time_syn1 = 2 | ||
Строка 89: | Строка 93: | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = 384 | |max_speed_syn2 = 384 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 460 | ||
|acceleration_syn2 = | |acceleration_syn2 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |acceleration_boost_syn2 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = 80 | |boost_energy_cost_syn2 = 80 | ||
Строка 99: | Строка 103: | ||
|rot_speed_y_syn2 = 102 | |rot_speed_y_syn2 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |rot_speed_z_syn2 = 78 | ||
|energy_max_syn2 = | |energy_max_syn2 = 380 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 74 | ||
|hull_max_syn2 = 3330 | |hull_max_syn2 = 3330 | ||
|shield_max_syn2 = 3325 | |shield_max_syn2 = 3325 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 98 | ||
|vision_radius_syn2 = 4500 | |vision_radius_syn2 = 4500 | ||
|lock_time_syn2 = 2 | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 386 | ||
|max_speed_boost_syn3 = 464 | |max_speed_boost_syn3 = 464 | ||
|acceleration_syn3 = 182 | |acceleration_syn3 = 182 | ||
Строка 119: | Строка 123: | ||
|rot_speed_y_syn3 = 102 | |rot_speed_y_syn3 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |rot_speed_z_syn3 = 78 | ||
|energy_max_syn3 = | |energy_max_syn3 = 380 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 74 | ||
|hull_max_syn3 = 3453 | |hull_max_syn3 = 3453 | ||
|shield_max_syn3 = 3447 | |shield_max_syn3 = 3447 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 98 | ||
|vision_radius_syn3 = 4800 | |vision_radius_syn3 = 4800 | ||
|lock_time_syn3 = 2 | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 386 | ||
|max_speed_boost_syn4 = 464 | |max_speed_boost_syn4 = 464 | ||
|acceleration_syn4 = 182 | |acceleration_syn4 = 182 | ||
Строка 139: | Строка 143: | ||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |rot_speed_y_syn4 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |rot_speed_z_syn4 = 78 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 391 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 76 | ||
|hull_max_syn4 = 3453 | |hull_max_syn4 = 3453 | ||
|shield_max_syn4 = 3447 | |shield_max_syn4 = 3447 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 98 | ||
|vision_radius_syn4 = 4800 | |vision_radius_syn4 = 4800 | ||
|lock_time_syn4 = 2 | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 386 | ||
|max_speed_boost_syn5 = 464 | |max_speed_boost_syn5 = 464 | ||
|acceleration_syn5 = 182 | |acceleration_syn5 = 182 | ||
Строка 159: | Строка 163: | ||
|rot_speed_y_syn5 = 102 | |rot_speed_y_syn5 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |rot_speed_z_syn5 = 78 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 407 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 79 | ||
|hull_max_syn5 = 3544 | |hull_max_syn5 = 3544 | ||
|shield_max_syn5 = 3538 | |shield_max_syn5 = 3538 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 98 | ||
|vision_radius_syn5 = 5100 | |vision_radius_syn5 = 5100 | ||
|lock_time_syn5 = 2 | |lock_time_syn5 = 2 | ||
Строка 169: | Строка 173: | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = 389 | |max_speed_syn6 = 389 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 466 | ||
|acceleration_syn6 = | |acceleration_syn6 = 186 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |acceleration_boost_syn6 = 373 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = 80 | |boost_energy_cost_syn6 = 80 | ||
Строка 179: | Строка 183: | ||
|rot_speed_y_syn6 = 102 | |rot_speed_y_syn6 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |rot_speed_z_syn6 = 78 | ||
|energy_max_syn6 = | |energy_max_syn6 = 418 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 81 | ||
|hull_max_syn6 = 3605 | |hull_max_syn6 = 3605 | ||
|shield_max_syn6 = 3600 | |shield_max_syn6 = 3600 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 98 | ||
|vision_radius_syn6 = 5100 | |vision_radius_syn6 = 5100 | ||
|lock_time_syn6 = 2 | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 391 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 469 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 191 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |acceleration_boost_syn7 = 383 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = 80 | |boost_energy_cost_syn7 = 80 | ||
Строка 199: | Строка 203: | ||
|rot_speed_y_syn7 = 102 | |rot_speed_y_syn7 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |rot_speed_z_syn7 = 78 | ||
|energy_max_syn7 = | |energy_max_syn7 = 418 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 81 | ||
|hull_max_syn7 = 3667 | |hull_max_syn7 = 3667 | ||
|shield_max_syn7 = 3630 | |shield_max_syn7 = 3630 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 98 | ||
|vision_radius_syn7 = 5400 | |vision_radius_syn7 = 5400 | ||
|lock_time_syn7 = 2 | |lock_time_syn7 = 2 | ||
Строка 219: | Строка 223: | ||
|rot_speed_y_syn8 = 102 | |rot_speed_y_syn8 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |rot_speed_z_syn8 = 78 | ||
|energy_max_syn8 = | |energy_max_syn8 = 532 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 81 | ||
|hull_max_syn8 = 3667 | |hull_max_syn8 = 3667 | ||
|shield_max_syn8 = 3630 | |shield_max_syn8 = 3630 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 98 | ||
|vision_radius_syn8 = 5700 | |vision_radius_syn8 = 5700 | ||
|lock_time_syn8 = 2 | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 396 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 475 | ||
|acceleration_syn9 = 201 | |acceleration_syn9 = 201 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 402 | |acceleration_boost_syn9 = 402 | ||
Строка 239: | Строка 243: | ||
|rot_speed_y_syn9 = 102 | |rot_speed_y_syn9 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn9 = 78 | |rot_speed_z_syn9 = 78 | ||
|energy_max_syn9 = | |energy_max_syn9 = 543 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 83 | ||
|hull_max_syn9 = 3697 | |hull_max_syn9 = 3697 | ||
|shield_max_syn9 = 3661 | |shield_max_syn9 = 3661 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 98 | ||
|vision_radius_syn9 = 5700 | |vision_radius_syn9 = 5700 | ||
|lock_time_syn9 = 2 | |lock_time_syn9 = 2 | ||
<!-- Synergy = 10 --> | <!-- Synergy = 10 --> | ||
|synLevel_syn10 = 10 | |synLevel_syn10 = 10 | ||
|max_speed_syn10 = | |max_speed_syn10 = 396 | ||
|max_speed_boost_syn10 = | |max_speed_boost_syn10 = 475 | ||
|acceleration_syn10 = 201 | |acceleration_syn10 = 201 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 402 | |acceleration_boost_syn10 = 402 | ||
Строка 259: | Строка 263: | ||
|rot_speed_y_syn10 = 102 | |rot_speed_y_syn10 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn10 = 78 | |rot_speed_z_syn10 = 78 | ||
|energy_max_syn10 = | |energy_max_syn10 = 559 | ||
|energy_regen_syn10 = | |energy_regen_syn10 = 86 | ||
|hull_max_syn10 = 3697 | |hull_max_syn10 = 3697 | ||
|shield_max_syn10 = 3691 | |shield_max_syn10 = 3691 | ||
|shield_regen_syn10 = | |shield_regen_syn10 = 98 | ||
|vision_radius_syn10 = 6000 | |vision_radius_syn10 = 6000 | ||
|lock_time_syn10 = 2 | |lock_time_syn10 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|beacon_capture_mul = 35% | |beacon_capture_mul = '''35%''' | ||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |beacon_capture_mul_synLvl = 0 | ||
|vision_radius_mul = 50% | |vision_radius_mul = '''50%''' | ||
|vision_radius_mul_synLvl = 0 | |vision_radius_mul_synLvl = 0 | ||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|crit_chance_add = 15% | |crit_chance_add = '''15%''' | ||
|crit_chance_add_synLvl = 2 | |crit_chance_add_synLvl = 2 | ||
|spell_emission_range_mul = 50% | |spell_emission_range_mul = '''50%''' | ||
|spell_emission_range_mul_synLvl = 4 | |spell_emission_range_mul_synLvl = 4 | ||
|energy_max_mul = 30% | |energy_max_mul = '''30%''' | ||
|energy_max_mul_synLvl = 8 | |energy_max_mul_synLvl = 8 | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] |
Текущая версия от 13:32, 18 октября 2018
Выживаемость* | 7702 |
Корпус | 3697 |
Щит | 3691 |
Энергия | 559 |
Скорость | 396 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 35%.
Дальность действия сенсоров увеличена на 50%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 15%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Дальность воздействия группы "Модули разведки" увеличена на 50%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Максимальный запас энергии увеличен на 30%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 4890000 |
Стоимость продажи | 1222500 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Федерация
Класс: Перехватчик
Роль: Разведка
Ранг: 10
Описание
Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя.
Своё название истребитель получил после того, как один-единственный корабль, неся на внешней подвеске планетарную ЭМ-бомбу, сумел скрытно проникнуть в Сектор Земли и провести дерзкий диверсионный акт, уничтожив учебную базу Варденского Ордена.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |