Разбор оборудования: различия между версиями
Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kwirin (обсуждение | вклад) |
Kwirin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2699: | Строка 2699: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Вычислительный чип]] х3 | ||
| | [[Чистый кремний]] х4 | ||
| - | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!rowspan="2" |[[File:Система «Баньши»(иконка).png |link=Система «Баньши»|60px]] | !rowspan="2" |[[File:Система «Баньши»(иконка).png |link=Система «Баньши»|60px]] | ||
Строка 2707: | Строка 2708: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Металлическая заготовка]] х2 | ||
| | [[Чистый кремний]] | ||
| - | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!rowspan="2" |[[File:Проектор «Лавина»(иконка).png|link=Проектор «Лавина»|60px]] | !rowspan="2" |[[File:Проектор «Лавина»(иконка).png|link=Проектор «Лавина»|60px]] | ||
Строка 2715: | Строка 2717: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Чистый кремний]] х2 | ||
| | [[Металлическая заготовка]] | ||
| - | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!rowspan="2" |[[File:Регенерирующий щит(иконка).png|link=Регенерирующий щит|60px]] | !rowspan="2" |[[File:Регенерирующий щит(иконка).png|link=Регенерирующий щит|60px]] | ||
Строка 2723: | Строка 2726: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Вычислительный блок]] | ||
| | [[Металлическая заготовка]] х4 | ||
| - | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!rowspan="2" |[[File:Притягивающий луч(иконка).png|link=Притягивающий луч|60px]] | !rowspan="2" |[[File:Притягивающий луч(иконка).png|link=Притягивающий луч|60px]] | ||
Строка 2731: | Строка 2735: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Вычислительный чип]] х3 | ||
| | [[Чистый кремний]] х4 | ||
| - | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!rowspan="2" |[[File:Заряжающие щиты(иконка).png|link=Заряжающие щиты|60px]] | !rowspan="2" |[[File:Заряжающие щиты(иконка).png|link=Заряжающие щиты|60px]] | ||
Строка 2739: | Строка 2744: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Вычислительный чип]] х3 | ||
| | [[Чистый кремний]] х4 | ||
| - | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!rowspan="2" |[[File:Синхронизация щитов(иконка).png |link=Синхронизация щитов|60px]] | !rowspan="2" |[[File:Синхронизация щитов(иконка).png |link=Синхронизация щитов|60px]] | ||
Строка 2747: | Строка 2753: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Вычислительный блок]] | ||
| | [[Металлическая заготовка]] х4 | ||
| - | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!rowspan="2" |[[File:Генератор Энтропии(иконка).png |link=Генератор Энтропии|60px]] | !rowspan="2" |[[File:Генератор Энтропии(иконка).png |link=Генератор Энтропии|60px]] | ||
Строка 2755: | Строка 2762: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Металлическая заготовка]] х6 | ||
| | [[Кристаллы осмия]] х5 | ||
| - | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!rowspan="2" |[[File:Уплотнитель щита(иконка).png |link=Уплотнитель щита|60px]] | !rowspan="2" |[[File:Уплотнитель щита(иконка).png |link=Уплотнитель щита|60px]] | ||
Строка 2763: | Строка 2771: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Экранированная батарея]] х2 | ||
| | [[Вычислительный блок]] х3 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия от 07:47, 4 декабря 2016
Содержание
Орудия
Термические
Кинетические
ЭМ
Модули
Универсальные
Разведки
Компоненты с разбора по уровням модификации | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
4-8 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
7-11 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
10-14 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
13-15 | Вычислительный чип х5 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
2-6 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | - | |
5-9 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | - | |
8-12 | Вычислительный чип х2 | 3 | Вычислительный блок х3 | - | |
11-15 | Кристаллы осмия х4 | Кристаллы осмия х7 | Экранированная батарея х2 | - | |
5-9 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
8-12 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | 5 | |
11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
6-10 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
9-13 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
12-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
8-12 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
6-10 | Металлическая заготовка х2 | 3 | 4 | - |
РЭБ
Компоненты с разбора по уровням модификации | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
2-6 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
5-9 | Чистый кремний х2 | 3 | 4 | 5 | |
8-12 | Кристаллы осмия х2 | Металлическая заготовка х4 | 4 | 5 | |
11-15 | Вычислительный чип х5 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
5-9 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
8-12 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | 5 | |
11-15 | Графитовая пластина х2 | Кристаллы осмия х7 | 4 | 5 | |
7-11 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
10-14 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | 5 | |
13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
6-10 | Чистый кремний х2 | 3 | 4 | 5 | |
9-13 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
12-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
8-12 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | 5 | |
11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 |
Диверсионные
Компоненты с разбора по уровням модификации | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
2-6 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 | |
5-9 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
8-12 | 2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
11-15 | Кристаллы осмия х4 | 3 | 4 | 5 | |
6-10 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
9-13 | Вычислительный чип х2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
12-15 | Кристаллы осмия х4 | 3 | 4 | 5 | |
5-9 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
8-12 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | 5 | |
11-15 | Кристаллы осмия х4 | 3 | 4 | 5 | |
4-8 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 | |
7-11 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
10-14 | Вычислительный чип х2 | 3 | Вычислительный чип х5 | 5 | |
13-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
8-12 | Вычислительный чип х2 | 3 | Вычислительный чип х5 | 5 | |
11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 |
Ударных штурмовиков
Компоненты с разбора по уровням модификации | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
1-3 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
2-6 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
5-9 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
8-12 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
3-7 | Чистый кремний х2 | 3 | 4 | - | |
6-10 | Чистый кремний х2 | 3 | 4 | - | |
9-13 | Кристаллы осмия х2 | Чистый кремний х3 | Экранированная батарея х2 | - | |
12-15 | Вычислительный чип х5 | 3 | Экранированная батарея х3 | - | |
7-11 | Чистый кремний х2 | 3 | 4 | 5 | |
10-14 | Кристаллы осмия х2 | 3 | 4 | 5 | |
13-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | 4 | 5 | |
5-9 | Чистый кремний х2 | 3 | 4 | 5 | |
8-12 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
11-15 | Вычислительный чип х5 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 |
Командных штурмовиков
Компоненты с разбора по уровням модификации | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
2-6 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5-9 | 2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
8-12 | Кристаллы осмия х2 | 3 | 4 | Экранированная батарея х2 | |
11-15 | Вычислительный чип х5 | 3 | 4 | 5 | |
3-7 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 | |
6-10 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
9-13 | Вычислительный чип х2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
12-15 | Кристаллы осмия х4 | 3 | 4 | 5 | |
1-3 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 | |
2-6 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 | |
5-9 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
8-12 | 2 | 3 | Вычислительный чип х5 | 5 | |
11-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | 4 | 5 | |
7-11 | 2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
10-14 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
7-11 | 2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
10-14 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
13-15 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Штурмовиков заграждения
Компоненты с разбора по уровням модификации | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
1-3 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
2-6 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
5-9 | Чистый кремний х2 | 3 | 4 | 5 | |
8-12 | 2 | Вычислительный чип х4 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
11-15 | Вычислительный чип х5 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
4-8 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 | |
7-11 | Металлическая заготовка х2 | 3 | 4 | 5 | |
10-14 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | 5 | |
13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
9-13 | Кристаллы осмия х2 | 3 | 4 | 5 | |
12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
3-7 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | - | |
6-10 | Чистый кремний х2 | 3 | 4 | - | |
9-13 | Кристаллы осмия х2 | Вычислительный чип х4 | 4 | - | |
11-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | Экранированная батарея х3 | - | |
8-12 | Вычислительный чип х2 | 3 | Вычислительный чип х5 | 5 | |
11-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 |
Инженерные
Фрегатов прикрытия
Компоненты с разбора по уровням модификации | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
4-8 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
7-11 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
10-14 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
13-15 | Вычислительный чип х5 | 3 | 4 | Экранированная батарея х5 | |
5-9 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | - | |
8-12 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | - | |
11-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | Экранированная батарея х3 | - | |
7-11 | Металлическая заготовка х2 | Металлическая заготовка х2 | Вычислительный чип х3 | - | |
10-14 | Вычислительный чип х2 | Металлическая заготовка х3 | 4 | - | |
13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | - | |
8-12 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Экранированная батарея х2 | - | |
11-15 | Вычислительный чип х5 | 3 | Экранированная батарея х3 | - | |
2-6 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | - | |
5-9 | Чистый кремний х2 | 3 | 4 | - | |
8-12 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | - | |
11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | - | |
9-13 | Вычислительный чип х2 | 3 | Вычислительный блок х3 | - | |
12-15 | Кристаллы осмия х4 | 3 | Экранированная батарея х3 | - | |
11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | - |
Дальнобойных фрегатов
Снаряжение | Компоненты с разбора по уровням модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
ранг 2-6 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 | |
ранг 5-9 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 8-12 | Вычислительный чип х2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 11-15 | Кристаллы осмия х4 | Графитовая пластина х10 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 3-7 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | - | |
ранг 6-10 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | - | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | Вычислительный блок х3 | - | |
ранг 12-15 | Кристаллы осмия х4 | 3 | Экранированная батарея х3 | - | |
ранг 8-12 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Экранированная батарея х2 | - | |
ранг 11-15 | Вычислительный чип х5 | 3 | Экранированная батарея х2 | - | |
ранг 4-8 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | - | |
ранг 7-11 | 2 | 3 | Вычислительный чип х3 | - | |
ранг 10-14 | Вычислительный чип х2 | 3 | Вычислительный чип х5 | - | |
ранг 13-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | Экранированная батарея х3 | - | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | Вычислительный блок | - | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | 4 | - | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | - |
Эсминцев
Уникальные
Снаряжение | Компоненты с разбора по уровням модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
ранг 5-9 | 2 | 3 | Вычислительный чип х3 | - | |
ранг 2-6 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | - | |
ранг 2-6 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | - | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | Вычислительный блок | - | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | Вычислительный чип х3 | - | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | Вычислительный чип х3 | - | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | Вычислительный блок | - | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | - | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | - |
Модификаторы
Двигателя
Снаряжение | Компоненты с разбора по уровням модификации | |||
---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | ||
ранг 1-3 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 2-6 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 5-9 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 11-15 | Вычислительный чип х5 | Кристаллы осмия х7 | Экранированная батарея х3 | |
ранг 11-15 | Графитовая пластина х2 | Графитовая пластина х5 | Экранированная батарея х3 | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 12-15 | Графитовая пластина х2 | Кристаллы осмия х7 | Экранированная батарея х3 | |
ранг 5-9 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 11-15 | Кристаллы осмия х4 | Графитовая пластина х10 | Экранированная батарея х3 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 11-15 | Вычислительный чип х5 | Графитовая пластина х5 | Экранированная батарея х3 | |
ранг 3-7 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 12-15 | Графитовая пластина х2 | Кристаллы осмия х7 | Экранированная батарея х2 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 12-15 | Графитовая пластина х2 | Графитовая пластина х10 | Экранированная батарея х3 | |
ранг 7-11 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 10-14 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 13-15 | Кристаллы осмия х4 | Графитовая пластина х5 | Экранированная батарея х3 | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | 4 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 |