Разбор оборудования: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kwirin (обсуждение | вклад) |
Kwirin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1103: | Строка 1103: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Чистый кремний]] х2 | ||
[[Металлическая заготовка]] | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
!ранг 7-11 | !ранг 7-11 | ||
| | |[[Чистый кремний]] х2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Вычислительный блок]] | ||
[[Металлическая заготовка]] х4 | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
!ранг 10-14 | !ранг 10-14 | ||
| | |[[Кристаллы осмия]] х2 | ||
[[Чистый кремний]] х3 | |||
|3 | |3 | ||
| | |[[Экранированная батарея]] х2 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
!ранг 13-15 | !ранг 13-15 | ||
| | |[[Вычислительный чип]] х5 | ||
[[Металлическая заготовка]] х5 | |||
|3 | |3 | ||
| | |[[Экранированная батарея]] х3 | ||
[[Вычислительный чип]] х6 | |||
|5 | |5 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 1129: | Строка 1134: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Металлическая заготовка]] х2 | ||
[[Чистый кремний]] | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
!ранг 5-9 | !ранг 5-9 | ||
| | |[[Металлическая заготовка]] х2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Вычислительный чип]] х3 | ||
[[Чистый кремний]] х4 | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
!ранг 8-12 | !ранг 8-12 | ||
| | |[[Вычислительный чип]] х2 | ||
[[Металлическая заготовка]] х3 | |||
|3 | |3 | ||
| | |[[Вычислительный блок]] х3 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
!ранг 11-15 | !ранг 11-15 | ||
| | |[[Кристаллы осмия]] х4 | ||
[[Чистый кремний]] х3 | |||
|3 | |3 | ||
| | |[[Экранированная батарея]] х2 | ||
[[Вычислительный блок]] х3 | |||
|5 | |5 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 1153: | Строка 1163: | ||
|- | |- | ||
!ранг 5-9 | !ранг 5-9 | ||
| | |[[Металлическая заготовка]] х2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Вычислительный чип]] х3 | ||
[[Чистый кремний]] х4 | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
!ранг 8-12 | !ранг 8-12 | ||
| | |[[Вычислительный чип]] х2 | ||
[[Металлическая заготовка]] х3 | |||
|3 | |3 | ||
|4 | |4 | ||
Строка 1167: | Строка 1179: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Экранированная батарея]] х3 | ||
[[Кристаллы осмия]] х6 | |||
|5 | |5 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 1173: | Строка 1186: | ||
|- | |- | ||
!ранг 6-10 | !ранг 6-10 | ||
| | |[[Чистый кремний]] х2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Вычислительный блок]] | ||
[[Металлическая заготовка]] х4 | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
!ранг 9-13 | !ранг 9-13 | ||
| | |[[Кристаллы осмия]] х2 | ||
[[Чистый кремний]] х3 | |||
|3 | |3 | ||
| | |[[Металлическая заготовка]] х6 | ||
[[Кристаллы осмия]] х5 | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
!ранг 12-15 | !ранг 12-15 | ||
| | |[[Графитовая пластина]] х2 | ||
[[Чистый кремний]] х3 | |||
|3 | |3 | ||
| | |[[Экранированная батарея]] х3 | ||
[[Вычислительный чип]] х6 | |||
|5 | |5 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 1195: | Строка 1213: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Металлическая заготовка]] х6 | ||
[[Кристаллы осмия]] х5 | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
Строка 1201: | Строка 1220: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Экранированная батарея]] х3 | ||
[[Чистый кремний]] х6 | |||
|5 | |5 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 1207: | Строка 1227: | ||
|- | |- | ||
!ранг 6-10 | !ранг 6-10 | ||
| | |[[Металлическая заготовка]] х2 | ||
|3 | |3 | ||
|4 | |4 | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия от 11:40, 14 ноября 2016
Орудия
Термические
Снаряжение | Компоненты с разбора по уровням модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
ранг 2-6 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
ранг 5-9 | 2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 4-8 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 7-11 | 2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 10-14 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 13-15 | Кристаллы осмия х4 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 6-10 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | Вычислительный чип х5 | 5 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
ранг 6-10 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | 4 | Экранированная батарея х2 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | Вычислительный чип х4 | 4 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 7-11 | 2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 10-14 | Кристаллы осмия х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 13-15 | Вычислительный чип х5 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 10-14 | 2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 7-11 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 10-14 | 2 | Металлическая заготовка х4 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 5-9 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 2-6 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 |
Кинетические
Снаряжение | Компоненты с разбора по уровням модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
ранг 1-3 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
ранг 2-6 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
ранг 5-9 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 8-12 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
ранг 5-9 | 2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 3-7 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 5-9 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Вычислительный чип х5 | Экранированная батарея х2 | |
ранг 11-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | 4 | Экранированная батарея х4 | |
ранг 7-11 | 2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 10-14 | Кристаллы осмия х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Вычислительный чип х5 | 5 | |
ранг 11-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 7-11 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 10-14 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | - | |
ранг 6-10 | Чистый кремний х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ЭМ
Снаряжение | Компоненты с разбора по уровням модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
ранг 6-10 | Металлическая заготовка х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 12-15 | Кристаллы осмия х4 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 2-6 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
ранг 5-9 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 8-12 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 4-8 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 | |
ранг 7-11 | 2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 10-14 | 2 | 3 | Вычислительный чип х5 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | Графитовая пластина х10 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 5-9 | Металлическая заготовка х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | 4 | Экранированная батарея х2 | |
ранг 11-15 | Кристаллы осмия х4 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 4-8 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
ранг 7-11 | 2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 10-14 | Кристаллы осмия х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 10-14 | 2 | Металлическая заготовка х4 | 4 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
ранг 8-12 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | Экранированная батарея х2 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | Экранированная батарея х4 | |
ранг 10-14 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 13-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 7-11 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 10-14 | Вычислительный чип х2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 1-5 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 |
Модули
Универсальные
Разведки
Снаряжение | Компоненты с разбора по уровням модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
ранг 4-8 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
ранг 7-11 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 10-14 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
ранг 13-15 | Вычислительный чип х5 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 2-6 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 | |
ранг 5-9 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 8-12 | Вычислительный чип х2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 11-15 | Кристаллы осмия х4 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
ранг 5-9 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 8-12 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 6-10 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 9-13 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
ранг 12-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 6-10 | Металлическая заготовка х2 | 3 | 4 | - |