Плазменная пушка


Тип: ЭМ орудие средней дальности.
Совместимость: Перехватчик
Допустимые ранги: 2-6, 5-9, 8-12, 11-15.
Боеприпассы:
Описание
- Сбалансированное ЭМ орудие для средней дистанции.
- Во время стрельбы растет точность орудия.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов.
- Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствии чего повышается и урон в секунду.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
| Параметры | Плазменная пушка 6 | Плазменная пушка 9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| Урон в сек.(ЭМ) | 497 ед/с. | +22 ед/с. | +22 ед/с. | +17 ед/с. | 541 ед/с. | +21,5 ед/с. | +21,5 ед/с. | +17,5 ед/с. | +15 ед/с. |
| Урон (ЭМ) | 135,5 ед. | +6 ед. | +6 ед. | +4,5 ед. | 147,5 ед. | +6 ед. | +6 ед. | +4,5 ед. | +4 ед. |
| Скорострельность | 220 выстр/мин. | 220 выстр/мин. | |||||||
| Шанс крит. повреждений | 5% | 5% | |||||||
| Бонус крит. повреждений | 75% | 75% | |||||||
| Скорость заряда | 4550 м/с. | 4869 м/с. | |||||||
| Дальность стрельбы(макс.) | 2600 м. | 2600 м. | |||||||
| Разброс (от-до) | 3,2-0,3 град. | 3,2-0,3 град. | |||||||
| Перегрев/остывание | 10/2 с. | 10/2 с. | |||||||
| Стоимость | 12000 |
18000 |
36000 |
84000 |
60000 |
90000 |
180000 |
420000 |
Производство |
| Параметры | Плазменная пушка 12 | Плазменная пушка 15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| Урон в сек.(ЭМ) | 573 ед/с. | +22 ед/с. | +21,5 ед/с. | +17,5 ед/с. | +15,5 ед/с. | 595 ед/с. | +21,5 ед/с. | +22 ед/с. | +17,5 ед/с. | +15 ед/с. |
| Урон (ЭМ) | 156,5 ед. | +6 ед. | +5,5 ед. | +5 ед. | +4 ед. | 162,5 ед. | +5,5 ед. | +6 ед. | +5 ед. | +4 ед. |
| Скорострельность | 220 выстр/мин. | 220 выстр/мин. | ||||||||
| Шанс крит. повреждений | 5% | 5% | ||||||||
| Бонус крит. повреждений | 75% | 75% | ||||||||
| Скорость заряда | 5005 м/с. | 5233 м/с. | ||||||||
| Дальность стрельбы(макс.) | 2600 м. | 2600 м. | ||||||||
| Разброс (от-до) | 3,2-0,3 град. | 3,2-0,3 град. | ||||||||
| Перегрев/остывание | 10/2 с. | 10/2 с. | ||||||||
| Стоимость | 114000 |
171000 |
342000 |
798000 |
Производство | 156000 |
234000 |
468000 |
1092000 |
Производство |













