Лог: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Lsxnrt (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 25 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Действия в игре сохраняются в '''логах'''. Чтобы понять, что происходило во время боя, можно заглянуть в лог боя. Логи сохраняются в папку C:\Users\UserName\Documents\My Games\StarConflict\logs. На каждый запуск игры создается своя папка с названием времени запуска. Максимальное число папок - 20. Старые папки при этом удаляются, поэтому скопируйте папку нужного лога в другое место (или просто заархивируйте папку), если хотите просмотреть лог позднее. Лог боевых вылетов хранится в файле combat.log. | Действия в игре сохраняются в '''логах'''. Чтобы понять, что происходило во время боя, можно заглянуть в лог боя. Логи сохраняются в папку C:\Users\UserName\Documents\My Games\StarConflict\logs. На каждый запуск игры создается своя папка с названием времени запуска. Максимальное число папок - 20. Старые папки при этом удаляются, поэтому скопируйте папку нужного лога в другое место (или просто заархивируйте папку), если хотите просмотреть лог позднее. Лог боевых вылетов хранится в файле combat.log. | ||
=Обозначения= | ==Обозначения== | ||
:CMBT - combat, бой | :CMBT - combat, бой | ||
:Connect to game session - номер игровой сессии, по которой разработчики могут посмотреть серверные логи | :Connect to game session - номер игровой сессии, по которой разработчики могут посмотреть серверные логи | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
:Reward - итоговая награда, очки эффективности и тип помощи | :Reward - итоговая награда, очки эффективности и тип помощи | ||
:Participant - участник/помощник убийцы | :Participant - участник/помощник убийцы | ||
:THERMAL EMP KINETIC - тип урона термический, | :THERMAL EMP KINETIC - тип урона - термический, ЭМ, кинетический | ||
:PRIMARY_WEAPON, SECONDARY_WEAPON - основное оружие, ракеты | :PRIMARY_WEAPON, SECONDARY_WEAPON - основное оружие, ракеты | ||
:EXPLOSION - урон от взрыва, взрывной тип урона | :EXPLOSION - урон от взрыва, взрывной тип урона | ||
:CRIT - критический урон | :CRIT - критический урон | ||
:Rare, Epic - | :Mk1, Rare, Mk3, Epic, Rel - {{Mk.1}}, {{Mk.2}}, {{Mk.3}}, {{Mk.4}}, {{Mk.5}} | ||
:BombCarrier - подобравший бомбу | |||
:FederationCritBuffOnMovement - бонус кораблей Федерации. Увеличение шанса крита на высокой скорости. | |||
:Anomaly_PandoraSun - термический урон от солнца на карте Аномалия пандоры | |||
:RankSpell_Resist_X_Damage_Y - баф увеличения характеристик до 17 уровня | |||
:типы бафов (aura) | :типы бафов (aura) | ||
Строка 31: | Строка 36: | ||
'''Примеры:''' | '''Примеры:''' | ||
* <code>Spell 'Shift_T2_Rare' by Player(Module_Shift_T2_Rare) targets(1): Player(Ship_Race1_S_T2_Faction1)</code> | * <code>Spell 'Shift_T2_Rare' by Player(Module_Shift_T2_Rare) targets(1): Player(Ship_Race1_S_T2_Faction1)</code> | ||
*:умение 'Фазовый модулятор 8 | *:умение '[[Фазовый модулятор]] 8 {{Mk.4}}' от Игрока(модуль [[Фазовый модулятор]] 8 {{Mk.4}}) цели(одна): Игрок(корабль [[Dwarf 2]]) | ||
*<code>Apply aura 'Shift_T2_Rare' id 188 type AURA_STEALTH to 'Player'</code> | *<code>Apply aura 'Shift_T2_Rare' id 188 type AURA_STEALTH to 'Player'</code> | ||
*:применение бафа 'Фазовый модулятор 8 | *:применение бафа '[[Фазовый модулятор]] 8 {{Mk.4}}' №188 тип "Аура невидимости" на Игрока | ||
*<code>Cancel aura 'Shift_T2_Rare' id 188 type AURA_STEALTH from ' | *<code>Cancel aura 'Shift_T2_Rare' id 188 type AURA_STEALTH from 'Player'</code> | ||
*:отмена бафа 'Фазовый модулятор 8 | *:отмена бафа '[[Фазовый модулятор]] 8 {{Mk.4}}' №188 тип "Аура невидимости" с Игрока | ||
==Корабли== | ==Корабли== | ||
*Ship_Race1_S_T2_Faction1 - Dwarf 2 | * <code>Ship_Race1_S_T2_Faction1</code> | ||
*Ship_Race3_L_T5_Comodo - [[Boremys]] | *: корабль раса1 (Империя) размер S (small - малый) тех.уровень - Tech.level2 фракция 1 (Легион-устар.) | ||
*: Race1 - Империя, Race2 - Иерихон, Race3 - Федерация, Race5 - Эллидиум | |||
*: S - small, M - medium, L - large, H - huge | |||
{| | |||
|- | |||
|Ранг||Империя ||Федерация ||Иерихон | |||
|- | |||
|1 | |||
|- | |||
|2 | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
*Ship_Race1_M_T3_Faction3 - [[Achilles]] | |||
|- | |||
|4 | |||
|- | |||
|5 | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
*Ship_Race1_S_T2_Faction1 - [[Dwarf 2]] | |||
|- | |||
|7 | |||
|- | |||
|8 | |||
|- | |||
|9 | |||
|- | |||
|10 | |||
|- | |||
|11 | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
*Ship_Race1_S_T5_Faction2 - [[Jarl]] | |||
*Ship_Race1_M_T4_Faction - [[Argonaut]] | |||
|- | |||
|13 | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
*Ship_Race1_S_T5_Faction1 - [[Storm Viking]] | |||
| | |||
*Ship_Race3_S_T5_Faction2 - [[Spectre Falcon]] | |||
*Ship_Race3_M_T5_Faction1 - [[Piranha-B2]] | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
*Ship_Race1_M_T5_Faction2 - [[Lightbringer]] | |||
| | |||
*Ship_Race3_S_T5_Faction1 - [[Falcon-M]] | |||
|} | |||
;Эсминцы | |||
{| | |||
|- | |||
|Империя ||Федерация ||Иерихон | |||
|- | |||
| | |||
*Ship_Race1_H_T3 - [[Invincible]] | |||
*Ship_Race1_H_T4 - [[Brave]] | |||
| | |||
*Ship_Race3_H_T3 - [[Procyon]] | |||
*Ship_Race3_H_T4 - [[Antares]] | |||
| | |||
*Ship_Race2_H_T3 - [[Archon]] | |||
*Ship_Race2_H_T4 - [[Sibyl]] | |||
*Ship_Race2_H_T5 - [[Tyrant]] | |||
|} | |||
;Уникальные <!-- вкладка этой группы кораблей в ангаре называется Уникальные. Ориентир где искать в игре --> | |||
*Ship_Race3_L_T4_CraftUniq - [[Endeavour]] (бонус Федерации) | |||
*Ship_UFO_L_GUARD_Rank9 - [[Object NY18]] | |||
*Ship_Race1_L_T4_CraftUniq - [[Spiral]] (бонус Империи) | |||
;Эллидиум | |||
*Ship_Race5_S_SCOUT_Rank15 - [[Tai'Kin]] | |||
*Ship_Race5_M_ATTACK_Rank7_7 - [[Thar'Ga]] | |||
*Ship_Race5_L_ENGINEER_Rank6 - [[Waz'Got]] | |||
;Премиум и уникальные | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
|Ранг||Империя||Федерация||Иерихон | |||
|- | |||
|2 | |||
|Ship_Race1_S_T1 - [[Dvergr]]|| || Ship_Race2_M_T1_Faction2 - [[Axe-X S]] | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
*Ship_Race1_L_T1_Premium - [[Siegfried]] | |||
*Ship_Race1_S_T1_Premium - [[King Dvergr]] | |||
| | |||
*Ship_Race3_L_T1_Premium - [[Raptor-M-2]] | |||
*Ship_Race3_M_T1_Premium - [[Tiger-M15A3]] | |||
| | |||
*Ship_Race2_L_T1_Premium - [[Palom]] | |||
*Ship_Race2_M_T1_Premium - [[Black Hort]] | |||
*Ship_Race2_S_T1_Premium - [[Black Death]] | |||
---- | |||
*Ship_Race2_L_T1_PremiumCraft - [[Palom Mk II]] | |||
|- | |||
|5 | |||
|Ship_Race1_M_T1_Premium - [[Ghost]] | |||
| | |||
*Ship_Race3_S_T1_Premium - [[Kite-E]] | |||
*Ship_Race3_M_T2_Pirate - [[Joker]] | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
*Ship_Race1_L_T2_Premium - [[Trooper]] | |||
*Ship_Race1_M_T2_Premium - [[Kalah]] | |||
*Ship_Race1_S_T2_Premium - [[Scout]] | |||
---- | |||
*Ship_Race1_M_T2_Pirate - [[Shark]] | |||
*Ship_Race1_S_T2_Steam - [[Wasp]] | |||
| | |||
*Ship_Race3_L_T2_Premium - [[Honor]] | |||
*Ship_Race3_M_T2_Premium - [[Rhi-no]] | |||
*Ship_Race3_S_T2_Premium - [[Blade of Aressa]] | |||
---- | |||
*Ship_Race3_S_T2_Steam - [[Superkite]] | |||
| | |||
*Ship_Race2_L_T2_Premium - [[Crus Q]] | |||
*Ship_Race2_M_T2_Premium - [[Neuron]] | |||
*Ship_Race2_S_T2_Premium - [[Talon]] | |||
---- | |||
*Ship_Race2_L_T2_Steam - [[Priest Bartle]] | |||
*Ship_Race2_M_T2_Steam - [[Razor]] | |||
|- | |||
|7|| ||Ship_Race3_L_T3_PremUniq - [[Archelon]] || | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
*Ship_Race1_L_T3_Pirate - [[Phoenix]] | |||
*Ship_Race1_S_T3_Pirate - [[Grim]] | |||
| | |||
*Ship_Race3_S_T4_PremUniq - [[Nightingale]] <!-- да, T4. Корабль 8 ранга --> | |||
*Ship_Race3_L_T3_Pirate - [[Reaper]] | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
*Ship_Race1_L_T3_Premium - [[Sigurdr]] | |||
*Ship_Race1_M_T3_Premium - [[Nukem I]] | |||
*Ship_Race1_S_T3_Premium - [[Deimon]] | |||
---- | |||
*Ship_Race1_M_T3_Steam - [[Desert Eagle]] | |||
| | |||
*Ship_Race3_L_T3_Premium - [[Valor]] | |||
*Ship_Race3_M_T3_Premium - [[Parallax]] | |||
*Ship_Race3_S_T3_Premium - [[Eagle-B]] | |||
---- | |||
*Ship_Race3_M_T3_Steam - [[Bear]] | |||
*Ship_Race3_S_T3_Pirate - [[Sai]] | |||
| | |||
*Ship_Race2_L_T3_Premium - [[Crus A]] | |||
*Ship_Race2_M_T3_Premium - [[Strong]] | |||
*Ship_Race2_S_T3_Premium - [[Spirit]] | |||
---- | |||
*Ship_Race2_L_T4_Pirate - [[Blood Tormentor]] | |||
*Ship_Race2_M_T3_Steam - [[Dragonfly]] | |||
*Ship_Race2_S_T3_Pirate - [[Nyx]] | |||
|- | |||
|10|| ||Ship_Race3_M_T4_PremUniq - [[Stingray]] || | |||
|- | |||
|11 | |||
|Ship_Race1_L_T4_PremUniq - [[Gargoyle]] | |||
| | |||
| | |||
*Ship_Race2_M_T4_PremUniq - [[Dart]] | |||
*Ship_Race2_M_T4_Pirate - [[Sawtooth]] | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
*Ship_Race1_L_T4_Premium - [[Atlas]] | |||
*Ship_Race1_M_T4_Premium - [[Orelus]] | |||
*Ship_Race1_S_T4_Premium - [[Leonina]] | |||
---- | |||
*Ship_Race1_M_T4_Steam - [[Loki]] | |||
| | |||
*Ship_Race3_L_T4_Premium - [[Polus]] | |||
*Ship_Race3_M_T4_Premium - [[Panther]] | |||
*Ship_Race3_S_T4_Premium - [[Konkistador]] | |||
---- | |||
| | |||
*Ship_Race2_L_T4_Premium - [[Scimitar]] | |||
*Ship_Race2_M_T4_Premium - [[Flamberge]] | |||
*Ship_Race2_S_T4_Premium - [[Kevlar Ha]] | |||
---- | |||
*Ship_Race2_S_T4_Pirate - [[Cutter]] | |||
|- | |||
|13||Ship_Race1_L_T5_PremUniq - [[Brokk]] || ||Ship_Race2_L_T5_Steam - [[Mauler]] | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
*Ship_Race1_L_T5_Premium - [[Black Dragon]] | |||
*Ship_Race1_M_T5_Premium - [[Spark]] | |||
*Ship_Race1_S_T5_Premium - [[Berserker]] | |||
| | |||
*Ship_Race3_L_T5_Premium - [[Mammoth]] | |||
*Ship_Race3_M_T5_Premium - [[Rockwell]] | |||
*Ship_Race3_S_T5_Premium - [[Golden Eagle]] | |||
| | |||
*Ship_Race2_L_T5_Premium - [[Patriarch]] | |||
*Ship_Race2_M_T5_Premium - [[Excalibur]] | |||
*Ship_Race2_S_T5_Premium - [[Karud]] | |||
|- | |||
|17|| ||Ship_Race3_L_T5_Comodo - [[Boremys]] ||Ship_Race2_L_T5_Francisca - [[Executor]] | |||
|} | |||
;Крафт | |||
*Ship_Race3_M_T5_Wolfhound - [[Wolfhound]] | |||
===Открытый мир=== | |||
* C_UnknownCrystallid_L_T5_s_jrp - корабль Чужих "Неизвестно" в Граница Паллады | |||
==Модули== | ==Модули== | ||
* | *WolfRun_T3 - [[Стабилизатор скоростных маневров]] 10 (Spell WolfRun - увеличение ускорения при большом запасе щита) | ||
*Lynx2Shield_T4 - [[Кинематический адаптер щита]] 13 | |||
*ModulePassive_EmergencyBarrier_T4 - [[Аварийный барьер]] 14 (Spell EmergencyBarrier - барьер) | |||
*Module_AdaptiveForceField_T4 - [[Адаптивный щит]] 13 (Spell MaxSpeedPlus27 - баф резистов) | |||
*Module_BattleShield_T3 - [[Модификатор щита «Отпор»]] 11 | |||
*[[Регенерирующее покрытие]] и [[Авторемонт]] в логе не отображатся, видны в ттх корабля | |||
*Module_DeimosEmitter_T4 - [[Нейтронный излучатель]] 12 | |||
**Spell DeimosEmitter_T4 - баф резиста | |||
**описание урона "Module_DeimosEmitter_T4_Epic THERMAL" | |||
==Боевые модули== | |||
*Module_SmartBomb_T5 - [[Пульсар]] 17 | *Module_SmartBomb_T5 - [[Пульсар]] 17 | ||
*RadiationCloud_T3 - РАД-распылитель | *RadiationCloud_T3 - [[РАД-распылитель]] 10 | ||
*Module_Shift_T2 - Фазовый модулятор 8 (aura Shift_T2_Rare) | *Module_Shift_T2 - [[Фазовый модулятор]] 8 (aura Shift_T2_Rare) | ||
*Module_SpyBeacon_T3 - Микропеленгатор 10 | *Module_SpyBeacon_T3 - [[Микропеленгатор]] 10 | ||
*Module_CommandShieldResist - Система | *Module_CommandShieldResist - [[Система «Эгида»]] (aura Equip_CommandShieldResist, aura CommandShieldResist - пассивный, активный режим) | ||
*Module_CommandArmorResist - Поляризатор покрытия (aura Equip_CommandArmorResist, aura CommandArmorResist - пассивный, активный режим) | *Module_CommandArmorResist - [[Поляризатор покрытия]] (aura Equip_CommandArmorResist, aura CommandArmorResist - пассивный, активный режим) | ||
*InfraredContermeasure_T4 - [[ИК ловушки]] 12 | |||
*ShieldRestoreMedium_T4 - [[Усилитель щита средний]] 12 | |||
*AdaptiveShieldBoost_T4 - [[Мультифазовый адаптер щита]] 13 | |||
*RepairDrones_m_T4 - [[Ремкомплект средний]] 12 | |||
*RepairDrones_m_T5 - Ремкомплект средний 17 | |||
*AdaptiveShieldBoost_T3 - [[Мультифазовый адаптер щита]] 10 | |||
*AdaptiveArmorBoost_T4 - [[Нанокомпозитное покрытие]] 13 | |||
*Eagleeye_T4 - [[Форсирование наведения]] 12 | |||
*Afterburner_T4 - [[Форсирование двигателя]] 12 | |||
*AdaptiveArmorBoost_T3 - [[Нанокомпозитное покрытие]] 10 | |||
*Invulnerability_T4 - [[Боевая перезагрузка]] 13 | |||
*Invulnerability_T3 - Боевая перезагрузка 10 | |||
*ShieldExplosion_T4 - [[Сброс частиц]] 14 (+ShieldExplosion_T4_Epic_Renew - восстановление части щита, Heal щита) | |||
*ShieldExplosion_T3 - Сброс частиц 11 (+ShieldExplosion_T3_Epic_Renew) | |||
**описание урона: "Module_ShieldExplosion_T3_Epic EMP" | |||
*Vortex_T4 - [[Генератор Энтропии]] 12 | |||
**запуск: Rocket launch - Projectile_Vortex, Rocket detonation - Module_Vortex_T4_Epic | |||
**при попадании Spell SpellOnHit_Vortex_T4, Vortex_HugeT4, Vortex | |||
**описание урона: "Module_Vortex_T4_Epic KINETIC|IGNORE_SHIELD" | |||
*Spell_EnergyReflResist_T3 + Spell_EnergyReflector - [[Преобразователь энергии]] 10 | |||
**описание урона: "Module_EnergyReflector_T3_Epic THERMAL " | |||
*DeimosWarp_T4 - [[Двигатель «Deimos»]] 13 | |||
*CivilianRepair_T4 - [[Система восстановления корпуса]] 12 | |||
*CripplingClaws_T4 - [[Распылитель осколков]] 13 (CripplingClawsOut - замедление) | |||
*HerculesOrb_T4 - [[Генератор «Созвездие»]] 12 | |||
** запуск: Rocket launch - HerculesOrb_T4_Epic_Projectile, Rocket detonation - Module_HerculesOrb_T4_Epic | |||
** после возвращения "HerculesOrbFinal" - баф крита | |||
** описание урона "Module_HerculesOrb_T4_Epic THERMAL" | |||
*WolfPack - [[Пусковая установка «Шквал»]] 10 | |||
**запуск: Rocket launch - Projectile_WolfPack, Rocket detonation Module_WolfPack_T3_Epic | |||
**описание урона: "Module_WolfPack_T3_Epic EMP|PRIMARY_WEAPON|EXPLOSION" | |||
*WolfPack_T5 - Пусковая установка «Шквал» 17 | |||
*StunningSpurt_T3 - [[Кинетическая волна]] 11 (StunningSpurt_T3_Epic - замедление) | |||
*AchillesPylum_T3 - [[Кварк-проектор]] 11 | |||
*G2D2_T4 - [[A1MA]] 13 | |||
**описание урона "Module_G2D2_T4_Epic THERMAL|PRIMARY_WEAPON" | |||
**активация и деактивация модуля в логе отдельно не отражается | |||
*SaveJump_T3 - [[Экстренное отступление]] 11 (Spell SaveJump - прыжок, Spell SaveJump_HullRestore_T3 - лечение) | |||
*DiverTransparency_T3 - [[Квантовая защита]] 9 | |||
*Chameleon_T3 - [[Адаптивный камуфляж]] 9 | |||
*Chameleon_T5 - Адаптивный камуфляж 17 | |||
*EcmJammer_T4 - [[Подавитель «Белый шум»]] 12 | |||
*AchillesTargetingUnit_T4 - [[Прицельный комплекс «Орион»]] 12 | |||
*Suicide_T3 - [[Дестабилизация реактора]] 11 | |||
*Module_EnergyLance_T4 - [[Плазменная дуга]] 13 | |||
*SpyDrone_T2 - [[Контейнер ботов-шпионов]] 6 | |||
*SpyDrone_T5 - Контейнер ботов-шпионов 17 | |||
*SpyBeacon_T3 - [[Микропеленгатор]] 10 | |||
*SpyBeacon_T5 - Микропеленгатор 17 | |||
*Shift_T2 - [[Фазовый модулятор]] 8 | |||
*Shift_T5 - Фазовый модулятор 17 | |||
*FakeShips_T5 + MDFakeShips_T1 - [[Голограмма]] 17 | |||
==Оружие== | ==Оружие== | ||
*Weapon_MagneticGun_T5 - [[Пушка с донаводкой снарядов]] 17 | *Weapon_MagneticGun_T5 - [[Пушка с донаводкой снарядов]] 17 | ||
*Weapon_OrbGun_T4 - | *Weapon_OrbGun_T4 - [[Установка «Ореол»]] 14 | ||
*Weapon_Laser_Heavy_T4 - [[Ионный излучатель]] 13 | |||
*Weapon_Laser_Heavy_T3 - Ионный излучатель 10 | |||
*Weapon_Plasmagun_Heavy_T4 - [[Генератор сингулярности]] 14 | |||
*Weapon_Plasmagun_Heavy_T3 - Генератор сингулярности 11 | |||
*Weapon_Railgun_Basic_T4 - [[Штурмовой рейлган]] 12 | |||
*Weapon_Railgun_Sniper_T4 - [[Пушка Гаусса]] 13 | |||
*Weapon_Railgun_Sniper_T3 - Пушка Гаусса 10 | |||
*Weapon_SmartRL_T4 - [[Потоковый фазер]] 12 | |||
*ForkLaser_T4 - [[Излучатель Thi`Lith]] 12 | |||
*Weapon_LengtheningBeam_T4 - [[Фокусирующийся лазер]] 14 | |||
*Weapon_CritPlasmaWolfM_T3 - [[Плазмер]] 11 | |||
**Spell CritPlasmaWolfM - облако урона? при крите. Урон орудия "Weapon_CritPlasmaWolfM_T3_Epic EMP|PRIMARY_WEAPON|CRIT", урон облака "Weapon_CritPlasmaWolfM_T3_Epic EMP" | |||
*Weapon_CrystalBuckshotGun_T5 - [[Пушка Thar'kth]] 17 | |||
*Weapon_Plasmagun_Basic_T3 - [[Плазменная пушка]] 9 | |||
*Weapon_FrontReaperGun_T5 - [[Курсовой бластер]] 17 | |||
*Weapon_WeaknessScoutPlasma_T5 - [[Плазмаган «Трассер»]] 17 | |||
*Weapon_LaserVUX_T5 - [[Носовой ЭМ-лазер]] 17 | |||
*Weapon_Railgun_Basic_T1_Mk0 - "Кинетическое орудие" при пустом слоте у штурмовиков | |||
*Weapon_Plasmagun_Basic_T1_Mk0 - "Плазменная пушка" при пустом слоте у перехватчиков | |||
==Ракеты== | ==Ракеты== | ||
*SpaceMissile_AAMu_T2_Mk3 - Малые ракеты 6 | перехватчики | ||
*SpaceMissile_AAMu_T2_Mk3 - [[Малые ракеты]] 6 | |||
*SpaceMissile_AAMSlow_T5_Mk3 - [[Замедляющие ракеты]] 17 | |||
штурмовики | |||
*SpaceMissile_EnergyNullifierField_T5_Mk3 - [[Ракета с энергонейтрализующим полем]] 17 | |||
*SpaceMissile_EMP_T4 - [[ЭМ ракеты]] 12 | |||
*SpaceMissile_Kinetic_T4 - [[Бронебойные ракеты]] 12 | |||
*SpaceMissile_Standart_T4 - [[Стандартные ракеты]] 12 | |||
*SpaceMissile_Standart_T4_Prem - Стандартные ракеты 12 (премиум) | |||
*SpaceMissile_Standart_T5_Mk3 - Стандартные ракеты 17 | |||
*SpaceMissile_Barrage_T4 - [[Огненный шторм]] 12 | |||
*SpaceMissile_Barrage_T5 - Огненный шторм 17 | |||
фрегаты | |||
*Expendable_BasicGuidedDron_T3_Mk3 - [[Атакующий дрон]] 9 | |||
*SpaceMissile_Cruise_T4_Mk3 - [[Крылатая ракета]] 12 | |||
*SpaceMissile_Volley_T3_Mk3 - [[Спрут]] 9 | |||
*SpaceMissile_MineField_T3_Mk3 - [[Миноукладчик]] 9 | |||
другие | |||
*SpaceMissile_Helloween_T4 - [[РИВ Инквизитор]] 12 | |||
*SpaceMissile_Fireworks_T4_Prize - [[Кассета «Искра»]] 12 | |||
*Projectile_Vortex - Генератор энтропии (модуль) | |||
*Projectile_WolfPack - Пусковая установка «Шквал» (модуль) | |||
==Спецмодули== | |||
* [[Форсирование систем тип «Sting»]] - модуль Module_EnergyLance_TimeBoost, умение TimeBoost_T4_Short (aura TimeBoost_T4_Short, type AURA_OVERCHARGE), описание урона "Module_EnergyLance_TimeBoost EMP" | |||
* [[Плазменная сеть]] - PlasmaWeb_T2_Base, PlasmaWeb_T2_Base урон, PlasmaWeb_MoveRestrictor_T2_Base - урон от скорости | |||
* [[Микроварп-двигатель]] в логе не отображается | |||
==[[Импланты]]== | |||
*Talent_EmergencyCleanse - 14-1 Нейроконнектор «Gigas III» | |||
*Talent_EmergencyStealth - 14-2 Нейроконнектор «Альбатрос II» | |||
*Talent_EmergencyResist - 14-3 Нейроконнектор «SR-X» | |||
*Talent_SlowResist - 8-2 Бета-катализатор «Броненосец II» | |||
*Talent_EnergyResist - 8-3 Бета-катализатор «CU-25b» | |||
*Talent_KillToMajorDamage - 13-2 Нейроконнектор «Муравей II» | |||
*Talent_KillToMinorDamage_Mk1 - 13-3 Нейроконнектор «WPN-F70 II» | |||
*13-1 в логе не отображается | |||
==Локации== | |||
* mission 'pve_raid' map 'pve_raid' - Осквернитель | |||
* mission 'pve_raid_waterharvest_t3' map 'pve_raid_waterharvest' - Разрушитель т3 | |||
* mission 'pve_raid_waterharvest_t4' map 'pve_raid_waterharvest' - Разрушитель т4 | |||
* mission 'pve_raid_waterharvest_t5' map 'pve_raid_waterharvest' - Разрушитель т5 | |||
** турель Turret_CruiserAlien_T5R 65 000hp урон ЭМ взрывной | |||
** AlienCruiser_t5 - корабль Разрушитель | |||
** Alien_Destroyer_Life_01_T5 02 03 04 - Панцирь 162 149 911hp. 01 левый-задний 02 левый-передний 03 правый-передний 04 правый-задний |<sub>01</sub><sup>02|03</sup><sub>04</sub>| | |||
** Alien_Destroyer_Hearth_T5 - Ядро | |||
** Cruiser_Torpedo_RW - Торпеда разрушителя (т3 6000hp) | |||
** RW_SpaceMissile_Spam - Ракета разрушителя (т3 урон 18000.00 ЭМ, взрывной) | |||
** RW_PoliceAvanpost - Аванпост | |||
** RW_RocketTurret - Турель аванпоста (т3 урон 6000.00 кинетический, взрывной) | |||
** RW_Bomb_Blastwave - подбираемая Бомба (т3 урон 264000.00 термический, взрывной) | |||
* mission 'pve_desttown_waves_T3' map 'pve_desttown' - Операция Монолит | |||
* gameplay 'Football' map 'football' - космобол | |||
* hub_jer_rock_mendes_l_ow - Станция Мендес9 | |||
* survey_jer_rock_pallada_e_ow - Разработка астероидов | |||
* storage_jer_rock_pallada_e_ow - Граница Паллады | |||
* ruinssmall_jer_rock_storage_e_ow - Разрушенная станция | |||
[[Категория:Основное]] |
Текущая версия от 15:54, 24 сентября 2023
Действия в игре сохраняются в логах. Чтобы понять, что происходило во время боя, можно заглянуть в лог боя. Логи сохраняются в папку C:\Users\UserName\Documents\My Games\StarConflict\logs. На каждый запуск игры создается своя папка с названием времени запуска. Максимальное число папок - 20. Старые папки при этом удаляются, поэтому скопируйте папку нужного лога в другое место (или просто заархивируйте папку), если хотите просмотреть лог позднее. Лог боевых вылетов хранится в файле combat.log.
Обозначения
- CMBT - combat, бой
- Connect to game session - номер игровой сессии, по которой разработчики могут посмотреть серверные логи
- Spell - факт активации модуля/спецмодуля/способности
- Apply aura - факт наложения бафа/дебафа
- Cancel aura - прекращение действия бафа/дебафа
- Damage - нанесение урона
- Heal - лечение
- Rocket detonation - взрыв улетевшего снаряда/ракеты
- reason hit - взрыв попаданием
- reason ttl - взрыв окончанием существования (время, дальность полета). ttl - time to live, время жизни
- reason auto_detonate
- Set stage - изменение уровня у некоторых бафов/дебафов
- Killed - убийство
- Reward - итоговая награда, очки эффективности и тип помощи
- Participant - участник/помощник убийцы
- THERMAL EMP KINETIC - тип урона - термический, ЭМ, кинетический
- PRIMARY_WEAPON, SECONDARY_WEAPON - основное оружие, ракеты
- EXPLOSION - урон от взрыва, взрывной тип урона
- CRIT - критический урон
- Mk1, Rare, Mk3, Epic, Rel - Mk.1, Mk.2, Mk.3, Mk.4, Mk.5
- BombCarrier - подобравший бомбу
- FederationCritBuffOnMovement - бонус кораблей Федерации. Увеличение шанса крита на высокой скорости.
- Anomaly_PandoraSun - термический урон от солнца на карте Аномалия пандоры
- RankSpell_Resist_X_Damage_Y - баф увеличения характеристик до 17 уровня
- типы бафов (aura)
- STEALTH - невидимость
- SHIELD_RESIST, HULL_RESIST- сопротивление щита, корпуса
Примеры:
Spell 'Shift_T2_Rare' by Player(Module_Shift_T2_Rare) targets(1): Player(Ship_Race1_S_T2_Faction1)
- умение 'Фазовый модулятор 8 Mk.4' от Игрока(модуль Фазовый модулятор 8 Mk.4) цели(одна): Игрок(корабль Dwarf 2)
Apply aura 'Shift_T2_Rare' id 188 type AURA_STEALTH to 'Player'
- применение бафа 'Фазовый модулятор 8 Mk.4' №188 тип "Аура невидимости" на Игрока
Cancel aura 'Shift_T2_Rare' id 188 type AURA_STEALTH from 'Player'
- отмена бафа 'Фазовый модулятор 8 Mk.4' №188 тип "Аура невидимости" с Игрока
Корабли
Ship_Race1_S_T2_Faction1
- корабль раса1 (Империя) размер S (small - малый) тех.уровень - Tech.level2 фракция 1 (Легион-устар.)
- Race1 - Империя, Race2 - Иерихон, Race3 - Федерация, Race5 - Эллидиум
- S - small, M - medium, L - large, H - huge
Ранг | Империя | Федерация | Иерихон |
1 | |||
2 | |||
3 |
| ||
4 | |||
5 | |||
6 |
| ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
|
| |
15 |
|
|
- Эсминцы
Империя | Федерация | Иерихон |
|
- Уникальные
- Ship_Race3_L_T4_CraftUniq - Endeavour (бонус Федерации)
- Ship_UFO_L_GUARD_Rank9 - Object NY18
- Ship_Race1_L_T4_CraftUniq - Spiral (бонус Империи)
- Эллидиум
- Ship_Race5_S_SCOUT_Rank15 - Tai'Kin
- Ship_Race5_M_ATTACK_Rank7_7 - Thar'Ga
